Лучшие игроки в соответствии с Очками. Женщины, Европа командная.

Положение после Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5
Лучшие игроки в соответствии с Очками, в соответствии с %
Лучший игрок на доске в соответствии с Очками, в соответствии с %
  Статистика, Расписание
Excel и Печать Список печати, Экспорт в Excel (.xls), Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл

Место после 5 тура

Ном.     Имя Рейт. Команда Очки Партии % Bo.
1   IM Nechaeva Marina 2431 UGRA Chess Club 4,5 5 90,0 3
2   WGM Shvayger Yuliya 2442 Beer Sheva Chess Club 4,0 5 80,0 1
3   WIM Fataliyeva Ulviyya 2348 Odlar Yurdu 4,0 5 80,0 2
4   WFM Arda Cagil Irmak 2040 Anatolia 4,0 5 80,0 4
5   WFM Balajayeva Khanim 2319 Odlar Yurdu 3,5 4 87,5 3
6   IM Paehtz Elisabeth 2453 Cs Studentesc Medicina Timisoara 3,5 5 70,0 1
7   IM Atalik Ekaterina 2468 Anatolia 3,5 5 70,0 1
8   FM Voit Daria 2387 SHSM Legacy Square Capital 3,5 5 70,0 3
9   WIM Dragomirescu Angela 2231 Cs Studentesc Medicina Timisoara 3,5 5 70,0 4
10   IM Batsiashvili Nino 2472 Batumi Chess Club NONA 3,0 3 100,0 2
11   WGM Pogonina Natalija 2466 UGRA Chess Club 3,0 4 75,0 1
12   GM Zhukova Natalia 2426 Bossa Nova 3,0 4 75,0 1
13   WGM Kovanova Baira 2371 UGRA Chess Club 3,0 4 75,0 4
14   WGM Mamedjarova Zeinab 2298 Odlar Yurdu 3,0 5 60,0 1
15   IM Kovalevskaya Ekaterina 2411 SHSM Legacy Square Capital 3,0 5 60,0 2
16   WIM Badelka Olga 2353 Bossa Nova 3,0 5 60,0 2
17   WGM Yildiz Betul Cemre 2350 Anatolia 3,0 5 60,0 2
18   WFM Haussernot Cecile 2169 Mulhouse Philidor 3,0 5 60,0 2
19   WGM Cosma Elena-Luminita 2333 Cs Studentesc Medicina Timisoara 3,0 5 60,0 3
20   IM Savina Anastasia 2350 SHSM Legacy Square Capital 3,0 5 60,0 4
21   WCM Sade Defne 1951 Aegean 3,0 5 60,0 4
22   GM Dzagnidze Nana 2520 Batumi Chess Club NONA 2,5 4 62,5 1
23   GM Khotenashvili Bela 2459 Batumi Chess Club NONA 2,5 4 62,5 3
24   IM Zaiatz Elena 2334 Bossa Nova 2,5 4 62,5 3
25   IM Kashlinskaya Alina 2455 SHSM Legacy Square Capital 2,5 5 50,0 1
26   IM Klinova Masha 2289 Beer Sheva Chess Club 2,5 5 50,0 2
27   WFM Choisy Mathilde 2162 Mulhouse Philidor 2,5 5 50,0 3
28     Brusilovski Lena 1881 Beer Sheva Chess Club 2,5 5 50,0 3
29   FM Stetsko Lanita 2254 Bossa Nova 2,5 5 50,0 4
30   WCM Ozbay Ece 1998 Marmara 2,5 5 50,0 4
31   GM Harika Dronavalli 2528 Batumi Chess Club NONA 2,0 4 50,0 2
32   WGM Sandu Mihaela 2278 Cs Studentesc Medicina Timisoara 2,0 5 40,0 2
33   WFM Ayan Bengu Sena 1888 Aegean 2,0 5 40,0 2
34   WFM Hereklioglu Sude 2165 Marmara 2,0 5 40,0 3
35   WIM Isgandarova Khayala 2242 Anatolia 2,0 5 40,0 3
36   WFM Okuyaz Duru 2233 Marmara 1,5 5 30,0 1
37   WFM Richard Emma 2086 Mulhouse Philidor 1,5 5 30,0 1
38     Sahin Handenur 1960 Aegean 1,5 5 30,0 1
39   WFM Caglar Sila 2153 Marmara 1,5 5 30,0 2
40   WFM Hojjatova Aydan 2341 Odlar Yurdu 1,0 2 50,0 4
41   WGM Girya Olga 2505 UGRA Chess Club 1,0 3 33,3 2
42   IM Melia Salome 2412 Batumi Chess Club NONA 1,0 3 33,3 4
43   IM Mammadova Gulnar 2385 Odlar Yurdu 1,0 4 25,0 3
44     Kaplan Ebru 2001 Mediterranean 1,0 5 20,0 1
45     Celik Eda 1880 Aegean 1,0 5 20,0 3
46   WFM Neuhauser Salome 2140 Mulhouse Philidor 1,0 5 20,0 4
47     Ozbek Busra 1850 Mediterranean 1,0 5 20,0 4
48   GM Ushenina Anna 2445 UGRA Chess Club 0,5 4 12,5 1
49   WCM Can Isil 1791 Mediterranean 0,5 5 10,0 3
50     Ovechkin Lilia 1779 Beer Sheva Chess Club 0,5 5 10,0 4
51   WCM Ince Safiye Oyku 1861 Mediterranean 0,0 5 0,0 2

Аннотация: присужд.(без игры) очки игнорируются