Чемпионат России по быстрым шахматам среди мужчин

 

Итоговое положение после 11 туровСтартовая таблица участников
Пары по доскам Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6Тур7Тур8Тур9Тур10Тур11/11 , без пары
Положение после Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6Тур7Тур8Тур9Тур10Тур11
Excel и Печать Список печатиЭкспорт в Excel (.xls)Экспорт в Excel (.xlsx)Экспорт в PDF-файл

Итоговое положение после 11 туров

Ст.ном Ст.ном.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. Клуб/Город Очки  Доп1   Доп2   Доп3   Доп4 
1 12 GM Motylev Alexander 2663 2665 Московская область 9,0 75,5 70,0 8,0 0,0
2 8 GM Tomashevsky Evgeny 2689 2694 Саратовская область 8,5 78,0 74,0 6,0 0,0
3 11 GM Savchenko Boris 2669 2666 Москва 8,5 71,5 66,5 8,0 0,0
4 29 GM Yuffa Daniil 2554 2559 Тюменская область 8,5 70,5 66,0 8,0 0,0
5 2 GM Inarkiev Ernesto 2761 2767 Москва 8,0 79,5 75,5 6,0 0,0
6 22 GM Khismatullin Denis 2600 2610 Республика Башкортостан 8,0 79,5 74,0 6,0 0,0
7 10 GM Alekseev Evgeny 2672 2678 Санкт-Петербург 8,0 77,0 72,0 5,0 0,0
8 16 GM Grachev Boris 2637 2639 Москва 8,0 76,0 71,0 5,0 0,0
9 15 GM Rublevsky Sergei 2646 2647 Республика Татарстан 8,0 72,5 67,5 7,0 0,0
10 9 GM Popov Ivan 2674 2680 Москва 8,0 72,5 67,0 6,0 0,0
11 21 GM Kobalia Mikhail 2605 2607 Москва 8,0 72,0 67,0 6,0 0,0
12 1 GM Sjugirov Sanan 2765 2765 Самарская область 8,0 71,5 66,5 6,0 0,0
13 45 GM Novikov Maxim 2468 2478 Тульская область 8,0 70,5 65,5 7,0 0,0
14 3 GM Andreikin Dmitry 2740 2740 Рязанская область 7,5 78,0 72,0 5,0 0,0
15 14 GM Potkin Vladimir 2650 2639 Москва 7,5 76,0 71,0 6,0 0,0
16 31 GM Levin Evgeny A. 2544 2549 Санкт-Петербург 7,5 75,5 71,0 6,0 0,0
17 17 GM Sakaev Konstantin 2621 2620 Санкт-Петербург 7,5 75,5 70,5 6,0 0,0
18 27 GM Alekseenko Kirill 2564 2563 Санкт-Петербург 7,5 75,5 70,0 6,0 0,0
19 19 GM Bocharov Dmitry 2611 2583 Новосибирская область 7,5 72,5 68,5 5,0 0,0
20 24 GM Rakhmanov Aleksandr 2591 2583 Вологодская область 7,5 72,5 68,0 5,0 0,0
21 4 GM Fedoseev Vladimir 2734 2710 Санкт-Петербург 7,5 71,5 67,5 5,0 0,0
22 55   Utnasunov Alexander 2411 2438 Республика Калмыкия 7,5 66,0 62,0 6,0 0,0
23 5 GM Jakovenko Dmitry 2730 2725 ХМАО-Югра 7,0 81,5 76,0 5,0 0,5
  20 GM Timofeev Artyom 2608 2598 Республика Татарстан 7,0 81,5 76,0 5,0 0,5
25 30 GM Kryakvin Dmitry 2551 2575 Ставропольский край 7,0 81,0 75,0 6,0 0,0
26 23 GM Rozum Ivan 2592 2596 Вологодская область 7,0 76,0 70,5 7,0 0,0
27 34 GM Sarana Alexey 2525 2521 Московская область 7,0 73,5 69,0 5,0 0,0
28 7 GM Dubov Daniil 2700 2689 Москва 7,0 73,5 68,0 6,0 0,0
29 43 IM Belyakov Bogdan 2484 2515 ЯНАО 7,0 72,5 68,0 6,0 0,0
30 47 IM Moskalenko Alexander 2459 2461 Московская область 7,0 70,0 66,0 5,0 0,0
31 49 FM Sorokin Aleksey 2448 2445 Алтайский край 7,0 70,0 65,0 6,0 0,0
  98 FM Shubin Kirill 2169 2175 Санкт-Петербург 7,0 70,0 65,0 6,0 0,0
33 37   Vastrukhin Oleg 2508 2517 Краснодарский край 7,0 69,5 65,5 5,0 0,0
34 42 FM Kezin Roman 2491 2497 Новосибирская область 7,0 68,0 64,0 5,0 0,0
35 6 GM Artemiev Vladislav 2708 2703 Республика Татарстан 7,0 67,5 63,5 5,0 0,0
36 13 GM Pridorozhni Aleksei 2653 2649 ХМАО-Югра 7,0 67,5 63,5 4,0 0,0
37 81 FM Ivlev Aleksey 2273 2283 Астраханская область 7,0 67,0 67,0 6,0 0,0
38 65 FM Tekeyev Zaur 2356 2367 Ставропольский край 7,0 66,0 63,0 6,0 0,0
39 25 IM Tsydypov Zhamsaran 2583 2578 Республика Бурятия 7,0 66,0 62,0 7,0 0,0
40 80   Palchun Grigory 2275 2292 Санкт-Петербург 7,0 65,0 62,0 7,0 0,0
41 18 GM Zvjaginsev Vadim 2621 2607 Москва 7,0 64,5 61,0 6,0 0,0
42 74 FM Tsoi Dmitry 2305 2303 Московская область 7,0 64,5 60,0 7,0 0,0
43 62 FM Kozak Alexander 2371 2329 Кабардино-Балкарская Республика 7,0 64,0 60,0 6,0 0,0
44 38 GM Hasangatin Ramil 2507 2483 Республика Татарстан 6,5 73,5 69,0 5,0 0,0
45 39 IM Sharafiev Azat 2507 2502 Республика Татарстан 6,5 72,0 67,0 6,0 0,0
46 32 IM Moiseenko Vadim 2540 2547 Вологодская область 6,5 71,5 66,5 6,0 0,0
47 50 IM Gochelashvili David 2446 2476 Краснодарский край 6,5 71,0 66,5 6,0 0,0
48 33 GM Potapov Pavel 2527 2537 ЯНАО 6,5 69,5 65,0 6,0 0,0
49 66 FM Zakaryan David 2347 2343 Краснодарский край 6,5 67,0 63,0 5,0 0,0
50 70   Linker Mikhail 2330 2356 Республика Крым 6,5 66,0 61,5 6,0 0,0
51 83 FM Babikov Ivan 2269 2259 Москва 6,5 64,5 61,0 6,0 0,0
52 69 IM Derjabin Ilja 2334 2334 Республика Крым 6,5 64,0 60,0 6,0 0,0
53 73   Gogolev Artem 2316 2329 Вологодская область 6,5 61,5 58,0 6,0 0,0
54 88   Dashko Andrey 2243 2291 Краснодарский край 6,5 60,5 58,0 5,0 0,0
55 87 FM Rozhko Dmitry 2250 2233 Ставропольский край 6,5 60,0 57,0 6,0 0,0
56 76 FM Bublei Pavel 2285 2251 Новосибирская область 6,5 55,5 53,0 5,0 0,0
57 89   Potrekeev Pavel 2224 2243 Краснодарский край 6,5 55,5 52,5 5,0 0,0
58 26 IM Demidov Mikhail 2578 2603 Москва 6,0 78,0 73,0 4,0 0,0
59 40 GM Krylov Mikhail 2497 2506 Москва 6,0 74,5 70,0 6,0 0,0
60 51 IM Korchmar Vasiliy 2438 2440 Саратовская область 6,0 74,5 69,5 5,0 0,0
61 48 IM Triapishko Alexandr 2454 2459 Республика Крым 6,0 71,5 67,0 6,0 0,0
62 46 IM Usmanov Vasily 2467 2463 Санкт-Петербург 6,0 71,0 65,5 5,0 0,0
63 96   Rudenko Eugeny 2180 2186 Республика Крым 6,0 68,0 64,0 6,0 0,0
64 28 IM Iljiushenok Ilia 2563 2592 ХМАО-Югра 6,0 67,0 62,5 6,0 0,0
65 35 FM Dzhumagaliev Yan 2514 2508 Новосибирская область 6,0 66,0 62,0 6,0 0,0
66 67 FM Zhitnikov Konstantin 2347 2354 Республика Марий Эл 6,0 66,0 61,5 5,0 0,0
67 77 IM Alexeev Alexey 2283 2293 Республика Крым 6,0 65,0 61,0 6,0 0,0
68 57 IM Savitskiy Sergey 2403 2396 ЯНАО 6,0 65,0 61,0 5,0 0,0
  60 IM Stambulian Arsen 2380 2348 Краснодарский край 6,0 65,0 61,0 5,0 0,0
70 86 IM Rjabzev Konstantin 2255 2250 Краснодарский край 6,0 64,0 61,0 5,0 0,0
71 52   Nazaretyan Tigran 2420 2387 РСО-Алания 6,0 63,5 59,5 5,0 0,0
72 72 FM Gubsky Egor 2319 2345 Новосибирская область 6,0 63,0 59,0 6,0 0,0
73 56 FM Antonenko Vladimir 2405 2416 Новосибирская область 6,0 62,5 59,0 6,0 0,0
74 100 FM Konaplev Anton 2165 2169 Смоленская область 6,0 62,5 58,5 5,0 0,0
75 68 FM Murzin Volodar 2336 2317 Московская область 6,0 59,5 55,5 4,0 0,0
76 85 FM Gabdushev Ruslan 2257 2258 Самарская область 6,0 59,0 57,0 5,0 0,0
77 78 FM Chekletsov Ilya 2280 2232 Свердловская область 6,0 58,0 54,5 5,0 0,0
78 123   Zaichikov Andrey 2048 2020 Ставропольский край 6,0 55,5 52,5 6,0 0,0
79 82 FM Tenikashvili Georgij 2273 2272 РСО-Алания 6,0 54,0 50,5 4,0 0,0
80 36 GM Lugovskoy Maxim 2509 2526 Краснодарский край 5,5 75,0 69,5 5,0 0,0
81 64 IM Slavin Alexey 2357 2357 Самарская область 5,5 70,0 65,0 4,0 0,0
82 58 FM Popov Mikhail 2403 2384 Тюменская область 5,5 67,5 64,5 5,0 0,0
83 41 GM Smagin Sergey 2493 2492 Москва 5,5 67,5 63,0 4,0 0,0
84 54 IM Oganian Miran 2411 2457 Краснодарский край 5,5 65,0 61,0 5,0 0,0
85 44 GM Cherniaev Alexander 2469 2478 Архангельская область 5,5 63,5 59,5 4,0 0,0
86 91   Batikiants Semen 2208 2144 Краснодарский край 5,5 63,0 60,0 4,0 0,0
87 94   Oganyan Arsen 2188 2194 Краснодарский край 5,5 63,0 59,0 3,0 0,0
88 120   Nuristani Iman 2061 2040 Ставропольский край 5,5 62,5 58,5 5,0 0,0
89 59   Selin Vladimir 2390 2375 Омская область 5,5 62,5 58,0 3,0 0,0
90 75 IM Chos Alexey 2290 2306 Республика Крым 5,5 62,0 59,0 5,0 0,0
91 115   Poliakov Artem 2085 2083 Красноярский край 5,5 62,0 58,5 5,0 0,0
92 105   Barsamian Eduard 2138 2132 Краснодарский край 5,5 61,5 57,5 5,0 0,0
93 92 FM Uzhva Andrey 2195 2204 Белгородская область 5,5 61,5 57,5 4,0 0,0
94 79 FM Pavlov Oleg 2279 2228 Красноярский край 5,5 61,0 58,5 5,0 0,0
95 99 FM Murtazin Ruslan 2166 2206 Республика Татарстан 5,5 60,5 56,0 5,0 0,0
96 102   Mnatsakanian Arsen 2153 2146 Краснодарский край 5,5 60,0 57,0 3,0 0,0
97 71   Novikov Konstantin 2322 2278 Тульская область 5,5 60,0 56,5 3,0 0,0
98 61 GM Domogaev Sergey 2378 2383 Тульская область 5,5 60,0 56,0 5,0 0,0
99 97   Sanin Andrey 2178 2205 Республика Крым 5,5 60,0 56,0 4,0 0,0
100 93 IM Ovod Evgenija 2191 2188 Ленинградская область 5,5 59,0 56,0 5,0 0,0
101 106   Mesnyankin Nikita 2136 2122 Астраханская область 5,5 58,0 55,5 4,0 0,0
102 139   Esipenko Aleksandr 1940 1837 Краснодарский край 5,5 58,0 54,5 4,0 0,0
103 113 FM Shkurkin Andrey 2110 2053 Тульская область 5,5 58,0 54,0 5,0 0,0
104 129   Kryzhanovskiy Mikhail 2035 1988 Краснодарский край 5,5 56,0 54,0 5,0 0,0
105 132   Pshmahov Osman 2028 1995 Краснодарский край 5,5 56,0 54,0 4,0 0,0
106 107   Pervakov Sergey 2125 2118 Республика Крым 5,5 56,0 52,0 3,0 0,0
107 116   Nezamyatin Ruslan 2081 2066 Краснодарский край 5,5 55,0 51,0 5,0 0,0
108 104 CM Tsvetkov Andrey 2143 2123 Москва 5,0 68,5 64,5 4,0 0,0
109 53 GM Ivanov Alexander Al. 2416 2425 Белгородская область 5,0 67,0 62,5 4,0 0,0
110 118   Avalyan Artur 2067 2067 Ярославская область 5,0 66,5 62,0 3,0 0,0
111 108   Dolgov Alexey S 2118 2118 Новосибирская область 5,0 61,0 57,0 4,0 0,0
112 109 FM Kamrukov Alexey 2117 2103 Новосибирская область 5,0 59,5 56,5 3,0 0,0
113 63 FM Nechaev Oleg 2361 2349 Ставропольский край 5,0 59,5 55,5 5,0 0,0
  103   Potapenko D. 2148 2147 Краснодарский край 5,0 59,5 55,5 5,0 0,0
115 110   Mumdgan Suren 2116 2121 Краснодарский край 5,0 59,0 55,5 4,0 0,0
116 125   Mrykhin Igor 2047 2014 Краснодарский край 5,0 58,0 55,0 5,0 0,0
117 114   Dudin Gleb 2092 2089 Москва 5,0 58,0 55,0 4,0 0,0
118 127 CM Kirillov Dmitry 2039 2005 Ивановская область 5,0 57,5 54,0 5,0 0,0
119 147   Badalian Daniel 1883 1837 Краснодарский край 5,0 57,0 53,5 4,0 0,0
120 138   Tverdokhleb Aleksandr 1972 1985 Москва 5,0 56,5 53,5 5,0 0,0
121 119   Chekletsov Egor 2067 2032 Свердловская область 5,0 56,0 52,5 4,0 0,0
122 128   Eremeev Mikhail 0 2035 Республика Крым 5,0 54,0 54,0 3,0 0,0
123 157   Sargsyan Anatoly 1746 1617 Ставропольский край 5,0 53,5 49,5 5,0 0,0
124 156   Markosyan Sergey 1776 1706 Краснодарский край 5,0 52,0 49,0 5,0 0,0
125 142   Nakhodkin Gennadiy 1922 1323 Санкт-Петербург 5,0 51,5 48,5 5,0 0,0
126 134   Grinev Boris 2002 1997 Краснодарский край 5,0 50,5 47,5 4,0 0,0
127 152 FM Zhukov Maksim 1866 1847 Нижегородская область 5,0 50,0 48,0 4,0 0,0
128 144   Udovenko Dmitry 1917 1855 Ставропольский край 5,0 49,0 47,0 4,0 0,0
129 141 FM Schetchikov Vladimir 1929 1916 Вологодская область 5,0 49,0 46,5 4,0 0,0
130 160   Matushchak Nikita 1694 1471 Краснодарский край 4,5 60,5 57,5 4,0 0,0
131 124 FM Ponikarovsky Alexey 2047 1965 Вологодская область 4,5 60,5 56,5 4,0 0,0
132 117   Skatchkov Valery 2078 2045 Самарская область 4,5 59,5 56,0 4,0 0,0
133 122   Savelenko Arseny 2050 1979 Краснодарский край 4,5 59,0 56,0 4,0 0,0
134 84 FM Magomedov Murad 2260 2257 Республика Дагестан 4,5 58,5 56,5 4,0 0,0
135 131   Khamidulin Irik 2030 2026 Краснодарский край 4,5 58,0 55,0 4,0 0,0
136 126   Varnazov Lev 2040 1368 Москва 4,5 57,5 55,0 3,0 0,0
137 163   Derevschikov Nikita 1565 1329 Краснодарский край 4,5 56,0 53,0 4,0 0,0
138 135   Pedashenko Anatoly 1985 1985 Ставропольский край 4,5 55,5 52,5 4,0 0,0
139 121   Mutovin Egor 2056 1961 Красноярский край 4,5 54,0 51,5 4,0 0,0
140 143   Ryzhkov Daniil 1920 1891 Ставропольский край 4,5 53,5 50,5 4,0 0,0
141 137   Bagdasarian Semen 1979 1926 Краснодарский край 4,5 51,5 49,0 4,0 0,0
142 133   Sokolov Vladimir 2011 1947 Астраханская область 4,5 51,0 48,5 4,0 0,0
143 136   Fedorov Ivan 1981 1908 Иркутская область 4,5 50,5 47,5 4,0 0,0
144 146   Zhakamukhov Eduard 1907 1855 Ставропольский край 4,5 50,0 47,5 4,0 0,0
145 184   Demerchian Albert 0 1000 Краснодарский край 4,5 44,5 42,0 4,0 0,0
146 101   Sharapan Dmitry 2159 2142 Ставропольский край 4,0 62,5 58,5 4,0 0,0
147 90   Bargandzhiya Zaza 2221 2181 Краснодарский край 4,0 60,5 57,5 3,0 0,0
148 95   Smelov Aleksey 2184 2184 ХМАО-Югра 4,0 58,5 54,5 4,0 0,0
149 148   Perov German 1879 1948 Москва 4,0 57,5 54,0 2,0 0,0
150 162   Nosenko Dmitry 1642 1511 Ставропольский край 4,0 57,0 52,5 4,0 0,0

Показать полный список