Женский рейтинг в шахматах, на 4 августа 2017 г.

Last update: 03 August 2017, 15:59 GMT

<input id="search" class="form-control pull-right search1" type="text"/>

  • Classic
  • Rapid
  • Blitz
  • ≥2500
  •  
# ↑↓ Name   Classic +/−   Rapid   Blitz     Age  
1   Hou Yifan   2669.6 +17.6 2617.0   2659.0   23
2 ↑1 Muzychuk A   2578.1 +6.1 2594.0   2663.0   27
3 ↓1 Ju Wenjun   2578.0 0.0   2537.0   2548.0   26
4   Koneru   2557.0 0.0   2479.0   2499.0   30
5   Kosteniuk   2552.0 0.0   2563.0   2468.0   33
6   Muzychuk M   2544.0 0.0   2498.0   2430 i   24
7   Cmilyte   2542.0 0.0   2451 i   2439 i   33
8   Lagno   2540.0 0.0   2577.0   2622.0   27
9   Harika   2526.0 0.0   2466.0   2537.0   26
10   Dzagnidze   2519.0 0.0   2528.0   2445.0   30
11   Lei Tingjie   2514.0 0.0   2446 i   2451.0   20
12   Tan Zhongyi   2506.0 0.0   2488.0   2554.0   26
13   Gunina   2505.0 0.0   2528.0   2612.0   28
14   Girya   2501.0 0.0   2397.0   2361.0   26
15   Stefanova   2499.0 0.0   2536.0   2540.0   38
16   Sebag   2495.0 0.0   2452 i   2504 i   30
17   Zhao Xue   2494.0 0.0   2454.0   2499.0   32
18   Socko M   2479.0 0.0   2390.0   2408.0   39
19   Goryachkina   2478.0 0.0   2462.0   2401.0   18
20 ↑1 Batsiashvili   2472.4 +3.4 2400.0   2309.0   30
21 ↑1 Paehtz   2469.0 0.0   2444.0   2478.0   32
22 ↑1 Shen Yang   2468.0 0.0   2450.0   2311 i   28
23 ↑1 Pogonina   2466.0 0.0   2485.0   2401.0   32
24 ↑5 Atalik E   2464.0 +19.0 2389.0   2374 i   34
25   Hoang T   2459.0 0.0   2364.0   2422.0   37
26   Khotenashvili   2459.0 0.0   2456.0   2382.0   29
27   Hoolt   2448.6 −0.4 unrat.   unrat.   29
28   Cramling   2448.0 0.0   2433.0   2265.0   54
29 ↓9 Ushenina   2444.7 −27.3 2482.0   2457.0   31
30   Saduakassova   2444.0 0.0   2363.0   2344.0   20
31   Galliamova   2443.0 0.0   2371.0   2417.0   45
32   Kashlinskaya   2440.0 0.0   2402.0   2390.0   23
33   Krush   2440.0 0.0   2445.0   2494.0   33
34   Bodnaruk   2440.0 0.0   2436.0   2439.0   25
35 ↑1 Shvayger   2439.5 +1.5 2280.0   2296.0   22
36 ↓1 Huang Qian   2439.0 0.0   2453.0   2372 i   31
37   Javakhishvili   2438.0 0.0   2388.0   2439.0   33
38   Zhukova   2438.0 0.0   2367.0   2372.0   38
39   Gaponenko   2437.0 0.0   2383.0   2416.0   41
40   Khademalsharieh   2433.0 0.0   2419.0   2396.0   20
41   Danielian   2432.0 0.0   2473 i   2429 i   38
42   Nechaeva   2432.0 0.0   2414.0   2338.0   30
43   Ni Shiqun   2432.0 0.0   unrat.   2168 i   20
44   Zatonskih   2424.0 0.0   2418.0   2368.0   39
45   Zhu Chen   2424.0 0.0   2413.0   2321.0   41
46   Abdumalik   2423.0 0.0   2371.0   2395.0   17
47   Assaubayeva   2421.0 0.0   1949 i   1947.0   13
48   Ding Yixin   2421.0 0.0   2339 i   2408 i   26
49   Zawadzka   2420.0 0.0   2361.0   2266 i   30
50   Bulmaga   2418.3 +3.3 2364.0   2268.0   23