Масс-старт 15 км. Окончено

Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Мартен Фуркад Франция 37:32.2 +0.0   60
2 Андрей Расторгуев Латвия 37:49.6 +17.4 2 (0+1+1+0) 54
3 Симон Эдер Австрия 38:04.6 +32.4 1 (0+0+1+0) 48
4 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 38:14.4 +42.2 2 (0+0+1+1) 43
5 Арнд Пайффер Германия 38:14.7 +42.5 2 (0+0+1+1) 40
6 Михал Шлезингр Чехия 38:15.1 +42.9 1 (0+0+0+1) 38
7 Жан-Гийом Беатрикс Франция 38:16.5 +44.3 1 (0+0+0+1) 36
8 Евгений Гараничев Россия 38:17.8 +45.6 3 (1+0+1+1) 34
9 Михал Крчмарж Чехия 38:18.9 +46.7 1 (0+0+1+0) 32
10 Антон Бабиков Россия 38:24.1 +51.9 1 (0+0+1+0) 31
11 Антон Шипулин Россия 38:36.9 +1:04.7 3 (0+0+1+2) 30
12 Тарьей Бё Норвегия 38:38.2 +1:06.0 3 (1+1+1+0) 29
13 Бенедикт Долль Германия 38:39.1 +1:06.9 4 (1+0+1+2) 28
14 Эрик Лессер Германия 38:39.4 +1:07.2 3 (0+0+1+2) 27
15 Лоуэлл Бэйли США 38:42.6 +1:10.4 3 (0+0+2+1) 26
16 Доминик Ландертингер Австрия 38:46.3 +1:14.1 3 (2+0+1+0) 25
17 Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 38:53.4 +1:21.2 1 (0+1+0+0) 24
18 Фредрик Линдстрём Швеция 38:55.3 +1:23.1 1 (0+0+1+0) 23
19 Доминик Виндиш Италия 38:59.2 +1:27.0 4 (0+1+1+2) 22
20 Симон Шемпп Германия 39:00.7 +1:28.5 3 (0+1+1+1) 21
21 Сергей Семёнов Украина 39:01.9 +1:29.7 3 (1+1+1+0) 20
22 Кентен Фийон Майе Франция 39:17.0 +1:44.8 4 (0+1+1+2) 18
23 Фредрик Ессбакк Норвегия 39:35.5 +2:03.3 2 (0+0+1+1) 16
24 Ондржей Моравец Чехия 39:55.4 +2:23.2 4 (2+0+1+1) 14
25 Симон Дестьё Франция 39:57.8 +2:25.6 3 (1+1+0+1) 12
26 Юлиан Эберхард Австрия 40:35.8 +3:03.6 6 (3+1+0+2) 10
27 Красимир Анев Болгария 41:00.2 +3:28.0 3 (2+0+0+1) 8
28 Максим Цветков Россия 41:05.3 +3:33.1 2 (2+0+0+0) 6
29 Йоханнес Бё Норвегия 42:27.8 +4:55.6 4 (2+0+1+1) 4
30 Лукас Хофер Италия 42:27.8 +4:55.6 8 (2+2+2+2) 2

https://www.youtube.com/watch?v=pCEX0EgnYmM