Масс-старт 15 км

1 Симон Шемпп Германия 38:30.9 +0.0 1 (0+0+1+0) 60
2 Эрик Лессер Германия 38:31.3 +0.4 1 (0+0+0+1) 54
3 Мартен Фуркад Франция 38:31.3 +0.4 2 (0+0+2+0) 48
4 Жан-Гийом Беатрикс Франция 38:44.1 +13.2 1 (0+0+1+0) 43
5 Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 38:50.4 +19.5 1 (0+0+0+1) 40
6 Бенедикт Долль Германия 39:18.7 +47.8 2 (0+1+1+0) 38
7 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 39:23.7 +52.8 2 (0+0+1+1) 36
8 Антон Бабиков Россия 39:24.0 +53.1 2 (0+1+0+1) 34
9 Михал Крчмарж Чехия 39:29.8 +58.9 3 (0+2+1+0) 32
10 Беньямин Вегер Швейцария 39:31.7 +1:00.8 1 (0+0+1+0) 31
11 Максим Цветков Россия 39:31.9 +1:01.0 2 (0+0+2+0) 30
12 Доминик Ландертингер Австрия 39:39.6 +1:08.7 2 (0+0+0+2) 29
13 Ондржей Моравец Чехия 39:44.2 +1:13.3 3 (1+1+0+1) 28
14 Антон Шипулин Россия 39:55.0 +1:24.1 4 (2+2+0+0) 27
15 Матвей Елисеев Россия 40:06.2 +1:35.3 2 (0+0+2+0) 26
16 Лукас Хофер Италия 40:08.4 +1:37.5 3 (1+0+1+1) 25
17 Дмитрий Малышко Россия 40:09.5 +1:38.6 2 (1+0+1+0) 24
18 Арнд Пайффер Германия 40:10.2 +1:39.3 4 (1+0+1+2) 23
19 Михаэль Рёш Бельгия 40:10.8 +1:39.9 3 (1+0+1+1) 22
20 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 40:11.5 +1:40.6 4 (1+2+1+0) 21
21 Владимир Илиев Болгария 40:12.0 +1:41.1 4 (2+1+1+0) 20
22 Юлиан Эберхард Австрия 40:41.6 +2:10.7 5 (1+3+0+1) 18
23 Сергей Семёнов Украина 40:46.1 +2:15.2 5 (1+3+0+1) 16
24 Даниэль Мезотич Австрия 40:48.4 +2:17.5 3 (2+0+1+0) 14
25 Владимир Семаков Украина 40:51.2 +2:20.3 2 (0+1+0+1) 12
26 Симон Детьё Франция 41:07.0 +2:36.1 2 (0+0+1+1) 10
27 Дмитрий Пидручный Украина 41:14.2 +2:43.3 3 (1+1+1+0) 8
28 Доминик Виндиш Италия 41:21.9 +2:51.0 6 (0+4+0+2) 6
29 Михал Шлезингр Чехия 42:31.3 +4:00.4 6 (3+0+3+0) 4
  Кентен Фийон Майе Франция DNF