Мари Дорен-Абер выиграла пасьют

Место   Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Мари Дорен-Абер Франция 34:33.3 +0.0 2 (1+0+0+1) 60
2 Габриэла Коукалова Чехия 35:12.1 +38.8 3 (0+0+1+2) 54
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия 35:52.4 +1:19.1 4 (1+0+1+2) 48
4 Марен Хаммершмидт Германия 36:39.2 +2:05.9 5 (0+1+1+3) 43
5 Анаи Бескон Франция 36:46.6 +2:13.3 2 (0+0+1+1) 40
6 Ванесса Хинц Германия 36:56.7 +2:23.4 2 (1+0+1+0) 38
7 Марте Олсбу Норвегия 37:05.7 +2:32.4 2 (1+0+0+1) 36
8 Доротея Вирер Италия 37:07.7 +2:34.4 4 (0+1+2+1) 34
9 Анаис Шевалье Франция 37:11.5 +2:38.2 4 (0+1+0+3) 32
10 Галина Вишневская Казахстан 37:18.2 +2:44.9 3 (1+1+0+1) 31
11 Федерика Санфилиппо Италия 37:24.2 +2:50.9 3 (0+0+1+2) 30
12 Франциска Хильдебранд Германия 37:34.1 +3:00.8 4 (0+0+3+1) 29
13 Лена Хекки Швейцария 37:44.9 +3:11.6 5 (1+0+1+3) 28
14 Шардин Слоф Швеция 37:53.1 +3:19.8 5 (2+0+2+1) 27
15 Юлия Джима Украина 37:53.2 +3:19.9 5 (0+0+2+3) 26
16 Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 37:54.1 +3:20.8 4 (1+1+0+2) 25
17 Надин Хорхлер Германия 38:03.1 +3:29.8 4 (1+2+1+0) 24
18 Тан Цзялинь Китай 38:03.6 +3:30.3 3 (0+1+1+1) 23
19 Селина Гаспарин Швейцария 38:06.8 +3:33.5 5 (1+0+2+2) 22
20 Анна Фролина Южная Корея 38:08.2 +3:34.9 4 (1+2+1+0) 21
21 Селия Эмони Франция 38:15.3 +3:42.0 7 (1+1+2+3) 20
22 Розанна Кроуфорд Канада 38:21.2 +3:47.9 4 (0+1+1+2) 19
23 Тея Грегорин Словения 38:23.4 +3:50.1 5 (0+1+3+1) 18
24 Мириам Гёсснер Германия 38:25.1 +3:51.8 6 (1+1+3+1) 17
25 Дарья Усанова Казахстан 38:26.6 +3:53.3 4 (0+1+2+1) 16
26 Яна Герекова Словакия 38:27.5 +3:54.2 5 (1+0+3+1) 15
27 Ульяна Кайшева Россия 38:29.5 +3:56.2 5 (1+2+0+2) 14
28 Екатерина Глазырина Россия 38:32.2 +3:58.9 4 (0+0+1+3) 13
29 Ольга Подчуфарова Россия 38:35.0 +4:01.7 3 (1+0+1+1) 12
30 Моника Хойниш Польша 38:37.4 +4:04.1 5 (1+0+2+2) 11
31 Магдалена Гвиздонь Польша 38:38.1 +4:04.8 7 (2+0+2+3) 10
32 Татьяна Акимова Россия 38:44.5 +4:11.2 7 (1+0+3+3) 9
33 Ирина Услугина Россия 38:55.5 +4:22.2 4 (1+1+1+1) 8
34 Дарья Домрачева Беларусь 38:58.8 +4:25.5 6 (2+2+2+0) 7
35 Мари Лаукканен Финляндия 39:07.6 +4:34.3 6 (0+1+1+4) 6
36 Ева Пускарчикова Чехия 39:12.6 +4:39.3 7 (3+2+1+1) 5
37 Хильде Фенне Норвегия 39:13.7 +4:40.4 6 (0+2+1+3) 4
38 Элизабет Хёгберг Швеция 39:14.0 +4:40.7 5 (1+1+1+2) 3
39 Анастасия Меркушина Украина 39:16.4 +4:43.1 6 (1+3+1+1) 2
40 Кристина Гузик Польша 39:21.9 +4:48.6 6 (2+2+1+1) 1
41 Ирина Кривко Беларусь 40:06.7 +5:33.4 8 (2+3+2+1)  
42 Каролин Хорхлер Германия 40:41.8 +6:08.5 2 (0+1+1+0)  
43 Фуюко Татизаки Япония 40:45.7 +6:12.4 4 (3+0+1+0)  
44 Сюзан Данкли США 40:53.7 +6:20.4 9 (1+3+4+1)  
45 Мона Брорссон Швеция 40:54.3 +6:21.0 7 (1+0+4+2)  
46 Алексия Рунгальдьер Италия 41:37.2 +7:03.9 8 (2+2+2+2)  
47 Юлия Журавок Украина 41:37.9 +7:04.6 4 (0+0+2+2)  
48 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 41:38.8 +7:05.5 3 (0+0+2+1)  
49 Клэр Игэн США 41:58.9 +7:25.6 7 (4+0+0+3)  
50 Катарина Иннерхофер Австрия 42:00.6 +7:27.3 7 (2+1+3+1)  
51 Аня Эрзен Словения 42:40.7 +8:07.4 8 (2+1+3+2)  
52 Наталья Кочергина Литва 42:55.5 +8:22.2 10 (3+1+2+4)  
  Дарья Юркевич Беларусь LAP