Carlsen Magnus,12 первых партий

Инфо игрока

NOR
Имя Carlsen Magnus
Титул GM
Стартовое место 1
Рейтинг 2873
Нац.рейтинг 0
Междун. рейтинг 2873
Рейтинговый перфоманс 2972
FIDE рейт +/- 26,0
Очки 10
Место 2
Федерация NOR
Идент.Номер 0
код FIDE 1503014
Год рождения 1990

 

Тур Bo. Ст.ном.   Имя Рейт. ФЕД. Очки Рез. we w-we K рейт+/-
1 1 55 GM Bu Xiangzhi 2613 CHN 7,0 w 1 0,82 0,18 20 3,60
2 1 41 GM Vallejo Pons Francisco 2648 ESP 6,5 s 1 0,78 0,22 20 4,40
3 1 44 GM Salem A.R. Saleh 2636 UAE 8,0 w 1 0,80 0,20 20 4,00
4 1 10 GM Dominguez Perez Leinier 2783 CUB 8,0 s ½ 0,62 -0,12 20 -2,40
5 1 8 GM Karjakin Sergey 2800 RUS 10,0 w 0 0,60 -0,60 20 -12,00
6 1 23 GM Melkumyan Hrant 2712 ARM 7,0 s 1 0,71 0,29 20 5,80
7 1 20 GM Adly Ahmed 2733 EGY 6,5 s 1 0,69 0,31 20 6,20
8 1 21 GM Dubov Daniil 2724 RUS 8,5 w 1 0,70 0,30 20 6,00
9 1 29 GM Riazantsev Alexander 2678 RUS 7,0 s 1 0,75 0,25 20 5,00
10 1 27 GM Morozevich Alexander 2684 RUS 8,5 w 1 0,75 0,25 20 5,00
11 1 24 GM Yu Yangyi 2712 CHN 8,0 s ½ 0,71 -0,21 20 -4,20
12 1 37 GM Bosiocic Marin 2659 CRO 8,5 w 1 0,77 0,23 20 4,60
13 1 6 GM Vachier-Lagrave Maxime 2823 FRA 8,5 s        
 

сервер Chess-Tournament-Results © 2006-2016 Heinz Herzog, CMS-Version 24.12.2016 13:00, условия использова