Итоги женского чемпионата мира по быстрым шахматам

Положение после Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6Тур7Тур8Тур9Тур10Тур11
  Лучшие пять игроковОбщая статистика
Excel и Печать Список печатиЭкспорт в Excel (.xls)Экспорт в Excel (.xlsx)Экспорт в PDF-файл
   

Место после 11 тура

Ст.ном Ст.ном.     Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3   Доп4  n w we w-we K рейт+/-
1 2   GM Muzychuk Anna UKR 2570 9,0 2486 62,0 0,0 5 11 9 6,90 2,10 20 42,0
2 3   GM Kosteniuk Alexandra RUS 2553 7,5 2490 65,5 0,0 5 11 7,5 6,59 0,91 20 18,2
3 5   GM Dzagnidze Nana GEO 2549 7,5 2462 62,5 0,0 5 11 7,5 6,94 0,56 20 11,2
4 21   IM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2386 7,0 2494 63,0 0,0 5 11 7 4,26 2,74 20 54,8
5 6   GM Ju Wenjun CHN 2542 7,0 2452 60,5 0,0 5 11 7 6,99 0,01 20 0,2
6 10   GM Koneru Humpy IND 2486 7,0 2405 59,0 0,0 6 11 7 6,95 0,05 20 1,0
7 1   GM Lagno Kateryna RUS 2594 6,5 2482 65,5 0,0 5 11 6,5 7,31 -0,81 20 -16,2
8 23   IM Pham Le Thao Nguyen VIE 2365 6,5 2467 58,5 0,0 5 11 6,5 4,14 2,36 20 47,2
9 27   WGM Abdumalik Zhansaya KAZ 2323 6,5 2453 54,5 0,0 5 10 5,5 3,66 1,84 20 36,8
10 8   GM Ushenina Anna UKR 2498 6,5 2436 58,5 0,0 5 11 6,5 6,71 -0,21 20 -4,2
11 4   GM Stefanova Antoaneta BUL 2552 6,5 2434 59,0 0,0 6 11 6,5 7,48 -0,98 20 -19,6
12 28   WGM Saduakassova Dinara KAZ 2321 6,0 2452 57,5 0,0 6 11 6 4,23 1,77 20 35,4
13 17   IM Batsiashvili Nino GEO 2417 6,0 2438 61,5 0,0 5 11 6 5,56 0,44 20 8,8
14 9   GM Gunina Valentina RUS 2491 6,0 2434 64,0 0,0 5 11 6 6,57 -0,57 20 -11,4
15 12   GM Zhao Xue CHN 2479 6,0 2410 58,5 0,0 5 11 6 6,76 -0,76 20 -15,2
16 15   IM Javakhishvili Lela GEO 2461 5,5 2482 65,5 0,0 5 11 5,5 5,55 -0,05 20 -1,0
17 25   IM Kashlinskaya Alina RUS 2357 5,5 2480 62,5 0,0 6 11 5,5 3,91 1,59 20 31,8
18 13   WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2466 5,5 2478 65,5 0,0 5 11 5,5 5,65 -0,15 20 -3,0
19 29   WGM Geldiyeva Mahri TKM 2220 5,5 2441 56,0 0,0 6 11 5,5 2,81 2,69 20 53,8
20 14   GM Harika Dronavalli IND 2464 5,5 2423 63,5 0,0 5 11 5,5 6,39 -0,89 20 -17,8
21 7   WGM Tan Zhongyi CHN 2501 5,5 2419 56,5 0,0 5 11 5,5 6,85 -1,35 20 -27,0
22 16   GM Zhu Chen QAT 2446 5,5 2329 54,0 0,0 6 11 5,5 7,38 -1,88 20 -37,6
23 20   IM Arabidze Meri GEO 2395 5,0 2370 54,0 0,0 6 11 5 6,23 -1,23 20 -24,6
24 24   IM Purtseladze Maka GEO 2359 5,0 2356 47,5 0,0 6 11 5 5,94 -0,94 20 -18,8
25 30   WFM Sviridova Vlada RUS 2198 5,0 2335 46,5 0,0 6 11 5 4,19 0,81 20 16,2
26 18   IM Gaponenko Inna UKR 2406 4,5 2482 65,5 0,0 5 11 4,5 4,83 -0,33 20 -6,6
27 33   WFM Hallaeva Bahar TKM 2112 4,5 2420 54,0 0,0 6 11 4,5 2,39 2,11 20 42,2
28 31   WGM Krivec Jana SLO 2194 4,5 2364 47,5 0,0 6 11 4,5 3,74 0,76 20 15,2
29 26   IM Gvetadze Sofio GEO 2326 4,0 2386 55,0 0,0 6 11 4 4,97 -0,97 20 -19,4
30 19   GM Zhukova Natalia UKR 2402 4,0 2383 58,5 0,0 6 11 4 6,02 -2,02 20 -40,4
31 22   IM Charochkina Daria RUS 2385 4,0 2358 54,5 0,0 6 11 4 6,23 -2,23 20 -44,6
32 11   IM Paehtz Elisabeth GER 2483 3,5 2380 54,5 0,0 4 8 3,5 5,26 -1,76 20 -35,2
33 34   WFM Ovezdurdiyeva Jemal TKM 1840 2,0 2300 47,0 0,0 6 10 1 0,98 0,02 20 0,4
34 32   CM Sloan Julia Elizabeth USA 2173 1,0 2278 46,0 0,0 5 10 0 3,63 -3,63 20 -72,6

Аннотация: