RAPID И БЛИЦ ЧЕМПИОНАТ 2016
Игроки Имена НАЗВАНИЕ ФЕДЕРАЦИи FIDE ID Рейтинги
1 Карлсен, Magnus GM НОРВЕГИЯ 1503014 2853
2 Вашье-Лягроб, Maxime GM ФРАНЦИЯ 623539 2811
3 Аронян Левон GM АРМЕНИЯ 13300474 2795
4 Карякин Сергей GM 14109603 РОССИЯ 2785
5 Ананд, Вишванатан GM INDIA 5000017 2779
6 Накамура, Хикару GM США 2016192 2779
7 Непомнящий, Ian GM РОССИЯ 4168119 2767
8 Мамедьяров, Шахрияр GM АЗЕРБАЙДЖАН 13401319 2762
9 Эльянов Павел GM УКРАИНА 14102951 2757
10 Иванчук, Василий GM УКРАИНА 14100010 2747
11 Wojtaszek, Радослав GM Польша 1118358 2744
12 Свидлер, Питер GM РОССИЯ 4102142 2742
13 Домингес Перес, Leinier GM КУБА 3503240 2739
14 Грищук, Александр GM РОССИЯ 4126025 2737
15 Ли Чао GM Китай 8604436 2730
16 Томашевский, Евгений GM РОССИЯ 4147235 2722
17 Ю., Yangyi GM Китай 8603820 2721
18 Витюгов, Никита GM РОССИЯ 4152956 2718
19 Вальехо Понс, Francisco GM ИСПАНИЯ 2205530 2716
20 Инаркиев, Эрнесто GM РОССИЯ 4162722 2714
21 Jakovenko Дмитрий GM РОССИЯ 4122356 2709
22 Вэй, Yi GM Китай 8603405 2706
23 Джобава, Баадура GM ГРУЗИЯ 13601520 2702
24 Bu, Xiangzhi GM Китай 8601445 2698
25 Малахов, Владимир GM РОССИЯ 4120787 2698
26 Раджабов, Теймур GM АЗЕРБАЙДЖАН 13400924 2696
27 Леко, Питер GM ВЕНГРИЯ 703303 2693
28 Матлакова, Максим GM РОССИЯ 4168003 2691
29 Чепаринов, Иван GM БОЛГАРИЯ 2905540 2689
30 Коробов, Антон GM УКРАИНА 14105730 2689
31 Видит, Сантош Gujrathi GM INDIA 5029465 2689
32 Найдич, Arkadij GM АЗЕРБАЙДЖАН 4650891 2686
33 Мамедов, Рауф GM АЗЕРБАЙДЖАН 13401653 2684
34 Морозевич, Александр GM РОССИЯ 4116992 2683
35 Наер, Евгений GM РОССИЯ 4118987 2683
36 Akopian Владимир GM 13300032 АРМЕНИЯ 2675
37 Фрессине, Laurent GM ФРАНЦИЯ 608742 2672
38 Рязанцев Александр GM РОССИЯ 4125029 2671
39 Жигалко Сергей GM 13502956 БЕЛАРУСЬ 2669
40 Волокитин, Андрей GM Украина 14107090 2668
41 Adhiban, B GM INDIA 5018471 2666
42 Гангули, Сурья Шекхар GM INDIA 5002150 2664
43 Амин, Bassem GM ЕГИПЕТ 10601457 2658
44 Артемьев, Владислав GM РОССИЯ 24101605 2658
45 Моисеенко, Александр GM УКРАИНА 14102560 2657
46 Salem, А.Р.
Салех GM ОАЭ 9301348 2656
47 Дреев, Алексей GM РОССИЯ 4100107 2652
48 Iturrizaga Bonelli, Эдуардо GM ВЕНЕСУЭЛА 3901211 2652
49 Чжан Чжун GM СИНГАПУР 8600694 2651
50 Дубов, Даниил GM РОССИЯ 24126055 2648
51 Антон Гихарро, David GM ИСПАНИЯ 2285525 2646
52 Grandelius, Nils GM ШВЕЦИЯ 1710400 2646
53 Хауэлл, Дэвид GM Английский шахматная федерация 410608 2644
54 Бологан Виктор GM МОЛДОВА 13900048 2640
55 Мелкумян Грант GM 13302485 АРМЕНИЯ 2631
56 Нгуен, Нгок Чыонг Сын GM ВЬЕТНАМ 12401110 2629
57 Mareco, Сандро GM АРГЕНТИНА 112275 2626
58 Амонатов, Фаррух GM 14700077 2620 Таджикистане
59 Хисматуллин, Денис GM РОССИЯ 4142578 2619
60 Kozul, Zdenko GM ХОРВАТИЯ 14502879 2618
61 Лу, Shanglei GM Китай 8603332 2616
62 Жумабаев, Ринат GM КАЗАХСТАН 13702661 2611
63 Панцулая, Леван GM ГРУЗИЯ 13602071 2607
64 Мчедлишвили, Михаил GM ГРУЗИЯ 13600966 2606
Комментарии
66 Agdestein, Симен GM Норвегия 1500015 2602
67 Онищук, Владимир 2601
68 Бок, Benjamin GM Нидерланды 2597
69 Биндрич, Фалько GM ГЕРМАНИЯ 4676670 2592
70 Перес Понса, Федерико GM АРГЕНТИНА 117927 2589
71 Флорес, Диего GM АРГЕНТИНА 108049 2588
72 Лалитх Бабу M R GM INDIA 2587
73 Bosiocic, Марин GM ХОРВАТИЯ 2586
74 Трегубов, Павел V GM РОССИЯ 4115341 2586
75 Halkias, Стелиос GM ГРЕЦИЯ 4201809 2585
76 Maghsoodloo, Пархем IM ИРАН 12539929 2584
77 Тари, арийская GM НОРВЕГИЯ 1510045 2584
78 Бортник, Александр GM Украина 2581
79 Александров,2574
80 Ghaem Maghami, Эхсан GM ИРАН 12574
81 Banikas, Hristos GM ГРЕЦИЯ 2568
82 Borisek, Юре GM СЛОВЕНСКАЯ 2561
83 Svane, Расмус GM ГЕРМАНИЯ 4657101 2555
84 Pichot, Алан GM АРГЕНТИНА 110973 2544
85 Pourramezanali, Amirreza GM ИРАН 12511412 2522
86 Энрикес Вильягра, Кристобаль IM ЧИЛИ 3409350 2517
87 Darini, Pouria GM ИРАН 12502200 2511
88 AL-Сайед Мохаммед GM QATAR 2508
89 Каюмов, Сергей 2505
90 Потапов, Павел 2493
91 Атабаев, Максат 2492
93 Quintiliano Пинто, Ренато 2487
94 Quparadze, Giga IM ГРУЗИЯ 13602250 2481
95 Санал, Vahap IM ТУРЦИЯ 6300545 2481
96 Hirneise, Тобиас IM Германия 24600881 2475
97 Firouzja, Алиреза IM ИРАН 12573981 2474
98 Атабаев, Юсуп IM ТУРКМЕНИСТАН 14001128 2473
99 Salinas Herrera, Пабло 2466
100 Debashis, Das GM INDIA 5024854 2463
101 Neelotpal, Das GM INDIA 5003512 2463
102 Хуснутдинов Рустам GM КАЗ 2458
103 Сычев, Клементий IM 2445
104 Venkatesh, M.R GM INDIA 5005779 2439
105 Shytaj, Luca IM ИТАЛИЯ 812633 2435
106 Сюй, Yi IM CHINA 8605564 2430
107 Кристиансен,
108 Gholami, арийская IM ИРАН 12513342 2422
109 Nezad, Гусейн Азиз IM QATAR 12100293 2422
110 Pogosian, Манвел БЕЛАРУСЬ 13503936 2400
111 Гашимов, Сархан Азербайджан 13400657 2351
112 Tissir Мохамед GM МАРОККО 9000240 2341
113 Hirneise, Jens FM ГЕРМАНИЯ 24614734 2315
114 Saeed, Исхак FM ОАЭ 9301453 2312
115 Аль-Hajiri, Bader FM КУВЕЙТСКАЯ 10300163 2145
116 Stratonowitsch, Андре Сейшелы 24613959 2138
117 Kalugampitiya, R S Шри-Ланка 9901124 2129
118 Boidiya, Sidi FM Мавритания 19600100 2054
119 Хаят, Абдулла S