Наши на Чемпионате Европы

Обзор игроков для RUS

RUS

Ст.ном.   Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Ст.ном Рп
3 WGM Pogonina Natalija 2490 RUS ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5,5 13 2484
5 WGM Goryachkina Aleksandra 2485 RUS 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 5,0 20 2458
7 IM Bodnaruk Anastasia 2475 RUS 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 6,0 3 2517
10 WGM Girya Olga 2443 RUS 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 4,5 39 2352
13 IM Nechaeva Marina 2416 RUS 1 0 ½ 1 ½ 1 0 1 5,0 24 2406
29 IM Charochkina Daria 2362 RUS ½ 1 1 ½ 0 0 1   4,0 54 2398
37 WGM Mirzoeva Elmira 2344 RUS 1 0 0 ½ 0 ½ 1 1 4,0 64 2235
44 IM Ovod Evgenija 2329 RUS 1 1 0 ½ ½ ½ 0 1 4,5 31 2402
54 WIM Tomilova Elena 2305 RUS 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 1 4,5 47 2252
55 FM Pustovoitova Daria 2304 RUS 1 0 1 0 1 0 1 ½ 4,5 48 2212
56 WIM Styazhkina Anna 2302 RUS 1 ½ 0 0 1 1 ½ 1 5,0 23 2368
62 WFM Belenkaya Dina 2289 RUS 0 ½ 1 0 0 1 0 1 3,5 79 2191
77 WIM Drozdova Dina 2235 RUS 0 0 1 0 1 1 0 1 4,0 67 2021
79 WIM Balaian Alina 2230 RUS 0 1 0 1 0 0 1 0 3,0 87 2071
86 WFM Zherebtsova Alexandra 2200 RUS 0 0 1 1 0 ½ 0 ½ 3,0 88 2146
91 WFM Utiatskaja Irina 2181 RUS ½ 0 0 0 0 ½ 1 1 3,0 96 2021
97 WFM Sviridova Vlada 2137 RUS 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 3,0 93 2180
102 WFM Sazonova Anastasia 2085 RUS 0 0 ½ 0 1 0 1 ½ 3,0 95 2104
112   Surovtseva Alisa 1574 RUS 0 0 ½ ½ 0 0 1 0 2,0 107 1901  

Результаты последнего тура для RUS

Тур Bo. Ном.     Имя Рейт Очки Результат Очки   Имя Рейт   Ном.
8 2 3   WGM Pogonina Natalija 2490 5 ½ - ½ 5 WIM Shvayger Yuliya 2415   15
8 4 24   IM Vega Gutierrez Sabrina 2375 5 1 - 0 5 WGM Goryachkina Aleksandra 2485   5
8 5 36   WFM Osmak Iulija 2345 5 0 - 1 5 IM Bodnaruk Anastasia 2475   7
8 17 48   WFM Kiolbasa Oliwia 2319 4 0 - 1 4 IM Nechaeva Marina 2416   13
8 18 55   FM Pustovoitova Daria 2304 4 ½ - ½ 4 IM Ziaziulkina Nastassia 2396   21
8 20 56   WIM Styazhkina Anna 2302 4 1 - 0 4 IM Lomineishvili Maia 2367   25
8 21 61   WIM Osmanodja Filiz 2296 4   4 IM Charochkina Daria 2362   29
8 24 10   WGM Girya Olga 2443 1 - 0 IM Galojan Lilit 2296   60
8 29 44   IM Ovod Evgenija 2329 1 - 0 WFM Movileanu Daniela 2247   72
8 33 54   WIM Tomilova Elena 2305 1 - 0 WFM Hapala Elisabeth 2227   80
8 37 82   FM Stetsko Lanita 2220 3 0 - 1 3 WGM Mirzoeva Elmira 2344   37
8 42 77   WIM Drozdova Dina 2235 3 1 - 0 3 WFM Cosman Andreea-Marioara 2101   101
8 43 79   WIM Balaian Alina 2230 3 0 - 1 3 WIM Narva Mai 2121   98
8 45 95     Galunova Tsveta 2149 0 - 1 WFM Belenkaya Dina 2289   62
8 46 73   WGM Sandu Mihaela 2246 ½ - ½ WFM Sazonova Anastasia 2085   102
8 47 97   WFM Sviridova Vlada 2137 ½ - ½ WFM Zherebtsova Alexandra 2200   86
8 49 91   WFM Utiatskaja Irina 2181 2 1 - 0   Rogozenco Teodora 2104   100
8 53 103   WFM Sucikova Svetlana 2072 2 1 - 0 2   Surovtseva Alisa 1574   112

Подробности игрока для RUS

Тур Ст.ном.   Имя Рейт. ФЕД. Очки Рез.
WGM Pogonina Natalija 2490 RUS Rp:2484 Очки 5,5
1 59 WFM Hojjatova Aydan 2300 AZE 4,0 w ½
2 57 IM Rudolf Anna 2301 HUN 4,0 s 1
3 36 WFM Osmak Iulija 2345 UKR 5,0 w ½
4 49 WGM Mammadzada Gunay 2318 AZE 3,5 w ½
5 27 WGM Kazimova Narmin 2364 AZE 3,5 s 1
6 28 IM Arabidze Meri 2363 GEO 4,5 s ½
7 40 FM Brunello Marina 2336 ITA 4,5 w 1
8 15 WIM Shvayger Yuliya 2415 ISR 5,5 w ½
WGM Goryachkina Aleksandra 2485 RUS Rp:2458 Очки 5,0
1 61 WIM Osmanodja Filiz 2296 GER 4,0 w 1
2 38 WGM Papp Petra 2342 HUN 4,5 s 1
3 28 IM Arabidze Meri 2363 GEO 4,5 w ½
4 30 IM Zimina Olga 2361 ITA 4,5 w 1
5 19 IM Atalik Ekaterina 2408 TUR 5,5 s ½
6 14 IM Gaponenko Inna 2415 UKR 6,0 s ½
7 36 WFM Osmak Iulija 2345 UKR 5,0 w ½
8 24 IM Vega Gutierrez Sabrina 2375 ESP 6,0 s 0
IM Bodnaruk Anastasia 2475 RUS Rp:2517 Очки 6,0
1 63 WGM Buksa Nataliya 2288 UKR 3,5 w 0
2 87 WIM Isgandarova Khayala 2193 TUR 4,0 s 1
3 56 WIM Styazhkina Anna 2302 RUS 5,0 w 1
4 38 WGM Papp Petra 2342 HUN 4,5 s 1
5 34 IM Gara Anita 2345 HUN 5,0 w 1
6 26 GM Arakhamia-Grant Ketevan 2364 SCO 5,0 w ½
7 14 IM Gaponenko Inna 2415 UKR 6,0 s ½
8 36 WFM Osmak Iulija 2345 UKR 5,0 s 1
WGM Girya Olga 2443 RUS Rp:2352 Очки 4,5
1 66 WGM Rodshtein Tereza 2263 CZE 3,5 s 1
2 45 IM Foisor Cristina-Adela 2322 ROU 5,5 w ½
3 41 WGM Cosma Elena-Luminita 2333 ROU 4,5 s ½
4 39 WGM Babiy Olga 2337 UKR 4,0 w ½
5 42 IM Matnadze Ana 2332 ESP 5,0 s 0
6 59 WFM Hojjatova Aydan 2300 AZE 4,0 w ½
7 64 IM Sedina Elena 2287 ITA 3,5 s ½
8 60 IM Galojan Lilit 2296 ARM 3,5 w 1
IM Nechaeva Marina 2416 RUS Rp:2406 Очки 5,0
1 69 WIM Gevorgyan Maria 2257 ARM 3,5 w 1
2 46 WGM Kursova Maria 2319 ARM 4,5 s 0
3 63 WGM Buksa Nataliya 2288 UKR 3,5 w ½
4 59 WFM Hojjatova Aydan 2300 AZE 4,0 s 1
5 44 IM Ovod Evgenija 2329 RUS 4,5 w ½
6 43 WGM Nikolova Adriana 2331 BUL 4,5 s 1
7 34 IM Gara Anita 2345 HUN 5,0 w 0
8 48 WFM Kiolbasa Oliwia 2319 POL 4,0 s 1
IM Charochkina Daria 2362 RUS Rp:2398 Очки 4,0
1 85 WIM Pavlidou Ekaterini 2209 GRE 3,5 w ½
2 91 WFM Utiatskaja Irina 2181 RUS 3,0 s 1
3 6 IM Batsiashvili Nino 2476 GEO 4,5 w 1
4 4 IM Paehtz Elisabeth 2489 GER 6,0 s ½
5 1 GM Stefanova Antoaneta 2507 BUL 5,5 w 0
6 46 WGM Kursova Maria 2319 ARM 4,5 s 0
7 71 WIM Raeva Elitsa 2254 BUL 3,0 w 1
8 61 WIM Osmanodja Filiz 2296 GER 4,0 s
WGM Mirzoeva Elmira 2344 RUS Rp:2235 Очки 4,0
1 93 WFM Salimova Nurgyul 2160 BUL 3,0 w 1
2 4 IM Paehtz Elisabeth 2489 GER 6,0 s 0
3 75 WIM Rakhmangulova Anastasiya 2245 UKR 4,5 w 0
4 83 WIM Dragomirescu Angela 2215 ROU 3,5 s ½
5 71 WIM Raeva Elitsa 2254 BUL 3,0 w 0
6 89 IM Petrenko Svetlana 2182 MDA 3,5 s ½
7 99 WIM Jap Tjoen San Linda 2116 NED 2,5 w 1
8 82 FM Stetsko Lanita 2220 BLR 3,0 s 1
IM Ovod Evgenija 2329 RUS Rp:2402 Очки 4,5
1 100   Rogozenco Teodora 2104 GER 2,5 s 1
2 11 WGM Zawadzka Jolanta 2442 POL 5,5 w 1
3 19 IM Atalik Ekaterina 2408 TUR 5,5 s 0
4 9 GM Ushenina Anna 2450 UKR 6,5 w ½
5 13 IM Nechaeva Marina 2416 RUS 5,0 s ½
6 21 IM Ziaziulkina Nastassia 2396 BLR 4,5 w ½
7 17 IM Khurtsidze Nino 2409 GEO 4,5 s 0
8 72 WFM Movileanu Daniela 2247 ITA 3,5 w 1
WIM Tomilova Elena 2305 RUS Rp:2252 Очки 4,5
1 110   Anghel Maria 1703 ROU 1,0 s 1
2 19 IM Atalik Ekaterina 2408 TUR 5,5 w 0
3 100   Rogozenco Teodora 2104 GER 2,5 s 1
4 21 IM Ziaziulkina Nastassia 2396 BLR 4,5 w ½
5 25 IM Lomineishvili Maia 2367 GEO 4,0 s 0
6 64 IM Sedina Elena 2287 ITA 3,5 w ½
7 90 WGM Ionescu Irina 2181 ROU 4,0 s ½
8 80 WFM Hapala Elisabeth 2227 AUT 3,5 w 1
FM Pustovoitova Daria 2304 RUS Rp:2212 Очки 4,5
1 111   Milak Adela 1677 GER 0,0 w 1
2 28 IM Arabidze Meri 2363 GEO 4,5 s 0
3 110   Anghel Maria 1703 ROU 1,0 w 1
4 34 IM Gara Anita 2345 HUN 5,0 s 0
5 82 FM Stetsko Lanita 2220 BLR 3,0 w 1
6 16 WGM Szczepkowska-Horowska Karina 2411 POL 5,5 s 0
7 77 WIM Drozdova Dina 2235 RUS 4,0 w 1
8 21 IM Ziaziulkina Nastassia 2396 BLR 4,5 w ½
WIM Styazhkina Anna 2302 RUS Rp:2368 Очки 5,0
1 112   Surovtseva Alisa 1574 RUS 2,0 s 1
2 21 IM Ziaziulkina Nastassia 2396 BLR 4,5 w ½
3 7 IM Bodnaruk Anastasia 2475 RUS 6,0 s 0
4 2 IM Javakhishvili Lela 2493 GEO 5,5 s 0
5 78 WGM Mikadze Miranda 2233 GEO 4,0 w 1
6 66 WGM Rodshtein Tereza 2263 CZE 3,5 w 1
7 23 IM Houska Jovanka 2383 ENG 4,5 s ½
8 25 IM Lomineishvili Maia 2367 GEO 4,0 w 1
WFM Belenkaya Dina 2289 RUS Rp:2191 Очки 3,5
1 6 IM Batsiashvili Nino 2476 GEO 4,5 w 0
2 99 WIM Jap Tjoen San Linda 2116 NED 2,5 s ½
3 93 WFM Salimova Nurgyul 2160 BUL 3,0 w 1
4 18 IM Melia Salome 2409 GEO 5,0 s 0
5 88 WIM Khalafova Narmin 2193 AZE 3,0 w 0
6 97 WFM Sviridova Vlada 2137 RUS 3,0 s 1
7 78 WGM Mikadze Miranda 2233 GEO 4,0 w 0
8 95   Galunova Tsveta 2149 BUL 2,5 s 1
WIM Drozdova Dina 2235 RUS Rp:2021 Очки 4,0
1 21 IM Ziaziulkina Nastassia 2396 BLR 4,5 s 0
2 110   Anghel Maria 1703 ROU 1,0 w 0
3 105 WFM Grigoryan Meri 2016 ENG 1,5 s 1
4 98 WIM Narva Mai 2121 EST 4,0 w 0
5 112   Surovtseva Alisa 1574 RUS 2,0 s 1
6 106 WFM Gitu Paula-Alexandra 1949 MDA 2,5 w 1
7 55 FM Pustovoitova Daria 2304 RUS 4,5 s 0
8 101 WFM Cosman Andreea-Marioara 2101 ROU 3,0 w 1
WIM Balaian Alina 2230 RUS Rp:2071 Очки 3,0
1 23 IM Houska Jovanka 2383 ENG 4,5 s 0
2 112   Surovtseva Alisa 1574 RUS 2,0 w 1
3 39 WGM Babiy Olga 2337 UKR 4,0 s 0
4 100   Rogozenco Teodora 2104 GER 2,5 w 1
5 43 WGM Nikolova Adriana 2331 BUL 4,5 s 0
6 38 WGM Papp Petra 2342 HUN 4,5 s 0
7 103 WFM Sucikova Svetlana 2072 SVK 3,0 w 1
8 98 WIM Narva Mai 2121 EST 4,0 w 0
WFM Zherebtsova Alexandra 2200 RUS Rp:2146 Очки 3,0
1 30 IM Zimina Olga 2361 ITA 4,5 w 0
2 16 WGM Szczepkowska-Horowska Karina 2411 POL 5,5 s 0
3 109   Cimpean Andra 1794 ROU 2,0 w 1
4 65 WGM Tsatsalashvili Keti 2278 GEO 3,0 s 1
5 48 WFM Kiolbasa Oliwia 2319 POL 4,0 w 0
6 67 WGM Doluhanova Evgeniya 2262 UKR 3,0 s ½
7 57 IM Rudolf Anna 2301 HUN 4,0 w 0
8 97 WFM Sviridova Vlada 2137 RUS 3,0 s ½
WFM Utiatskaja Irina 2181 RUS Rp:2021 Очки 3,0
1 35 IM Lazarne Vajda Szidonia 2345 HUN 5,0 s ½
2 29 IM Charochkina Daria 2362 RUS 4,0 w 0
3 60 IM Galojan Lilit 2296 ARM 3,5 s 0
4 106 WFM Gitu Paula-Alexandra 1949 MDA 2,5 w 0
5 102 WFM Sazonova Anastasia 2085 RUS 3,0 s 0
6 104 WFM Narva Regina 2019 EST 2,0 w ½
7 110   Anghel Maria 1703 ROU 1,0 s 1
8 100   Rogozenco Teodora 2104 GER 2,5 w 1
WFM Sviridova Vlada 2137 RUS Rp:2180 Очки 3,0
1 41 WGM Cosma Elena-Luminita 2333 ROU 4,5 s 0
2 60 IM Galojan Lilit 2296 ARM 3,5 w ½
3 64 IM Sedina Elena 2287 ITA 3,5 s ½
4 72 WFM Movileanu Daniela 2247 ITA 3,5 w 0
5 53 IM Gvetadze Sofio 2311 GEO 2,5 s ½
6 62 WFM Belenkaya Dina 2289 RUS 3,5 w 0
7 92 WFM Motycakova Monika 2170 SVK 2,5 s 1
8 86 WFM Zherebtsova Alexandra 2200 RUS 3,0 w ½
WFM Sazonova Anastasia 2085 RUS Rp:2104 Очки 3,0
1 46 WGM Kursova Maria 2319 ARM 4,5 w 0
2 71 WIM Raeva Elitsa 2254 BUL 3,0 s 0
3 69 WIM Gevorgyan Maria 2257 ARM 3,5 w ½
4 88 WIM Khalafova Narmin 2193 AZE 3,0 s 0
5 91 WFM Utiatskaja Irina 2181 RUS 3,0 w 1
6 78 WGM Mikadze Miranda 2233 GEO 4,0 s 0
7 108   Pancu Aureliana-Eugenia 1841 ROU 2,0 w 1
8 73 WGM Sandu Mihaela 2246 ROU 3,0 s ½
Surovtseva Alisa 1574 RUS Rp:1901 Очки 2,0
1 56 WIM Styazhkina Anna 2302 RUS 5,0 w 0
2 79 WIM Balaian Alina 2230 RUS 3,0 s 0
3 89 IM Petrenko Svetlana 2182 MDA 3,5 w ½
4 93 WFM Salimova Nurgyul 2160 BUL 3,0 s ½
5 77 WIM Drozdova Dina 2235 RUS 4,0 w 0
6 107   Coman Emilia-Florentina 1891 ROU 2,0 s 0

Показать полный список