Женщины. Индивидуальная гонка

09 марта 2016 года, среда. 15:00 МСК
Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Окончено
1
 
Мари Дорен-Абер
Франция
44:02.8
 
2
 
Анаи Бескон
Франция
+12.2
 
3
 
Лаура Дальмайер
Германия
+1:17.8
Место СпортсменКомандаРезультатОтставаниеКомментарий
1 Мари Дорен-Абер Франция 44:02.8 +0.0 1 (0+0+0+1)
2 Анаи Бескон Франция 44:15.0 +12.2 1 (0+0+0+1)
3 Лаура Дальмайер Германия 45:20.6 +1:17.8 2 (1+0+1+0)
4 Вероника Виткова Чехия 45:29.6 +1:26.8 1 (0+1+0+0)
5 Габриэла Соукалова Чехия 45:39.6 +1:36.8 2 (1+0+0+1)
6 Франциска Хильдебранд Германия 45:40.5 +1:37.7 1 (1+0+0+0)
7 Кристина Гузик Польша 45:42.2 +1:39.4 1 (0+0+1+0)
8 Доротея Вирер Италия 45:46.1 +1:43.3 2 (1+1+0+0)
9 Ирина Варвинец Украина 45:59.1 +1:56.3 1 (0+0+0+1)
10 Алексия Рунгальдьер Италия 46:00.3 +1:57.5 1 (1+0+0+0)
11 Екатерина Юрлова Россия 46:01.3 +1:58.5 1 (0+0+0+1)
12 Магдалена Гвиздонь Польша 46:12.1 +2:09.3 1 (0+0+0+1)
13 Лиза Тереза Хаузер Австрия 46:15.5 +2:12.7 1 (1+0+0+0)
14 Розанна Кроуфорд Канада 46:18.1 +2:15.3 1 (0+0+1+0)
15 Надежда Скардино Беларусь 46:27.1 +2:24.3 1 (0+0+0+1)
16 Жюстин Бреза Франция 46:30.0 +2:27.2 2 (0+2+0+0)
17 Селина Гаспарин Швейцария 46:31.8 +2:29.0 2 (1+1+0+0)
18 Сюзан Данкли США 46:32.3 +2:29.5 3 (1+1+1+0)
19 Кайса Мякяряйнен Финляндия 46:34.3 +2:31.5 3 (1+1+1+0)
20 Джулия Рэнсом Канада 46:36.3 +2:33.5 0 (0+0+0+0)
21 Фуюко Татизаки Япония 46:37.0 +2:34.2 2 (0+1+1+0)
22 Юлия Джима Украина 46:47.5 +2:44.7 2 (0+0+1+1)
23 Тея Грегорин Словения 46:49.2 +2:46.4 1 (0+1+0+0)
24 Галина Вишневская Казахстан 46:57.1 +2:54.3 1 (0+1+0+0)
25 Анастасия Загоруйко Россия 47:14.9 +3:12.1 2 (1+0+0+1)
26 Карин Оберхофер Италия 47:15.3 +3:12.5 3 (1+1+0+1)
27 Марен Хаммершмидт Германия 47:25.2 +3:22.4 3 (0+1+2+0)
28 Анаис Шевалье Франция 47:27.5 +3:24.7 3 (0+1+1+1)
29 Мона Брорссон Швеция 47:37.6 +3:34.8 1 (0+0+0+1)
30 Тан Цзялинь Китай 47:39.5 +3:36.7 1 (0+0+1+0)
31 Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 47:40.7 +3:37.9 4 (2+2+0+0)
32 Ингела Андерссон Швеция 47:46.7 +3:43.9 2 (0+0+1+1)
33 Хана Дрейссигакер США 47:48.0 +3:45.2 2 (1+0+0+1)
34 Анастасия Дуборезова Беларусь 47:50.8 +3:48.0 2 (1+1+0+0)
35 Екатерина Шумилова Россия 47:53.1 +3:50.3 2 (1+1+0+0)
36 Линн Перссон Швеция 47:54.1 +3:51.3 2 (0+0+0+2)
37 Ванесса Хинц Германия 47:56.9 +3:54.1 3 (0+2+0+1)
38 Яна Герекова Словакия 47:57.2 +3:54.4 3 (0+1+0+2)
39 Татьяна Акимова Россия 47:59.7 +3:56.9 3 (0+1+1+1)
40 Моника Хойниш Польша 48:01.9 +3:59.1 3 (0+0+1+2)
41 Вероника Новаковска-Земняк Польша 48:17.8 +4:15.0 2 (0+1+0+1)
42 Марте Олсбу Норвегия 48:18.2 +4:15.4 5 (0+3+0+2)
43 Тириль Экхофф Норвегия 48:30.9 +4:28.1 5 (2+2+0+1)
44 Валентина Семеренко Украина 48:39.3 +4:36.5 2 (0+1+0+1)
45 Луция Харватова Чехия 48:47.3 +4:44.5 4 (0+1+1+2)
46 Мэрил Бейлман Эстония 48:48.3 +4:45.5 0 (0+0+0+0)
47 Чжан Ян Китай 49:01.2 +4:58.4 2 (0+0+0+2)
48 Аманда Лайтфут Великобритания 49:03.6 +5:00.8 2 (0+1+0+1)
49 Дарья Виролайнен Россия 49:10.2 +5:07.4 4 (0+4+0+0)
50 Юлия Швайгер Австрия 49:17.0 +5:14.2 2 (1+1+0+0)
51 Дарья Усанова Казахстан 49:21.9 +5:19.1 4 (1+1+1+1)
52 Дунья Здуц Австрия 49:23.7 +5:20.9 2 (1+0+1+0)
53 Эмилия Йорданова Болгария 49:23.9 +5:21.1 2 (1+0+1+0)
54 Зина Кохер Канада 49:36.4 +5:33.6 4 (1+1+2+0)
55 Десислава Стоянова Болгария 49:49.3 +5:46.5 3 (0+1+2+0)
56 Эмма Нильссон Швеция 49:51.6 +5:48.8 3 (0+2+1+0)
57 Рина Судзуки Япония 49:54.8 +5:52.0 1 (0+0+0+1)
58 Федерика Санфилиппо Италия 49:57.5 +5:54.7 5 (1+3+0+1)
59 Андреа Мали Словения 49:59.3 +5:56.5 2 (1+1+0+0)
60 Сара Бодри Канада 50:05.1 +6:02.3 2 (1+1+0+0)
61 Дарья Юркевич Беларусь 50:07.1 +6:04.3 4 (1+1+0+2)
62 Аня Эрзен Словения 50:09.2 +6:06.4 4 (0+2+1+1)
63 Айта Гаспарин Швейцария 50:16.3 +6:13.5 4 (1+2+0+1)
64 Ирина Кривко Беларусь 50:28.6 +6:25.8 5 (1+1+1+2)
65 Байба Бендика Латвия 50:41.7 +6:38.9 4 (1+1+1+1)
66 Клэр Игэн США 50:44.7 +6:41.9 4 (0+3+0+1)
67 Лена Хекки Швейцария 50:47.9 +6:45.1 6 (1+3+0+2)
68 Ева Тофалви Румыния 51:02.5 +6:59.7 3 (1+2+0+0)
69 Юри Танака Япония 51:06.0 +7:03.2 3 (1+1+1+0)
70 Мун Чи Хи Южная Корея 51:26.4 +7:23.6 4 (0+0+0+4)
71 Лаура Тойванен Финляндия 51:45.1 +7:42.3 4 (2+1+1+0)
72 Алина Райкова Казахстан 51:47.9 +7:45.1 4 (0+2+1+1)
73 Кайя Вёйен Николайсен Норвегия 52:25.6 +8:22.8 5 (1+1+3+0)
74 Ирен Кадуриш Швейцария 52:29.6 +8:26.8 4 (1+2+0+1)
75 Зузанна Курцтхалер Австрия 52:48.7 +8:45.9 4 (0+2+0+2)
76 Паулина Фиалкова Словакия 52:50.1 +8:47.3 7 (3+1+2+1)
77 Аннализ Кук США 52:52.2 +8:49.4 7 (4+2+1+0)
78 Габриэле Лещинскайте Литва 52:52.5 +8:49.7 3 (0+1+2+0)
79 Ивона Фиалкова Словакия 52:57.1 +8:54.3 7 (1+4+1+1)
80 Стефани Попова Болгария 53:11.2 +9:08.4 5 (1+1+2+1)
81 Мартина Храпанова Словакия 53:23.8 +9:21.0 4 (2+0+1+1)
82 Виктория Падьяль Эрнандес Испания 53:41.5 +9:38.7 4 (0+0+1+3)
83 Наталия Паулаускайте Литва 53:56.8 +9:54.0 5 (1+0+3+1)
84 Санна Маркканен Финляндия 54:02.9 +10:00.1 5 (0+0+2+3)
85 Ван Сюэлань Китай 54:10.6 +10:07.8 6 (2+2+0+2)
86 Жанна Юшкане Латвия 54:14.7 +10:11.9 5 (1+2+1+1)
87 Наталья Кочергина Литва 54:16.1 +10:13.3 7 (2+0+1+4)
88 Эмёке Сёч Венгрия 54:39.5 +10:36.7 6 (2+1+2+1)
89 Луминица Пишкоран Румыния 54:44.2 +10:41.4 7 (2+3+0+2)
90 Река Форика Румыния 55:23.8 +11:21.0 4 (0+2+1+1)
91 Хван Хье Сук Южная Корея 58:44.4 +14:41.6 6 (1+3+0+2)
  Грете Гайм Эстония DNF   5 (5+x+x+x)
  Ким Сеон Су Южная Корея DNF   0 (0+0+x+x)
  Елена Пидгрушная Украина DNF   2 (1+0+0+1)