Мужчины. Спринт 10 км Окончено

 

Место СпортсменКомандаРезультатОтставаниеКомментарий
1 Евгений Гараничев Россия 23:40.3 +0.0 1 (0+1)
2 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 23:45.5 +5.2 0 (0+0)
3 Антон Бабиков Россия 23:50.0 +9.7 0 (0+0)
4 Флориан Граф Германия 23:59.9 +19.6 0 (0+0)
5 Владимир Илиев Болгария 24:12.0 +31.7 1 (0+1)
6 Маттиас Бишль Германия 24:18.2 +37.9 0 (0+0)
7 Ховард Богетвейт Норвегия 24:20.5 +40.2 0 (0+0)
8 Матвей Елисеев Россия 24:22.1 +41.8 2 (1+1)
9 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 24:26.8 +46.5 0 (0+0)
10 Виктор Кривко Беларусь 24:32.2 +51.9 0 (0+0)
11 Сергей Бочарников Беларусь 24:47.5 +1:07.2 1 (1+0)
12 Алексей Слепов Россия 24:50.9 +1:10.6 3 (1+2)
13 Фридрих Пинтер Австрия 24:53.6 +1:13.3 1 (0+1)
14 Ярослав Соукуп Чехия 24:58.7 +1:18.4 2 (1+1)
15 Пётр Пащенко Россия 25:00.6 +1:20.3 4 (0+4)
16 Каури Койв Эстония 25:01.3 +1:21.0 1 (0+1)
17 Адам Вацлавик Чехия 25:02.2 +1:21.9 1 (0+1)
18 Александр Дорожко Беларусь 25:03.6 +1:23.3 2 (1+1)
19 Юрий Лядов Беларусь 25:05.4 +1:25.1 2 (1+1)
20 Красимир Анев Болгария 25:05.9 +1:25.6 3 (3+0)
21 Вегар Ермундсхёуг Норвегия 25:06.2 +1:25.9 1 (0+1)
22 Кароль Домбровский Литва 25:08.1 +1:27.8 0 (0+0)
23 Томаш Хасилла Словакия 25:09.2 +1:28.9 0 (0+0)
24 Антонен Гигонна Франция 25:12.4 +1:32.1 3 (0+3)
25 Дмитрий Абашев Беларусь 25:14.2 +1:33.9 2 (1+1)
26 Пеппе Фемлинг Швеция 25:14.5 +1:34.2 1 (0+1)
27 Фабьен Клод Франция 25:14.8 +1:34.5 3 (1+2)
28 Матей Казар Словакия 25:16.2 +1:35.9 2 (1+1)
29 Давид Комац Австрия 25:21.2 +1:40.9 2 (1+1)
30 Михаил Клечоров Болгария 25:22.1 +1:41.8 0 (0+0)
31 Михаэль Рёш Бельгия 25:22.8 +1:42.5 2 (2+0)
32 Аристид Бег Франция 25:22.9 +1:42.6 0 (0+0)
33 Жереми Финелло Швейцария 25:23.6 +1:43.3 1 (0+1)
34 Ленарт Облак Словения 25:27.6 +1:47.3 1 (1+0)
35 Семён Сучилов Россия 25:29.4 +1:49.1 2 (1+1)
36 Филипп Хорн Германия 25:30.9 +1:50.6 3 (2+1)
37 Тобиас Эберхард Австрия 25:33.0 +1:52.7 2 (2+0)
38 Томас Каукенас Литва 25:34.3 +1:54.0 3 (2+1)
39 Давид Цобель Германия 25:34.8 +1:54.5 3 (0+3)
40 Флоран Клод Франция 25:35.7 +1:55.4 2 (2+0)
41 Мартин Отченаш Словакия 25:41.1 +2:00.8 3 (2+1)
42 Тийо Сёдерхильм Швеция 25:41.2 +2:00.9 2 (1+1)
43 Матей Крупчик Чехия 25:43.6 +2:03.3 1 (1+0)
44 Элиджиус Тамборнино Швейцария 25:46.1 +2:05.8 2 (2+0)
45 Даниэль Мезотич Австрия 25:48.1 +2:07.8 2 (1+1)
45 Антон Синапов Болгария 25:48.1 +2:07.8 3 (0+3)
47 Йохан Талихярм Эстония 25:50.5 +2:10.2 0 (0+0)
48 Лукаш Кристейн Чехия 25:51.4 +2:11.1 2 (1+1)
49 Йоханнес Кюн Германия 26:00.0 +2:19.7 4 (0+4)
50 Лоренц Вегер Австрия 26:01.9 +2:21.6 2 (1+1)
51 Николай Брайченко Казахстан 26:09.0 +2:28.7 1 (0+1)
52 Димитар Герджиков Болгария 26:12.5 +2:32.2 3 (3+0)
53 Михал Сима Словакия 26:14.7 +2:34.4 2 (1+1)
54 Пьетро Дутто Италия 26:15.1 +2:34.8 3 (2+1)
55 Витаутас Строля Литва 26:15.5 +2:35.2 4 (2+2)
56 Мартин Реммельг Эстония 26:19.0 +2:38.7 3 (1+2)
57 Марьюс Унгуряну Румыния 26:19.4 +2:39.1 1 (1+0)
58 Тобиас Арвидсон Швеция 26:24.6 +2:44.3 2 (1+1)
59 Штеффен Барчер Германия 26:34.2 +2:53.9 5 (2+3)
60 Эдуард Латыпов Россия 26:35.1 +2:54.8 6 (3+3)
61 Эно Вахтра Эстония 26:39.0 +2:58.7 2 (0+2)
62 Тимур Хамитгатин Казахстан 27:03.8 +3:23.5 1 (0+1)
63 Зеверин Дитрих Швейцария 27:13.6 +3:33.3 1 (1+0)
64 Александр Трифонов Казахстан 27:16.5 +3:36.2 1 (0+1)
65 Штефан Гаврила Румыния 27:25.8 +3:45.5 4 (1+3)
66 Карой Гомбош Венгрия 27:35.7 +3:55.4 2 (1+1)
67 Джузеппе Монтелло Италия 27:40.8 +4:00.5 7 (3+4)
68 Антти Репо Финляндия 27:49.4 +4:09.1 3 (1+2)
69 Теэму Хухтала Финляндия 27:57.1 +4:16.8 5 (1+4)
70 Михаэль Райтер Австрия 28:22.6 +4:42.3 4 (0+4)
71 Кеннет Шёпфер Швейцария 28:26.7 +4:46.4 1 (0+1)
72 Диас Кенешев Казахстан 29:02.0 +5:21.7 4 (2+2)
73 Жан Андреев Латвия 29:04.1 +5:23.8 4 (2+2)
74 Даниэл Уолкер Австралия 31:00.4 +7:20.1 5 (4+1)
75 Бенце Бански Венгрия 33:03.5 +9:23.2 3 (3+0)
76 Георгий Хачатуров Армения 34:52.0 +11:11.7 3 (2+1)
  Виктор Пынзару Молдавия DNF   4 (4+x)
  Фредрик Ессбакк Норвегия DNS    
  Кристоффер Эрикссон Швеция DNS