Украинская команда в Гибралтаре

Обзор игроков для UKR

UKR

Ст.ном.   Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Ст.ном K рейт+/- Группа
44 GM Muzychuk Mariya 2554 UKR 1 ½ 1 ½ 0 1 1 5,0 22 10 8,50 Masters
47 GM Muzychuk Anna 2537 UKR 1 1 1 0 0 ½ ½ 4,0 71 10 4,50 Masters
69 GM Zhukova Natalia 2484 UKR 1 ½ 0 1 1 0 1 4,5 45 10 9,20 Masters
111 IM Gaponenko Inna 2393 UKR 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4,0 75 10 13,20 Masters
117 IM Galinsky Timofey 2379 UKR 1 0 1 0 1 ½ 0 3,5 133 10 -3,70 Masters

Пары следудующего тура для UKR

Тур Bo. Ном.   Имя Рейт Очки Результат Очки   Имя Рейт Ном.
8 10 44 GM Muzychuk Mariya 2554 5   5 GM Rapport Richard 2721 9
8 20 20 GM Duda Jan-Krzysztof 2660   GM Zhukova Natalia 2484 69
8 41 47 GM Muzychuk Anna 2537 4   4 GM Vogt Lothar 2409 105
8 44 60 GM Bai Jinshi 2507 4   4 IM Gaponenko Inna 2393 111
8 69 151 WIM Pratyusha Bodda 2278   IM Galinsky Timofey 2379 117

Результаты последнего тура для UKR

Тур Bo. Ном.   Имя Рейт Очки Результат Очки   Имя Рейт Ном.
7 26 85 IM Stark Lars 2440 4 0 - 1 4 GM Muzychuk Mariya 2554 44
7 35 111 IM Gaponenko Inna 2393 ½ - ½ GM Cramling Pia 2523 52
7 42 69 GM Zhukova Natalia 2484 1 - 0 GM Paehtz Thomas 2372 121
7 44 117 IM Galinsky Timofey 2379 0 - 1 WGM Lei Tingjie 2474 73
7 122 47 GM Muzychuk Anna 2537 ½     без пары    

Подробности игрока для UKR

Тур Ст.ном.   Имя Рейт. ФЕД. Очки Рез. we w-we K рейт+/-
GM Muzychuk Mariya 2554 UKR Rp:2639 Очки 5,0
1 170 WGM Nebolsina Vera 2208 RUS 3,5 s 1 0,89 0,11 10 1,10
2 107 IM Codenotti Marco 2406 ITA 4,0 w ½ 0,70 -0,20 10 -2,00
3 99 IM Docx Stefan 2416 BEL 4,0 s 1 0,69 0,31 10 3,10
4 15 GM Howell David W L 2685 ENG 4,5 w ½ 0,32 0,18 10 1,80
5 1 GM Nakamura Hikaru 2787 USA 5,0 s 0 0,21 -0,21 10 -2,10
6 95 IM Santiago Yago De Moura 2422 BRA 3,0 w 1 0,68 0,32 10 3,20
7 85 IM Stark Lars 2440 GER 4,0 s 1 0,66 0,34 10 3,40
8 9 GM Rapport Richard 2721 HUN 5,0 w        
GM Muzychuk Anna 2537 UKR Rp:2580 Очки 4,0
1 173   Pinho Paulo 2197 POR 4,0 w 1 0,88 0,12 10 1,20
2 114 FM Hauge Lars Oskar 2388 NOR 4,5 s 1 0,70 0,30 10 3,00
3 10 GM Fressinet Laurent 2700 FRA 4,5 w 1 0,28 0,72 10 7,20
4 14 GM Ragger Markus 2689 AUT 5,5 s 0 0,30 -0,30 10 -3,00
5 6 GM Yu Yangyi 2747 CHN 5,5 w 0 0,23 -0,23 10 -2,30
6 99 IM Docx Stefan 2416 BEL 4,0 s ½ 0,66 -0,16 10 -1,60
7 -   без пары - - - - ½        
8 105 GM Vogt Lothar 2409 GER 4,0 w        
GM Zhukova Natalia 2484 UKR Rp:2575 Очки 4,5
1 195   Amos Frank 2118 GER 3,0 w 1 0,90 0,10 10 1,00
2 4 GM Harikrishna P. 2755 IND 5,5 s ½ 0,17 0,33 10 3,30
3 6 GM Yu Yangyi 2747 CHN 5,5 w 0 0,18 -0,18 10 -1,80
4 127 IM Lazarne Vajda Szidonia 2359 HUN 2,5 s 1 0,67 0,33 10 3,30
5 130 IM Wemmers Xander 2352 NED 4,5 w 1 0,68 0,32 10 3,20
6 34 GM Bachmann Axel 2610 PAR 4,5 s 0 0,33 -0,33 10 -3,30
7 121 GM Paehtz Thomas 2372 GER 3,5 w 1 0,65 0,35 10 3,50
8 20 GM Duda Jan-Krzysztof 2660 POL 4,5 s        
IM Gaponenko Inna 2393 UKR Rp:2504 Очки 4,0
1 239   Wilson Matthew R 1873 ENG 1,5 w 1 0,92 0,08 10 0,80
2 48 GM Demuth Adrien 2535 FRA 4,5 s ½ 0,31 0,19 10 1,90
3 22 GM Sutovsky Emil 2647 ISR 4,5 w ½ 0,19 0,31 10 3,10
4 50 GM Al-Sayed Mohammed 2530 QAT 3,5 s ½ 0,32 0,18 10 1,80
5 46 GM Kosteniuk Alexandra 2550 RUS 4,5 w ½ 0,29 0,21 10 2,10
6 54 IM Pichot Alan 2517 ARG 4,5 s ½ 0,33 0,17 10 1,70
7 52 GM Cramling Pia 2523 SWE 4,0 w ½ 0,32 0,18 10 1,80
8 60 GM Bai Jinshi 2507 CHN 4,0 s        
IM Galinsky Timofey 2379 UKR Rp:2294 Очки 3,5
1 245   Mrabti Yahya 1780 FRA 1,0 w 1 0,92 0,08 10 0,80
2 54 IM Pichot Alan 2517 ARG 4,5 s 0 0,31 -0,31 10 -3,10
3 183 CM Campbell Charles 2157 NGR 2,0 w 1 0,78 0,22 10 2,20
4 48 GM Demuth Adrien 2535 FRA 4,5 s 0 0,29 -0,29 10 -2,90
5 187   Spence David J 2140 ENG 3,0 w 1 0,80 0,20 10 2,00
6 80 WGM Pogonina Natalija 2454 RUS 4,5 s ½ 0,40 0,10 10 1,00
7 73 WGM Lei Tingjie 2474 CHN 4,5 w 0 0,37 -0,37 10 -3,70
8 151 WIM Pratyusha Bodda 2278 IND 3,5 s