Гунина, Погонина, Костенюк по +2

Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 - Masters

Последнее обновление01.02.2016 21:57:09, Автор/Последняя загрузка: stephen boyd ffe

Выбор турнира MastersChallenger AChallenger BAmateur AAmateur BBlitz Teams of 4Blitz Pairs
Ссылки Официальная Домашняя страница ОрганизатораСсылка на турнирный календарь
Выбор параметров Отобразить дополнительную информациюс флагами
Команды ARGAUSAUTAZEBELBRABULCANCHNCROCUBCYPCZEDENENGESPFRAGEOGER,HUNINDIRIIRLISLISRITAMADMARNEDNGRNORNZLPAKPARPHIPOLPORQATROU,RSARUSSCOSLOSRBSRISUISWEUAEUKRUSAVEN
Списки Стартовый списокСписок игроков по алфавитуСтатистикаРасписание
  Положение после тура 7Стартовая таблица участников
Пары по доскам Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6Тур7Тур8/10 , без пары
Положение после Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6Тур7
Excel и Печать Список печатиЭкспорт в Excel (.xls)Экспорт в Excel (.xlsx)Экспорт в PDF-файл

Место после 7 тура

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1  w we w-we K рейт+/-
1 24 GM Anton Guijarro David ESP 2639 6,0 2777 6 4,94 1,06 10 10,6
2 14 GM Ragger Markus AUT 2689 5,5 2816 5,5 4,35 1,15 10 11,5
3 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2785 5,5 2805 5,5 5,29 0,21 10 2,1
4 11 GM Bacrot Etienne FRA 2697 5,5 2793 5 4,32 0,68 10 6,8
5 4 GM Harikrishna P. IND 2755 5,5 2769 5,5 5,33 0,17 10 1,7
  8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2727 5,5 2769 5,5 5,14 0,36 10 3,6
7 25 GM Sethuraman S.P. IND 2639 5,5 2760 5,5 4,41 1,09 10 10,9
  32 GM Gupta Abhijeet IND 2613 5,5 2760 5,5 4,17 1,33 10 13,3
9 18 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2666 5,5 2749 5,5 4,79 0,71 10 7,1
10 6 GM Yu Yangyi CHN 2747 5,5 2741 5,5 5,45 0,05 10 0,5
  43 IM Tari Aryan NOR 2556 5,5 2741 5,5 3,86 1,64 10 16,4
12 12 GM Ni Hua CHN 2697 5,5 2736 5,5 5,18 0,32 10 3,2
  35 GM Maze Sebastien FRA 2591 5,5 2736 5 3,83 1,17 10 11,7
14 5 GM Li Chao B CHN 2751 5,5 2698 5,5 5,80 -0,30 10 -3,0
15 26 GM Grandelius Nils SWE 2635 5,5 2696 5,5 4,91 0,59 10 5,9
16 23 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2642 5,5 2694 5,5 5,03 0,47 10 4,7
17 33 GM Lenic Luka SLO 2611 5,0 2762 4,5 3,25 1,25 10 12,5
18 57 IM Gledura Benjamin HUN 2515 5,0 2729 5 2,94 2,06 10 20,6
19 1 GM Nakamura Hikaru USA 2787 5,0 2712 5 5,46 -0,46 10 -4,6
20 28 GM Jones Gawain C B ENG 2625 5,0 2690 5 4,29 0,71 10 7,1
21 9 GM Rapport Richard HUN 2721 5,0 2679 5 5,23 -0,23 10 -2,3
22 44 GM Muzychuk Mariya UKR 2554 5,0 2639 5 4,15 0,85 10 8,5
23 38 GM Grigoriants Sergey RUS 2580 5,0 2625 4,5 4,10 0,40 10 4,0
24 45 GM Lalith Babu M R IND 2553 5,0 2617 5 4,30 0,70 10 7,0
25 19 GM Kamsky Gata USA 2665 5,0 2613 5 5,34 -0,34 10 -3,4
26 91 IM Padmini Rout IND 2427 5,0 2605 5 3,18 1,82 10 18,2
27 17 GM Short Nigel D ENG 2684 5,0 2582 5 5,68 -0,68 10 -6,8
28 36 GM Sandipan Chanda IND 2583 5,0 2576 5 4,97 0,03 10 0,3
29 79 GM Krush Irina USA 2458 5,0 2572 5 3,82 1,18 10 11,8
30 55 GM Libiszewski Fabien FRA 2515 5,0 2543 4,5 4,18 0,32 10 3,2
31 58 GM Harika Dronavalli IND 2511 4,5 2664 4,5 2,96 1,54 10 15,4
32 7 GM Jakovenko Dmitry RUS 2732 4,5 2652 4 4,51 -0,51 10 -5,1
33 56 GM Stefanova Antoaneta BUL 2515 4,5 2625 4,5 3,36 1,14 10 11,4
34 51 GM Gopal G.N. IND 2525 4,5 2622 4,5 3,48 1,02 10 10,2
35 30 GM Edouard Romain FRA 2617 4,5 2606 4,5 4,46 0,04 10 0,4
  40 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2572 4,5 2606 4 3,65 0,35 10 3,5
37 16 GM Almasi Zoltan HUN 2684 4,5 2604 4,5 5,10 -0,60 10 -6,0
  67 GM Gunina Valentina RUS 2496 4,5 2604 4,5 3,38 1,12 10 11,2
39 48 GM Demuth Adrien FRA 2535 4,5 2603 4 3,41 0,59 10 5,9
40 87 GM Akesson Ralf SWE 2435 4,5 2593 4,5 2,93 1,57 10 15,7
41 72 IM Ly Moulthun AUS 2474 4,5 2592 4,5 3,29 1,21 10 12,1
42 80 WGM Pogonina Natalija RUS 2454 4,5 2587 4,5 3,17 1,33 10 13,3
43 37 GM Tregubov Pavel V. RUS 2582 4,5 2578 4 3,96 0,04 10 0,4
44 10 GM Fressinet Laurent FRA 2700 4,5 2575 4,5 5,47 -0,97 10 -9,7
  69 GM Zhukova Natalia UKR 2484 4,5 2575 4,5 3,58 0,92 10 9,2
46 15 GM Howell David W L ENG 2685 4,5 2574 4,5 5,35 -0,85 10 -8,5
  82 IM Kelires Andreas CYP 2444 4,5 2574 4,5 3,21 1,29 10 12,9
48 65 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2500 4,5 2571 4,5 3,65 0,85 10 8,5
49 41 GM Donchenko Alexander GER 2570 4,5 2568 4,5 4,39 0,11 10 1,1
50 20 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2660 4,5 2567 4,5 5,21 -0,71 10 -7,1
  34 GM Bachmann Axel PAR 2610 4,5 2567 4,5 4,76 -0,26 10 -2,6
52 62 WGM Tan Zhongyi CHN 2504 4,5 2556 4,5 3,89 0,61 10 6,1
53 46 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2550 4,5 2551 4 3,93 0,07 10 0,7
54 49 GM Handke Florian Dr. GER 2533 4,5 2548 4,5 4,23 0,27 10 2,7
55 53 GM Vishnu Prasanna. V IND 2518 4,5 2546 4,5 4,13 0,37 10 3,7
56 39 GM Perez Ponsa Federico ARG 2577 4,5 2528 4,5 4,82 -0,32 10 -3,2
57 29 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2624 4,5 2526 4,5 5,25 -0,75 10 -7,5
58 115 IM Anurag Mhamal IND 2387 4,5 2521 4,5 3,11 1,39 10 13,9
59 114 FM Hauge Lars Oskar NOR 2388 4,5 2516 4,5 3,15 1,35 10 13,5
60 27 GM Salem A.R. Saleh UAE 2627 4,5 2504 4,5 5,47 -0,97 10 -9,7
61 54 IM Pichot Alan ARG 2517 4,5 2497 4,5 4,57 -0,07 10 -0,7
62 123   Siva Mahadevan IND 2370 4,5 2489 4,5 3,22 1,28 10 12,8
63 22 GM Sutovsky Emil ISR 2647 4,5 2487 4,5 5,71 -1,21 10 -12,1
64 130 IM Wemmers Xander NED 2352 4,5 2481 4,5 3,32 1,18 10 11,8
65 84 IM Shytaj Luca ITA 2443 4,5 2473 4,5 4,09 0,41 10 4,1
66 81 IM Tan Justin AUS 2446 4,5 2468 3,5 3,30 0,20 10 2,0
67 90 IM Almagro Llamas Pablo ESP 2429 4,5 2461 4,5 3,98 0,52 10 5,2
68 77 IM Prasanna Raghuram Rao IND 2460 4,5 2441 4,5 4,56 -0,06 10 -0,6
69 126 FM Kavutskiy Konstantin USA 2360 4,5 2423 3,5 2,80 0,70 20 14,0
70 73 WGM Lei Tingjie CHN 2474 4,5 2388 4,5 5,01 -0,51 10 -5,1
71 47 GM Muzychuk Anna UKR 2537 4,0 2580 3,5 3,05 0,45 10 4,5
72 60 GM Bai Jinshi CHN 2507 4,0 2558 4 3,42 0,58 10 5,8
73 42 GM Oparin Grigoriy RUS 2565 4,0 2543 4 4,13 -0,13 10 -1,3
74 64 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2502 4,0 2540 4 3,40 0,60 10 6,0
75 111 IM Gaponenko Inna UKR 2393 4,0 2521 4 2,68 1,32 10 13,2
76 3 GM Anand Viswanathan IND 2784 4,0 2512 4 6,05 -2,05 10 -20,5
77 107 IM Codenotti Marco ITA 2406 4,0 2492 4 3,06 0,94 10 9,4
78 70 IM Nakar Eylon ISR 2479 4,0 2488 4 3,82 0,18 10 1,8
79 59 GM Sundararajan Kidambi IND 2508 4,0 2480 4 4,16 -0,16 10 -1,6
80 96 IM Esserman Marc USA 2419 4,0 2472 4 3,41 0,59 10 5,9
81 88 GM Tischbierek Raj GER 2433 4,0 2471 3,5 3,07 0,43 10 4,3
82 118 FM Gulamali Kazim USA 2379 4,0 2469 4 3,02 0,98 20 19,6
83 21 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2660 4,0 2460 4 5,62 -1,62 10 -16,2
84 131 WGM Vojinovic Jovana SRB 2352 4,0 2455 3,5 2,68 0,82 20 16,4
85 63 GM Khotenashvili Bela GEO 2502 4,0 2448 4 4,37 -0,37 10 -3,7
86 13 GM Naiditsch Arkadij AZE 2696 4,0 2447 3,5 5,12 -1,62 10 -16,2
87 31 GM Erdos Viktor HUN 2613 4,0 2441 4 5,44 -1,44 10 -14,4
88 99 IM Docx Stefan BEL 2416 4,0 2439 4 3,62 0,38 10 3,8
89 93 FM Neef Maximilian GER 2423 4,0 2435 4 3,78 0,22 10 2,2
90 112 IM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2392 4,0 2407 3,5 3,22 0,28 10 2,8
91 150 FM Plotkin Victor CAN 2291 4,0 2398 4 3,09 0,91 20 18,2
92 168   Fiala Vaclav CZE 2217 4,0 2389 4 2,52 1,48 20 29,6
  173   Pinho Paulo POR 2197 4,0 2389 4 2,21 1,79 20 35,8
94 75 IM Kashlinskaya Alina RUS 2462 4,0 2378 4 4,55 -0,55 10 -5,5
95 52 GM Cramling Pia SWE 2523 4,0 2374 4 5,22 -1,22 10 -12,2
  116 WIM Shvayger Yuliya ISR 2381 4,0 2374 3,5 3,37 0,13 20 2,6
97 78 IM Galyas Miklos HUN 2459 4,0 2373 3,5 4,05 -0,55 10 -5,5
98 89 GM Carlsson Pontus SWE 2430 4,0 2372 4 4,38 -0,38 10 -3,8
99 85 IM Stark Lars GER 2440 4,0 2369 4 4,48 -0,48 10 -4,8
100 110 IM Kuipers Stefan NED 2399 4,0 2367 4 4,12 -0,12 10 -1,2
101 124 IM Quillan Gary ENG 2369 4,0 2343 2,5 2,58 -0,08 10 -0,8
102 169   Midonet Matthieu FRA 2211 4,0 2340 4 2,76 1,24 20 24,8
103 158 FM Nava Pereda Carlos ESP 2262 4,0 2338 4 3,30 0,70 20 14,0
104 122   Herman Matthew J USA 2370 4,0 2324 4 4,23 -0,23 10 -2,3
105 76 IM Carlstedt Jonathan GER 2461 4,0 2311 4 5,17 -1,17 10 -11,7
106 192 WGM Dolzhikova Olga NOR 2126 4,0 2288 3,5 2,28 1,22 20 24,4
107 61 GM Zhao Xue CHN 2506 4,0 2284 4 5,70 -1,70 10 -17,0
108 179   Hill Alistair ENG 2167 4,0 2272 4 2,89 1,11 20 22,2
109 105 GM Vogt Lothar GER 2409 4,0 2254 4 5,19 -1,19 10 -11,9
110 92 FM Santos Ruiz Miguel ESP 2427 3,5 2465 3,5 3,14 0,36 10 3,6
111 50 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2530 3,5 2464 3,5 4,06 -0,56 10 -5,6
112 138 FM Mihajlov Sebastian NOR 2335 3,5 2451 3,5 2,47 1,03 20 20,6
113 86   Kollars Dmitrij GER 2436 3,5 2427 3,5 3,55 -0,05 10 -0,5
114 135 IM Gara Anita HUN 2339 3,5 2416 3 2,61 0,39 10 3,9
115 148 FM Goriatchkin Jouri RUS 2300 3,5 2405 3,5 2,67 0,83 20 16,6
116 120 IM Christiansen Johan-Sebastian NOR 2374 3,5 2391 3,5 3,23 0,27 10 2,7
117 68 GM Blomqvist Erik SWE 2492 3,5 2382 3,5 4,41 -0,91 10 -9,1
118 66 GM Fodor Tamas Jr. HUN 2500 3,5 2377 3,5 4,58 -1,08 10 -10,8
119 152 IM Piasetski Leon CAN 2277 3,5 2376 3,5 2,69 0,81 10 8,1
120 103 FM Rydl Jiri CZE 2412 3,5 2373 3,5 3,73 -0,23 10 -2,3
  104 IM Satyapragyan Swayangsu IND 2410 3,5 2373 3,5 3,65 -0,15 10 -1,5
  137 WGM Pourkashiyan Atousa IRI 2338 3,5 2373 3,5 3,24 0,26 20 5,2
123 108 IM Kohlweyer Bernd GER 2404 3,5 2370 3,5 3,68 -0,18 10 -1,8
124 161   Weisbuch Udi ISR 2254 3,5 2362 3,5 2,58 0,92 20 18,4
125 175 FM Baert Andy BEL 2184 3,5 2354 3,5 2,03 1,47 20 29,4
126 154 FM Perez Garcia Alejandro ESP 2273 3,5 2353 3,5 2,81 0,69 20 13,8
127 146 WGM Papp Petra HUN 2308 3,5 2352 3 2,68 0,32 20 6,4
128 163 IM Mohota Nisha IND 2245 3,5 2341 3,5 2,67 0,83 10 8,3
129 157 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2265 3,5 2338 3 2,48 0,52 20 10,4
130 71 GM Tarjan James E USA 2478 3,5 2336 3,5 4,71 -1,21 10 -12,1
131 136 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2338 3,5 2327 3,5 3,66 -0,16 10 -1,6
132 74   Xu Xiangyu CHN 2466 3,5 2326 3,5 4,68 -1,18 10 -11,8
133 117 IM Galinsky Timofey UKR 2379 3,5 2322 3,5 3,87 -0,37 10 -3,7
134 121 GM Paehtz Thomas GER 2372 3,5 2315 3 3,34 -0,34 10 -3,4
  151 WIM Pratyusha Bodda IND 2278 3,5 2315 3,5 3,21 0,29 20 5,8
136 83 IM Salomon Johan NOR 2444 3,5 2310 3,5 4,67 -1,17 10 -11,7
137 149 FM Bergstrom Rolf SWE 2297 3,5 2303 3 2,99 0,01 20 0,2
138 102 IM Nagy Gabor HUN 2413 3,5 2302 3,5 4,41 -0,91 10 -9,1
139 125 IM Bitensky Igor ISR 2362 3,5 2293 2,5 3,05 -0,55 10 -5,5
140 185   Vanheirzeele Daniel BEL 2149 3,5 2292 1,5 0,67 0,83 20 16,6
141 113 GM Solomon Kenny RSA 2390 3,5 2284 3,5 4,31 -0,81 10 -8,1
142 106 IM Martinez Martin David ESP 2407 3,5 2278 3,5 4,54 -1,04 10 -10,4
  160 FM Cordes Hans-Joerg Dr. GER 2257 3,5 2278 3,5 3,33 0,17 20 3,4
144 172   Verneuil Pascal FRA 2205 3,5 2274 3,5 2,83 0,67 20 13,4
145 164   Hommerson Paul NED 2240 3,5 2268 3,5 3,28 0,22 20 4,4
146 139 IM Mannion Stephen R SCO 2334 3,5 2257 3,5 4,24 -0,74 10 -7,4
147 143 IM Kharous Ernest RUS 2314 3,5 2238 3,5 4,24 -0,74 10 -7,4
148 170 WGM Nebolsina Vera RUS 2208 3,5 2206 3,5 3,49 0,01 20 0,2
149 94 IM Nezad Husein Aziz QAT 2422 3,0 2398 3 3,21 -0,21 10 -2,1
150 187   Spence David J ENG 2140 3,0 2363 3 1,22 1,78 20 35,6
151 141 IM Perez Garcia Rodney Oscar CUB 2332 3,0 2348 3 2,93 0,07 10 0,7
152 128 IM Vuilleumier Alexandre SUI 2356 3,0 2345 3 3,23 -0,23 10 -2,3
153 98 IM Holm Kristian Stuvik NOR 2417 3,0 2341 3 3,68 -0,68 10 -6,8
154 147 FM Bach Matthias GER 2301 3,0 2332 3 2,93 0,07 20 1,4
155 133 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2346 3,0 2316 3 3,36 -0,36 10 -3,6
156 129 FM Shachar Ehud ISR 2353 3,0 2304 3 3,58 -0,58 10 -5,8
157 95 IM Santiago Yago De Moura BRA 2422 3,0 2294 3 4,09 -1,09 10 -10,9
158 97 IM Ben Artzi Ido ISR 2418 3,0 2292 3 4,07 -1,07 10 -10,7
159 145 FM Ripari Marcelo ARG 2310 3,0 2285 3 3,31 -0,31 20 -6,2
160 144 FM De Haan Eric NED 2313 3,0 2279 3 3,37 -0,37 20 -7,4
  201 FM Weeramantry Sunil SRI 2099 3,0 2279 2,5 1,36 1,14 20 22,8
162 196   Barrenechea Bahamonde Gustavo ESP 2116 3,0 2263 3 1,87 1,13 20 22,6
163 159 FM Gavilan Diaz Mario ESP 2261 3,0 2247 3 3,22 -0,22 20 -4,4
164 181 IM Ranaivoharisoa Alain MAD 2160 3,0 2240 3 2,44 0,56 20 11,2
165 101 FM Csonka Balazs HUN 2415 3,0 2232 2,5 3,83 -1,33 10 -13,3
  197   Burrows Martin P ENG 2115 3,0 2232 3 2,07 0,93 20 18,6
167 189   Veltkamp Gerben NED 2135 3,0 2228 2 1,28 0,72 20 14,4
168 165   Heinemann Josefine GER 2233 3,0 2221 3 3,18 -0,18 20 -3,6
169 119 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2376 3,0 2217 3 4,32 -1,32 10 -13,2
170 167 FM House Glenn L ENG 2226 3,0 2203 3 3,27 -0,27 20 -5,4
171 140 FM Zwahr Paul GER 2333 3,0 2202 3 4,27 -1,27 20 -25,4
172 156   Henderson De La Fuente Lance ESP 2270 3,0 2198 3 3,73 -0,73 40 -29,2
173 155   Vea Odin Blikra NOR 2271 3,0 2197 3 3,75 -0,75 20 -15,0
174 184 FM Dougherty Michael CAN 2149 3,0 2188 3 2,68 0,32 20 6,4
175 210   Kozarcanin Sead CRO 2073 3,0 2187 2,5 1,77 0,73 20 14,6
176 229   Darnell Anton SWE 1979 3,0 2172 3 1,58 1,42 40 56,8
177 186   Lobersli Henrik Oie NOR 2146 3,0 2171 2 1,87 0,13 20 2,6
178 142 FM Lombaers Peter NED 2328 3,0 2169 3 4,46 -1,46 20 -29,2
179 177   Byron Alan M ENG 2175 3,0 2165 3 3,14 -0,14 20 -2,8
  182   Blodig Reinhard GER 2158 3,0 2165 3 3,02 -0,02 20 -0,4
181 162 FM Menna Barreto Felipe Kubiaki BRA 2247 3,0 2157 3 3,86 -0,86 20 -17,2
182 195   Amos Frank GER 2118 3,0 2155 2 1,91 0,09 20 1,8
183 109 IM Houska Jovanka ENG 2402 3,0 2149 3 5,17 -2,17 10 -21,7
184 178   Tscharotschkin Michael GER 2169 3,0 2143 3 3,26 -0,26 20 -5,2
185 188   Seyfried Claus GER 2137 3,0 2138 3 3,03 -0,03 20 -0,6
186 180   Ajele Rotimi NGR 2163 3,0 2136 3 3,35 -0,35 40 -14,0
187 134 FM Tate Alan SCO 2345 3,0 2127 3 4,97 -1,97 20 -39,4
188 194   Feldbacher Harald GER 2121 3,0 2106 3 3,31 -0,31 20 -6,2
189 228   Eagleton Greg T ENG 1981 3,0 2007 2 1,89 0,11 40 4,4
190 198 FM Kandic Milan SRB 2109 3,0 2006 3 4,04 -1,04 20 -20,8
191 132 IM Bellin Robert ENG 2350 2,5 2440 2 1,72 0,28 10 2,8
192 127 IM Lazarne Vajda Szidonia HUN 2359 2,5 2253 2,5 3,64 -1,14 10 -11,4
193 171 CM Walton Alan J ENG 2206 2,5 2237 2,5 2,28 0,22 20 4,4
194 202   Pakosta Miroslav CZE 2097 2,5 2204 2,5 1,80 0,70 20 14,0
195 100 IM Teran Alvarez Ismael ESP 2416 2,5 2202 2,5 4,42 -1,92 10 -19,2
  166   Saber Yasser MAR 2230 2,5 2202 2,5 2,84 -0,34 20 -6,8
197 174   Guthrie David NZL 2187 2,5 2187 2,5 2,62 -0,12 20 -2,4
198 153 IM Watson John L USA 2277 2,5 2160 2,5 3,68 -1,18 10 -11,8
199 191 CM Osuna Vega Enrique ESP 2127 2,5 2152 2 2,03 -0,03 20 -0,6
200 176   Semprun Martinez Fernando ESP 2178 2,5 2147 2,5 2,81 -0,31 20 -6,2
201 199   Omoifo Osemekhian I USA 2106 2,5 2116 2,5 2,57 -0,07 20 -1,4
202 205   Pabalan Rocky PHI 2089 2,5 2111 2,5 2,45 0,05 20 1,0
203 232   George Lolomari Erekosima NGR 1937 2,5 2108 2,5 1,26 1,24 20 24,8
204 217   Berrocal Ruiz Valentin ESP 2040 2,5 2102 2 1,68 0,32 20 6,4
205 212   Dasaolu Rotimi NGR 2060 2,5 2079 2,5 2,49 0,01 20 0,2
206 206 WFM De Rosa Mariagrazia ITA 2088 2,5 2044 2,5 3,05 -0,55 20 -11,0
207 214   Myall Ivan J ENG 2049 2,5 2040 1,5 1,75 -0,25 20 -5,0
208 227   Marcos Herrero Francisco ESP 1982 2,5 2034 2,5 2,20 0,30 20 6,0
209 225   Burke Mitchell R ENG 2002 2,5 2029 2 1,43 0,57 20 11,4
210 226   Goncalves Jose Antonio Silvei BRA 1984 2,5 2015 2 1,94 0,06 20 1,2
211 213   Hamer Martyn ENG 2058 2,5 2007 2,5 3,11 -0,61 20 -12,2
212 216   Vilarnovo Caamano Jose ESP 2043 2,5 2003 2,5 2,96 -0,46 20 -9,2
213 221   Korning Peter SWE 2015 2,5 1958 2 2,20 -0,20 20 -4,0
214 223   Henrichsen Jens DEN 2012 2,5 1924 0,5 0,79 -0,29 20 -5,8
215 236   Lochte Szilvia HUN 1913 2,5 1917 1,5 1,67 -0,17 20 -3,4
216 218   Suez-Panama Gilles FRA 2032 2,5 1915 2 2,76 -0,76 20 -15,2
217 193 AGM Boado Rodriguez Martin ESP 2121 2,0 2151 2 1,91 0,09 20 1,8
218 203   Compton Alistair NZL 2094 2,0 2115 2 1,99 0,01 20 0,2
219 200   Nordquelle Daniel NOR 2102 2,0 2096 2 2,30 -0,30 40 -12,0
220 204   Havik Victor NOR 2092 2,0 2054 2 2,53 -0,53 20 -10,6
221 230   Skutta Bernd Dr. GER 1966 2,0 2024 2 1,65 0,35 20 7,0
222 208   Hagesather Arne NOR 2086 2,0 2018 2 2,71 -0,71 20 -14,2
223 209   Carlsten Peter SWE 2074 2,0 1991 2 2,93 -0,93 20 -18,6
224 222   Odeh Kenneth NGR 2014 2,0 1987 1 1,39 -0,39 20 -7,8
225 211   Biegel Thomas GER 2069 2,0 1977 2 3,00 -1,00 20 -20,0
226 183 CM Campbell Charles NGR 2157 2,0 1954 2 3,82 -1,82 20 -36,4
227 220   Lindqvist Roland SWE 2018 2,0 1949 2 2,71 -0,71 20 -14,2
228 219   Moradi Kimia NOR 2024 2,0 1928 2 2,94 -0,94 20 -18,8
229 237   Bajer Renato GER 1890 2,0 1922 2 1,93 0,07 20 1,4
230 233   Lafortune Emerick FRA 1923 2,0 1918 2 2,21 -0,21 40 -8,4
231 190   Kalthoff Peter GER 2132 2,0 1907 1,5 3,29 -1,79 40 -71,6
232 235   Slinger Tony J ENG 1915 2,0 1895 2 2,39 -0,39 20 -7,8
233 231   Zachariassen John DEN 1958 2,0 1877 1 1,88 -0,88 20 -17,6
234 244   Chidi Lovinia Sylvia GER 1780 2,0 1773 0,5 0,77 -0,27 20 -5,4
235 250   Joachim Rodny FRA 1659 2,0 1747 2 1,58 0,42 20 8,4
236 248   Magnusdottir Veronika Steinun ISL 1762 2,0 1746 2 2,42 -0,42 40 -16,8
237 240   Sajjadi Kimiya NOR 1839 1,5 1878 1,5 1,27 0,23 40 9,2
238 247   Kristinsson Magnus ISL 1776 1,5 1862 1,5 1,00 0,50 20 10,0
239 239   Wilson Matthew R ENG 1873 1,5 1840 1 1,30 -0,30 20 -6,0
240 253   Ford Clifton P USA 0 1,5 1818 1,5        
241 255   Sedillo Edward R USA 0 1,5 1806 1        
242 243   Schimmer Michael GER 1782 1,5 1781 1,5 1,73 -0,23 20 -4,6
243 224 CM Harding Tim D IRL 2006 1,5 1765 0,5 1,91 -1,41 20 -28,2
244 249   Savage Neil RSA 1689 1,5 1741 1,5 1,25 0,25 40 10,0
245 246   Tarr Steve F ENG 1779 1,5 1739 1,5 2,05 -0,55 20 -11,0
246 241   Winter Kevin ENG 1825 1,5 1734 1 1,45 -0,45 20 -9,0
247 242   Christophe-Hayot Romain FRA 1824 1,0 1792 1 1,22 -0,22 20 -4,4
248 245   Mrabti Yahya FRA 1780 1,0 1786 1 1,03 -0,03 40 -1,2
249 252   Bullock Lee ENG 1549 1,0 1762 1 0,39 0,61 20 12,2
250 234   Boron Anthony CAN 1915 1,0 1721 1 2,53 -1,53 20 -30,6
251 254   Nasar El Hassan PAK 0 1,0 1719 1        
252 215 CM Reuben Stewart ENG 2047 1,0 0 1 1,16 -0,16 20 -3,2
253 238   Gravett Alan D ENG 1884 0,5 1536 0 1,96 -1,96 20 -39,2
254 251   Beadle John R ENG 1560 0,0 1056 0 1,17 -1,17 40 -46,8
255 207   Mohorea Vasile ROU 2087 0,0 0 0 0,00 0,00 20 0,0

Аннотация: