А теперь про шахматный турнир

Наши земляки землячки очень успешно противостоят элите шахматного Мира на турнире в Гиблартаре.

Уже в 1 первые 5 туров наши земляки гроссмейстер Горякина и её отец Мастер Юрий Горячкин достигли своего итогового результа на Супер-турнире в Дубае в декабре 2015 года. В 5 туре Александра Горячкина сыграла вничью с экс-чемпионом Мира (тоже бывшим нашим земляком), Гатой Камским. Пройдена половина турнира, Лидирует Бакрё, который выиграл у нашей Александры. 

 

Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 - Masters

Последнее обновление30.01.2016 22:51:32 / Page cached 31.01.2016 12:02:41 67min., Автор/Последняя загрузка: stephen boyd ffe

Выбор турнира MastersChallenger AChallenger BAmateur AAmateur BBlitz Teams of 4
Ссылки Официальная Домашняя страница ОрганизатораСсылка на турнирный календарь
Выбор параметров Отобразить дополнительную информациюс флагами
Команды ARGAUSAUTAZEBELBRABULCANCHNCROCUBCYPCZEDENENGESPFRAGEOGER,HUNINDIRIIRLISLISRITAMADMARNEDNGRNORNZLPAKPARPHIPOLPORQATROU,RSARUSSCOSLOSRBSRISUISWEUAEUKRUSAVEN
Списки Стартовый списокСписок игроков по алфавитуСтатистикаРасписание
  Положение после тура 5Стартовая таблица участников
Пары по доскам Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5Тур6/10 , без пары
Положение после Тур1Тур2Тур3Тур4Тур5
Excel и Печать Список печатиЭкспорт в Excel (.xls)Экспорт в Excel (.xlsx)Экспорт в PDF-файл

Место после 5 тура

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1  w we w-we K рейт+/-
1 14 GM Ragger Markus AUT 2689 4,5 2872 4,5 3,61 0,89 10 8,9
2 11 GM Bacrot Etienne FRA 2697 4,5 2867 4,5 3,70 0,80 10 8,0
3 4 GM Harikrishna P. IND 2755 4,5 2865 4,5 4,02 0,48 10 4,8
4 32 GM Gupta Abhijeet IND 2613 4,5 2818 4,5 3,48 1,02 10 10,2
5 7 GM Jakovenko Dmitry RUS 2732 4,0 2834 3,5 3,12 0,38 10 3,8
6 33 GM Lenic Luka SLO 2611 4,0 2811 3,5 2,64 0,86 10 8,6
7 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2785 4,0 2782 4 3,95 0,05 10 0,5
8 58 GM Harika Dronavalli IND 2511 4,0 2758 4 2,38 1,62 10 16,2
9 8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2727 4,0 2757 4 3,78 0,22 10 2,2
10 1 GM Nakamura Hikaru USA 2787 4,0 2756 4 4,10 -0,10 10 -1,0
11 9 GM Rapport Richard HUN 2721 4,0 2734 4 3,88 0,12 10 1,2
12 28 GM Jones Gawain C B ENG 2625 4,0 2727 4 3,33 0,67 10 6,7
13 12 GM Ni Hua CHN 2697 4,0 2723 4 3,82 0,18 10 1,8
14 30 GM Edouard Romain FRA 2617 4,0 2709 4 3,40 0,60 10 6,0
15 6 GM Yu Yangyi CHN 2747 4,0 2703 4 4,13 -0,13 10 -1,3
16 18 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2666 4,0 2701 4 3,78 0,22 10 2,2
17 26 GM Grandelius Nils SWE 2635 4,0 2699 4 3,51 0,49 10 4,9
18 41 GM Donchenko Alexander GER 2570 4,0 2682 4 3,28 0,72 10 7,2
19 43 IM Tari Aryan NOR 2556 4,0 2679 4 3,22 0,78 10 7,8
20 72 IM Ly Moulthun AUS 2474 4,0 2673 4 2,71 1,29 10 12,9
21 48 GM Demuth Adrien FRA 2535 4,0 2670 4 3,15 0,85 10 8,5
22 35 GM Maze Sebastien FRA 2591 4,0 2650 4 3,52 0,48 10 4,8
23 24 GM Anton Guijarro David ESP 2639 4,0 2649 4 3,88 0,12 10 1,2
24 23 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2642 4,0 2646 4 3,95 0,05 10 0,5
25 82 IM Kelires Andreas CYP 2444 4,0 2645 4 2,71 1,29 10 12,9
26 38 GM Grigoriants Sergey RUS 2580 4,0 2611 4 3,80 0,20 10 2,0
27 25 GM Sethuraman S.P. IND 2639 3,5 2699 3,5 2,99 0,51 10 5,1
28 56 GM Stefanova Antoaneta BUL 2515 3,5 2676 3,5 2,36 1,14 10 11,4
29 42 GM Oparin Grigoriy RUS 2565 3,5 2662 3,5 2,79 0,71 10 7,1
30 57 IM Gledura Benjamin HUN 2515 3,5 2651 3,5 2,51 0,99 10 9,9
31 40 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2572 3,5 2647 3 2,56 0,44 10 4,4
32 16 GM Almasi Zoltan HUN 2684 3,5 2640 3,5 3,69 -0,19 10 -1,9
33 15 GM Howell David W L ENG 2685 3,5 2619 3,5 3,82 -0,32 10 -3,2
34 69 GM Zhukova Natalia UKR 2484 3,5 2615 3,5 2,60 0,90 10 9,0
35 49 GM Handke Florian Dr. GER 2533 3,5 2614 3,5 2,87 0,63 10 6,3
36 51 GM Gopal G.N. IND 2525 3,5 2613 3,5 2,84 0,66 10 6,6
37 10 GM Fressinet Laurent FRA 2700 3,5 2606 3,5 3,98 -0,48 10 -4,8
  87 GM Akesson Ralf SWE 2435 3,5 2606 3,5 2,30 1,20 10 12,0
39 20 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2660 3,5 2600 3,5 3,78 -0,28 10 -2,8
40 64 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2502 3,5 2593 3,5 2,68 0,82 10 8,2
41 37 GM Tregubov Pavel V. RUS 2582 3,5 2592 3,5 3,35 0,15 10 1,5
42 60 GM Bai Jinshi CHN 2507 3,5 2591 3,5 2,86 0,64 10 6,4
  67 GM Gunina Valentina RUS 2496 3,5 2591 3,5 2,80 0,70 10 7,0
44 19 GM Kamsky Gata USA 2665 3,5 2588 3,5 3,89 -0,39 10 -3,9
45 5 GM Li Chao B CHN 2751 3,5 2576 3,5 4,33 -0,83 10 -8,3
46 62 WGM Tan Zhongyi CHN 2504 3,5 2573 3,5 2,95 0,55 10 5,5
47 50 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2530 3,5 2563 3,5 3,20 0,30 10 3,0
48 91 IM Padmini Rout IND 2427 3,5 2556 3,5 2,51 0,99 10 9,9
49 34 GM Bachmann Axel PAR 2610 3,5 2553 3,5 3,78 -0,28 10 -2,8
50 29 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2624 3,5 2552 3,5 3,86 -0,36 10 -3,6
51 36 GM Sandipan Chanda IND 2583 3,5 2550 3,5 3,64 -0,14 10 -1,4
52 131 WGM Vojinovic Jovana SRB 2352 3,5 2524 3,5 2,40 1,10 20 22,0
53 39 GM Perez Ponsa Federico ARG 2577 3,5 2510 3,5 3,84 -0,34 10 -3,4
54 70 IM Nakar Eylon ISR 2479 3,5 2505 3,5 3,25 0,25 10 2,5
55 79 GM Krush Irina USA 2458 3,5 2500 3,5 3,14 0,36 10 3,6
56 55 GM Libiszewski Fabien FRA 2515 3,5 2498 3,5 3,46 0,04 10 0,4
  81 IM Tan Justin AUS 2446 3,5 2498 2,5 2,26 0,24 10 2,4
58 123   Siva Mahadevan IND 2370 3,5 2483 3,5 2,61 0,89 10 8,9
59 168   Fiala Vaclav CZE 2217 3,5 2414 3,5 2,21 1,29 20 25,8
60 47 GM Muzychuk Anna UKR 2537 3,0 2616 3 2,39 0,61 10 6,1
61 80 WGM Pogonina Natalija RUS 2454 3,0 2603 3 1,94 1,06 10 10,6
62 44 GM Muzychuk Mariya UKR 2554 3,0 2572 3 2,81 0,19 10 1,9
63 45 GM Lalith Babu M R IND 2553 3,0 2555 3 2,89 0,11 10 1,1
64 3 GM Anand Viswanathan IND 2784 3,0 2539 3 4,30 -1,30 10 -13,0
65 53 GM Vishnu Prasanna. V IND 2518 3,0 2531 3 2,82 0,18 10 1,8
66 111 IM Gaponenko Inna UKR 2393 3,0 2523 3 2,03 0,97 10 9,7
  138 FM Mihajlov Sebastian NOR 2335 3,0 2523 3 1,79 1,21 20 24,2
68 65 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2500 3,0 2521 3 2,69 0,31 10 3,1
69 59 GM Sundararajan Kidambi IND 2508 3,0 2513 3 2,87 0,13 10 1,3
70 46 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2550 3,0 2500 3 3,25 -0,25 10 -2,5
71 96 IM Esserman Marc USA 2419 3,0 2498 3 2,39 0,61 10 6,1
72 63 GM Khotenashvili Bela GEO 2502 3,0 2494 3 2,94 0,06 10 0,6
73 17 GM Short Nigel D ENG 2684 3,0 2477 3 4,14 -1,14 10 -11,4
  21 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2660 3,0 2477 3 4,03 -1,03 10 -10,3
75 27 GM Salem A.R. Saleh UAE 2627 3,0 2467 3 3,93 -0,93 10 -9,3
76 86   Kollars Dmitrij GER 2436 3,0 2466 3 2,72 0,28 10 2,8
77 54 IM Pichot Alan ARG 2517 3,0 2464 3 3,26 -0,26 10 -2,6
  84 IM Shytaj Luca ITA 2443 3,0 2464 3 2,76 0,24 10 2,4
79 92 FM Santos Ruiz Miguel ESP 2427 3,0 2463 3 2,70 0,30 10 3,0
80 31 GM Erdos Viktor HUN 2613 3,0 2452 3 3,93 -0,93 10 -9,3
81 118 FM Gulamali Kazim USA 2379 3,0 2447 3 2,42 0,58 20 11,6
82 93 FM Neef Maximilian GER 2423 3,0 2437 3 2,81 0,19 10 1,9
  114 FM Hauge Lars Oskar NOR 2388 3,0 2437 3 2,55 0,45 10 4,5
84 22 GM Sutovsky Emil ISR 2647 3,0 2427 3 4,23 -1,23 10 -12,3
85 120 IM Christiansen Johan-Sebastian NOR 2374 3,0 2422 3 2,55 0,45 10 4,5
86 90 IM Almagro Llamas Pablo ESP 2429 3,0 2408 3 2,96 0,04 10 0,4
87 97 IM Ben Artzi Ido ISR 2418 3,0 2402 3 2,97 0,03 10 0,3
88 95 IM Santiago Yago De Moura BRA 2422 3,0 2400 3 3,00 0,00 10 0,0
89 71 GM Tarjan James E USA 2478 3,0 2398 3 3,40 -0,40 10 -4,0
90 103 FM Rydl Jiri CZE 2412 3,0 2386 3 3,02 -0,02 10 -0,2
91 108 IM Kohlweyer Bernd GER 2404 3,0 2385 3 2,98 0,02 10 0,2
92 83 IM Salomon Johan NOR 2444 3,0 2383 3 3,30 -0,30 10 -3,0
93 99 IM Docx Stefan BEL 2416 3,0 2377 3 3,08 -0,08 10 -0,8
94 85 IM Stark Lars GER 2440 3,0 2373 3 3,32 -0,32 10 -3,2
95 52 GM Cramling Pia SWE 2523 3,0 2365 3 3,89 -0,89 10 -8,9
  104 IM Satyapragyan Swayangsu IND 2410 3,0 2365 3 3,08 -0,08 10 -0,8
97 121 GM Paehtz Thomas GER 2372 3,0 2353 3 2,99 0,01 10 0,1
98 89 GM Carlsson Pontus SWE 2430 3,0 2347 3 3,40 -0,40 10 -4,0
99 75 IM Kashlinskaya Alina RUS 2462 3,0 2340 3 3,58 -0,58 10 -5,8
  122   Herman Matthew J USA 2370 3,0 2340 3 3,05 -0,05 10 -0,5
101 117 IM Galinsky Timofey UKR 2379 3,0 2338 3 3,10 -0,10 10 -1,0
102 126 FM Kavutskiy Konstantin USA 2360 3,0 2326 2 2,15 -0,15 20 -3,0
103 124 IM Quillan Gary ENG 2369 3,0 2323 2 2,21 -0,21 10 -2,1
104 119 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2376 3,0 2320 3 3,18 -0,18 10 -1,8
105 125 IM Bitensky Igor ISR 2362 3,0 2303 2 2,29 -0,29 10 -2,9
106 61 GM Zhao Xue CHN 2506 3,0 2286 3 4,17 -1,17 10 -11,7
107 76 IM Carlstedt Jonathan GER 2461 3,0 2285 3 3,94 -0,94 10 -9,4
108 113 GM Solomon Kenny RSA 2390 3,0 2275 3 3,58 -0,58 10 -5,8
109 177   Byron Alan M ENG 2175 3,0 2203 3 2,75 0,25 20 5,0
110 94 IM Nezad Husein Aziz QAT 2422 2,5 2508 2,5 1,87 0,63 10 6,3
111 88 GM Tischbierek Raj GER 2433 2,5 2450 2,5 2,31 0,19 10 1,9
112 115 IM Anurag Mhamal IND 2387 2,5 2445 2,5 2,02 0,48 10 4,8
113 107 IM Codenotti Marco ITA 2406 2,5 2444 2,5 2,13 0,37 10 3,7
114 137 WGM Pourkashiyan Atousa IRI 2338 2,5 2443 2,5 1,86 0,64 20 12,8
115 132 IM Bellin Robert ENG 2350 2,5 2440 2 1,72 0,28 10 2,8
116 141 IM Perez Garcia Rodney Oscar CUB 2332 2,5 2436 2,5 1,86 0,64 10 6,4
117 98 IM Holm Kristian Stuvik NOR 2417 2,5 2434 2,5 2,31 0,19 10 1,9
118 13 GM Naiditsch Arkadij AZE 2696 2,5 2397 2,5 4,24 -1,74 10 -17,4
119 130 IM Wemmers Xander NED 2352 2,5 2393 2,5 2,30 0,20 10 2,0
120 148 FM Goriatchkin Jouri RUS 2300 2,5 2386 2,5 2,08 0,42 20 8,4
121 66 GM Fodor Tamas Jr. HUN 2500 2,5 2384 2,5 3,21 -0,71 10 -7,1
122 136 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2338 2,5 2380 2,5 2,27 0,23 10 2,3
123 112 IM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2392 2,5 2374 2,5 2,51 -0,01 10 -0,1
124 77 IM Prasanna Raghuram Rao IND 2460 2,5 2359 2,5 3,12 -0,62 10 -6,2
125 152 IM Piasetski Leon CAN 2277 2,5 2354 2,5 2,10 0,40 10 4,0
126 116 WIM Shvayger Yuliya ISR 2381 2,5 2352 2,5 2,57 -0,07 20 -1,4
127 144 FM De Haan Eric NED 2313 2,5 2342 2,5 2,34 0,16 20 3,2
128 146 WGM Papp Petra HUN 2308 2,5 2337 2,5 2,34 0,16 20 3,2
129 100 IM Teran Alvarez Ismael ESP 2416 2,5 2336 2,5 2,92 -0,42 10 -4,2
130 171 CM Walton Alan J ENG 2206 2,5 2329 2,5 1,70 0,80 20 16,0
131 175 FM Baert Andy BEL 2184 2,5 2326 2,5 1,61 0,89 20 17,8
132 154 FM Perez Garcia Alejandro ESP 2273 2,5 2323 2,5 2,22 0,28 20 5,6
133 102 IM Nagy Gabor HUN 2413 2,5 2322 2,5 2,98 -0,48 10 -4,8
134 78 IM Galyas Miklos HUN 2459 2,5 2317 2,5 3,35 -0,85 10 -8,5
135 74   Xu Xiangyu CHN 2466 2,5 2315 2,5 3,37 -0,87 10 -8,7
136 163 IM Mohota Nisha IND 2245 2,5 2303 2,5 2,16 0,34 10 3,4
137 101 FM Csonka Balazs HUN 2415 2,5 2298 2,5 3,11 -0,61 10 -6,1
  160 FM Cordes Hans-Joerg Dr. GER 2257 2,5 2298 2,5 2,26 0,24 20 4,8
139 110 IM Kuipers Stefan NED 2399 2,5 2292 2,5 3,07 -0,57 10 -5,7
140 106 IM Martinez Martin David ESP 2407 2,5 2289 2,5 3,13 -0,63 10 -6,3
141 166   Saber Yasser MAR 2230 2,5 2264 2,5 2,29 0,21 20 4,2
142 185   Vanheirzeele Daniel BEL 2149 2,5 2262 1 0,49 0,51 20 10,2
143 73 WGM Lei Tingjie CHN 2474 2,5 2259 2,5 3,68 -1,18 10 -11,8
144 158 FM Nava Pereda Carlos ESP 2262 2,5 2238 2,5 2,70 -0,20 20 -4,0
  174   Guthrie David NZL 2187 2,5 2238 2,5 2,18 0,32 20 6,4
146 172   Verneuil Pascal FRA 2205 2,5 2230 2,5 2,29 0,21 20 4,2
147 105 GM Vogt Lothar GER 2409 2,5 2221 2,5 3,58 -1,08 10 -10,8
148 140 FM Zwahr Paul GER 2333 2,5 2219 2,5 3,27 -0,77 20 -15,4
149 162 FM Menna Barreto Felipe Kubiaki BRA 2247 2,5 2214 2,5 2,73 -0,23 20 -4,6
150 142 FM Lombaers Peter NED 2328 2,5 2182 2,5 3,42 -0,92 20 -18,4

Показать полный список