За 10 дней цена на нефть упала почти на 7 долларов

На модерации Отложенный Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель
ДатаКурсИзменение
15.01.16 29,86 -3,80%
14.01.16 31,04 2,17%
13.01.16 30,38 -2,78%
12.01.16 31,25 -1,20%
11.01.16 31,63 -4,90%
09.01.16 33,26 -0,36%
08.01.16 33,38 -1,10%
07.01.16 33,75 -1,66%
06.01.16 34,32 -5,48%
05.01.16 36,31 -2,78%

 

 ИЗ 12 РЕГИОНОВ-ДОНОРОВ СТРАНЫ 6 ЗАВЯЗАНЫ НА ДОБЫЧУ И ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ