Компания Toyota с 11 января повысит цены
На модерации
Отложенный
Компания Toyota официально объявила о повышении розничных цен на автомобили марок Toyota и Lexus с 11 января 2009 года. Причиной изменения стоимости представители японской марки называют рост таможенных пошлин.
Единственной моделью, цены на которую не изменятся с 11 января, станет Toyota Camry российской сборки. Остальные автомобили подорожают на 3,1-8,11 процента, в зависимости от модели и комплектации. Напомним, что в конце ноября Toyota уже повышала цены при переходе к долларовой стоимости продаваемых машин. Тогда удорожание составило 15-18 процентов.
Кроме того, в конце года о повышении цен заявили также российские представительства марок Opel, Ford, Chevrolet, Hyundai, Subaru и многие другие. Рост цен, в зависимости от марки и комплектации, составил, в среднем, от 5 до 15 процентов.
Цены на автомобили марки Toyota
Модель | Старые цены | Новые цены | Изменение (проц.) |
Yaris | 18 500 – 21 500 | 19 200 - 22 300 | 3,65-3,78 |
Auris | 20 900 – 25 500 | 21 800-26 400 | 3,53-4,31 |
Corolla | 19 700 – 25 800 | 20 500-26 600 | 3,10 – 4,06 |
Corolla Verso | 27 800 – 31 400 | 29 000 – 32 600 | 3,82 – 4,32 |
Avensis | 25 500 – 34 000 | 26 600 – 35 800 | 3,70 – 5,60 |
Camry (производства Японии) | 30 400 – 41 900 | 32 200 – 45 300 | 5,07 – 8,11 |
RAV 4 | 34 700 – 42 400 | 36 300 – 44 200 | 4,03 – 4,61 |
Land Cruiser Prado | 57 300 – 64 400 | 60 700 – 67 800 | 5,28 – 5,93 |
Land Cruiser 200 | 82 600 – 86 400 | 89 900 – 90 200 | 4,40-4,66 |
Hiace | 38 800 | 40 400 | 4,12 |
Цены на автомобили марки Lexus
Модель | Старые цены | Новые цены | Изменение (проц.) |
SC 430 | 104 900 | 109 200 | 4,1 |
IS 250 | 49 600 – 59 600 | 51 700-61 800 | 3,69-4,31 |
IS-F | 115 700 | 112 300 | 4,47 |
GS 300 | 69 700 – 73 400 | 72 500-80 300 | 4,02-4,09 |
GS 460 | 94 800 | 98 700 | 4,11 |
GS 450h | 90 300 | 93 700 | 3,77 |
LS 460 | 124 600 – 142 900 | 129 600- 147 900 | 3,50-4,01 |
LS 460 AWD | 130 600 – 147 800 | 134 400-152 800 | 3,38-3,86 |
LS 460L | 132 200 – 162 800 | 137 600-168 200 | 3,32-4,08 |
LS 460L AWD | 138 200 – 165 700 | 143 600-171 100 | 3,26-3,91 |
LS 600h L | 177 600 – 187 100 | 184 500-194 400 | 3,89-3,9 |
RX 350 | 68 900 – 80 900 | 72 200-84 200 | 4,08-4,79 |
RX 400h | 83 300 | 86 600 | 3,96 |
LX 570 | 132 700 – 137 300 | 138 000-143 000 | 3,85-3,99 |
Комментарии