Кто раздувает кризис?
На модерации
Отложенный
На прошлой неделе генеральный прокурор Юрий Чайка предложил взять под контроль деятельность российских СМИ по освещению кризиса (см. стр. 20). Отчитаться о состоянии дел предстоит прокурорам, а пока они изучают ситуацию на местах, "Власть" предлагает читателям картину по стране в целом.
У Медведева кризис глобальный, у Путина — мировой
Анализ выступлений президента и премьер-министра с 1 сентября по 19 ноября этого года показывает, что высшее руководство страны о финансовых проблемах говорит нечасто, в их причинах едино, а расходится только в эпитетах по отношению к кризису.
Согласно официальному сайту президента Дмитрия Медведева (www.kremlin.ru), общий объем его выступлений за отчетный период составил 120 052 слова. Слово "кризис" и его производные он использовал 230 раз, что составляет 0,19% от общего числа сказанных слов. Не каждый раз это касалось экономических проблем. В частности, глава государства любит называть кавказским или августовским кризисом события в Южной Осетии. Финансовый кризис Медведев характеризовал как глобальный (29 раз), мировой (15 раз) или международный (9 раз). Пять раз в своих речах президент отмечал, что "корень проблем" — в США.
Премьер-министр в отчетный период был не столь словоохотлив. Объем его выступлений, согласно официальному сайту (www.premier.gov.ru), равняется 80 173 словам. Слово "кризис" и производные он использовал еще меньше — 63 раза, или 0,08% от общего числа. Чаще всего — 16 раз Владимир Путин сопровождал "кризис" прилагательным "мировой", глобальным премьер назвал его пять раз. В причинах проблем глава правительства солидарен с президентом. О том, что "кризис в США заразил всю мировую финансовую систему", он сообщал также пять раз.
Кто из чиновников чаще встречается в кризисном контексте*
| Чиновник | Общее число упоминаний | Упоминания вместе с кризисом | Доля кризисных упоминаний (%) |
1 | Алексей Кудрин, вице-премьер, министр финансов | 17 992 | 6124 | 34,04 |
2 | Игорь Шувалов, первый вице-премьер | 7368 | 1968 | 26,71 |
3 | Эльвира Набиуллина, министр экономического развития | 4854 | 1097 | 22,60 |
4 | Виктор Христенко, министр промышленности и торговли | 1285 | 262 | 20,39 |
5 | Александр Жуков, вице-премьер | 2970 | 588 | 19,80 |
6 | Дмитрий Медведев, президент | 88 717 | 16 203 | 18,26 |
7 | Владимир Путин, премьер-министр | 67 616 | 11 728 | 17,35 |
8 | Игорь Сечин, вице-премьер | 7103 | 1146 | 16,13 |
9 | Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства | 5488 | 823 | 15,00 |
10 | Сергей Иванов, вице-премьер | 8183 | 1220 | 14,91 |
11 | Татьяна Голикова, министр здравоохранения и соцразвития | 2689 | 399 | 14,84 |
12 | Игорь Левитин, министр транспорта | 6368 | 838 | 13,16 |
13 | Дмитрий Козак, вице-премьер | 4796 | 626 | 13,05 |
14 | Сергей Шматко, министр энергетики | 3232 | 416 | 12,87 |
15 | Виктор Зубков, первый вице-премьер | 4312 | 550 | 12,76 |
16 | Сергей Собянин, вице-премьер — глава аппарата правительства | 1124 | 126 | 11,21 |
17 | Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций | 1874 | 182 | 9,71 |
18 | Юрий Трутнев, министр природных ресурсов | 3079 | 272 | 8,83 |
*В рейтинге участвуют президент, премьер, его заместители и министры экономического блока. Чиновники ранжированы в соответствии с долей упоминаний в одном абзаце со словом "кризис" и его производными от общего числа упоминаний в сентябре—ноябре 2008 года.
9,87% составил индекс интереса всех российских СМИ к кризису (процент материалов, в которых упоминается слово "кризис" или его производные) в сентябре-ноябре 2008 года
Индекс интереса к кризису (%) В центральной прессе | 16,97 |
В региональной прессе | 8,24 |
В печатных СМИ | 10,54 |
В интернет-изданиях | 10,07 |
В теле- и радиоэфире | 9,33 |
В сообщениях информагентств | 8,80 |
Кто из бизнесменов чаще встречается в кризисном контексте*
| Олигарх (место в рейтинге Forbes) | Общее число упоминаний | Упоминания вместе с кризисом | Доля кризисных упоминаний (%) |
1 | Владимир Лисин (4) | 756 | 239 | 31,61 |
2 | Олег Дерипаска (1) | 5387 | 1603 | 29,76 |
3 | Михаил Прохоров (5) | 4481 | 1328 | 29,64 |
4 | Дмитрий Рыболовлев (13) | 383 | 99 | 25,85 |
5 | Алексей Мордашов (2) | 909 | 221 | 24,31 |
6 | Владимир Потанин (6) | 3558 | 820 | 23,05 |
7 | Сулейман Керимов (8) | 772 | 176 | 22,80 |
8 | Владимир Евтушенков (18) | 1363 | 300 | 22,01 |
9 | Михаил Фридман (7) | 1511 | 332 | 21,97 |
10 | Вагит Алекперов (9) | 3749 | 740 | 19,74 |
11 | Искандар Махмудов (15) | 124 | 24 | 19,35 |
12 | Роман Абрамович (3) | 3357 | 648 | 19,30 |
13 | Виктор Рашников (11) | 762 | 147 | 19,29 |
14 | Алишер Усманов (19) | 2722 | 517 | 18,99 |
15 | Николай Цветков (20) | 265 | 47 | 17,74 |
16 | Игорь Зюзин (12) | 604 | 105 | 17,38 |
17 | Герман Хан (10) | 501 | 77 | 15,37 |
18 | Александр Абрамов (14) | 694 | 106 | 15,27 |
19 | Алексей Кузьмичев (17) | 172 | 26 | 15,12 |
20 | Виктор Вексельберг (16) | 2288 | 344 | 15,03 |
*В рейтинге участвуют бизнесмены, в мае 2008 года занявшие первые 20 строчек рейтинга миллиардеров по российской версии журнала Forbes.
Олигархи ранжированы в соответствии с долей упоминаний в одном абзаце со словом "кризис" и его производными от общего числа упоминаний в сентябре—ноябре 2008 года.
Какие отрасли чаще связывают с кризисом | Отрасль | Общее число упоминаний | Упоминания вместе с кризисом | Доля кризисных упоминаний (%) |
1 | Финансы | 213 835 | 72 143 | 33,74 |
2 | Строительство | 50 479 | 14 311 | 28,35 |
3 | Автомобильная промышленность | 7781 | 2080 | 26,73 |
4 | Металлургия | 11 924 | 2518 | 21,12 |
5 | Торговля | 95 130 | 14 645 | 15,39 |
6 | Легкая промышленность | 2583 | 360 | 13,94 |
7 | Химическая промышленность | 4307 | 597 | 13,86 |
8 | Машиностроение | 25 301 | 3392 | 13,41 |
9 | Нефтегазовая промышленность | 33 992 | 4030 | 11,86 |
10 | Агропромышленный комплекс | 63 899 | 7500 | 11,74 |
11 | Горнодобывающая и угольная промышленность | 2184 | 242 | 11,08 |
12 | Лесная промышленность | 1783 | 191 | 10,71 |
13 | Энергетика | 9316 | 989 | 10,62 |
14 | Военно-промышленный комплекс | 5289 | 525 | 9,93 |
15 | Транспорт и телекоммуникации | 44 965 | 2444 | 5,44 |
Отрасли ранжированы в соответствии с долей упоминаний в одном абзаце со словом "кризис" и его производными от общего числа упоминаний в сентябре—ноябре 2008 года.
Упоминаемость слова "кризис" и его производных в СМИ в августе-ноябре 2008 года в сравнении с динамикой индекса РТС (ежедневные данные)
Дата | Упоминаемость | (%)Значение индекса |
01.08.2008 | 2,16 | 1 941,73 |
04.08.2008 | 2,37 | 1 895,86 |
05.08.2008 | 2,26 | 1 812,00 |
06.08.2008 | 2,11 | 1 814,60 |
07.08.2008 | 2,43 | 1 842,58 |
08.08.2008 | 2,56 | 1 722,71 |
11.08.2008 | 2,88 | 1 742,96 |
12.08.2008 | 2,45 | 1 803,82 |
13.08.2008 | 2,79 | 1 776,06 |
14.08.2008 | 2,57 | 1 795,23 |
15.08.2008 | 3,07 | 1 785,36 |
18.08.2008 | 3,68 | 1 778,29 |
19.08.2008 | 2,55 | 1 685,60 |
20.08.2008 | 2,71 | 1 713,50 |
21.08.2008 | 2,81 | 1 722,41 |
22.08.2008 | 2,72 | 1 701,61 |
25.08.2008 | 3,6 | 1 647,67 |
26.08.2008 | 3,35 | 1 579,12 |
27.08.2008 | 3,46 | 1 589,05 |
28.08.2008 | 3,08 | 1 653,99 |
29.08.2008 | 3,45 | 1 646,14 |
01.09.2008 | 4,37 | 1 666,52 |
02.09.2008 | 3,66 | 1 659,65 |
03.09.2008 | 3,93 | 1 589,19 |
04.09.2008 | 3,96 | 1 526,57 |
05.09.2008 | 4,01 | 1 469,15 |
08.09.2008 | 4,61 | 1 508,41 |
09.09.2008 | 3,96 | 1 395,11 |
10.09.2008 | 3,66 | 1 334,33 |
11.09.2008 | 3,87 | 1 298,08 |
12.09.2008 | 4,21 | 1 341,75 |
15.09.2008 | 5,33 | 1 277,60 |
16.09.2008 | 5,54 | 1 131,12 |
17.09.2008 | 6,48 | 1 058,84 |
18.09.2008 | 7,24 | 1 058,84 |
19.09.2008 | 8,22 | 1 295,91 |
22.09.2008 | 8,51 | 1 309,50 |
23.09.2008 | 6,69 | 1 272,13 |
24.09.2008 | 5,9 | 1 315,43 |
25.09.2008 | 6,91 | 1 304,99 |
26.09.2008 | 6,86 | 1 285,47 |
29.09.2008 | 8,35 | 1 194,11 |
30.09.2008 | 8,16 | 1 211,84 |
01.10.2008 | 7,81 | 1 189,06 |
02.10.2008 | 7,4 | 1 152,70 |
03.10.2008 | 8,09 | 1 070,98 |
06.10.2008 | 10,78 | 866,39 |
07.10.2008 | 10,59 | 858,16 |
08.10.2008 | 12,86 | 761,63 |
09.10.2008 | 11,37 | 844,75 |
13.10.2008 | 15,23 | 791,2 |
14.10.2008 | 12,24 | 869,51 |
15.10.2008 | 11,82 | 788,98 |
16.10.2008 | 13,56 | 713,9 |
17.10.2008 | 12,7 | 667,62 |
20.10.2008 | 15,78 | 700,41 |
21.10.2008 | 14,41 | 717,18 |
22.10.2008 | 14,14 | 665,78 |
23.10.2008 | 14,43 | 636,54 |
24.10.2008 | 14,73 | 549,43 |
28.10.2008 | 13,65 | 575,64 |
29.10.2008 | 13,88 | 644 |
30.10.2008 | 13,45 | 758,71 |
31.10.2008 | 13,1 | 773,37 |
01.11.2008 | 11,67 | 802,39 |
05.11.2008 | 13,14 | 829,8 |
06.11.2008 | 12,1 | 777,52 |
07.11.2008 | 13,2 | 760,62 |
10.11.2008 | 15,52 | 812,58 |
11.11.2008 | 12,06 | 725,89 |
12.11.2008 | 12,42 | 634,94 |
13.11.2008 | 13,26 | 619,91 |
14.11.2008 | 13,55 | 644,02 |
17.11.2008 | 15,85 | 605,56 |
18.11.2008 | 15,69 | 601,76 |
19.11.2008 | 15,06 | 605,84 |
Упоминаемость слова "кризис" и его производных в СМИ в 1998-2008 годах (поквартальные данные)
Исследование проводилось по базам электронной библиотеки информагентства Integrum. Было изучено 5,7 тыс. источников в центральной и региональной прессе, включая сообщения информагентств, мониторинг выпусков новостей теле- и радиокомпаний, интернет-издания.
Комментарии