Народное хозяйство СССР в 1980 г.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СССР

Народное
хозяйство
СССР
в 1980 г.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК


МОСКВА
«ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА» 1981

<pre>ББК 65.9(2) Н3О 10805—093 H —————————— 5—81 (C) 0604020100 010(01)—81 © Издательство «Финансы и статистика», 1981 </pre> <hr/>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Статистический ежегодник содержит данные об экономическом и социальном развитии СССР за 1980 г., а также сравнения с 1940, 1965, 1970, 1975 и некоторыми другими годами.

В нем помещены и отдельные сведения, характеризующие развитие экономики и культуры других социалистических стран. По ряду показателей дается сопоставление с капиталистическими странами.

Сведения за 1979 г. в отдельных таблицах уточнены по сравнению с опубликованными ранее, за 1980 г. в ряде случаев данные являются предварительными.

Центральное статистическое управление СССР


ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ1

ГодыЧисленность населения, млн. человекв том числеВ процентах ко всему населению
городскоесельскоегородскоесельское
1940 194,1 63,1 131,0 33 67
1959 208,8 100,0 108,8 48 52
1961 216,3 107,9 108,4 50 50
1966 232,2 123,7 108,5 53 47
1970 241,7 136,0 105,7 56 44
1971 243,9 138.8 105,1 57 43
1975 253,3 151,9 101,4 60 40
1976 255,6 155,1 100,5 61 39
1977 257,9 157,9 100,0 61 39
1978 260,1 160,6 99,5 62 38
1979 262,4 163,6 98,8 62 38
1980 264,5 166,2 98,3 63 37
1981 на 1 января 266,6 168,9 97,7 63 37
на 1 июля 267,7 170,0 97,7 63 37

Приведенные данные характеризуют распределение населения на городское и сельское по месту проживания.

Кроме того, по роду занятий население подразделяется на сельскохозяйственное и несельскохозяйственное. Несельскохозяйственное население СССР составляло на 1 января 1981 г. 202,9 млн. человек, или 76% общей численности населения, сельскохозяйственное население—63,7 млн. человек, или 24%. Эти данные включают как работающих, так и их иждивенцев.

<hr align="left"/>

1 В этой и последующих таблицах раздела данные приведены: за 1959 и 1970 гг,—по переписи ни 15 января, за 1979 г.—по переписи на 17 января, за остальные годы—на начало года.

7

<hr/>

ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

ГодыВсе население, млн. человекв том числеВ процентах ко всему населению
мужчиныженщинымужчиныженщины
1940 194,1 93,0 101,1 47,9 52,1
1959 208,8 94,0 114,8 45,0 55,0
1961 216,3 97,9 118,4 45,3 54,7
1966 232,2 106,3 125,9 45,8 54,2
1970 241,7 111,4 130,3 46,1 53,9
1971 243,9 112,6 131,3 46,1 53,9
1975 253,3 117,5 135,8 46,4 53,6
1976 255,6 118,7 136,9 46,5 53,5
1977 257,9 120,0 137,9 46,5 53,5
1978 260,1 121,1 139,0 46,6 53,4
1979 262,4 122,3 140,1 46,6 53,4
1980 264,5 123,4 141,1 46,7 53,3
1981 на 1 января 266,6 124,5 142,1 46,7 53,3
на 1 июля 267,7 125,0 142,7 46,7 53,3

В настоящее время во всем населении мужчины составляют 46,7%, женщины—53,3%, Такое соотношение сложилось за счет старших возрастов и вызвано главным образом последствиями второй мировой войны.

По переписи 1959 г. женщин было больше, чем мужчин, на 20,7 млн. В последующие годы этот разрыв постепенно сокращался: в 1970 г. превышение численности женщин над численностью мужчин составляло 18,9 млн., а в 1979 г.—17,8 млн.; в возрастах до 50 лет соотношение их в настоящее время в основном выравнялось.

КЛАССОВЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
(в процентах)

 19391959197019791981
Все население (включая неработающих членов семей) 100 100 100 100 100
в том числе:
рабочие и служащие 50,2 68,3 79,5 85,1 86,2
из них рабочие 33,7 50,2 57,4 60,0 60,5
колхозное крестьянство и кооперированные кустари1 47,2 31,4 20,5 14,9 13,8
крестьяне-единоличники и некооперированные кустари 2,6 0.3 0,0 0,0 0,0

В СССР имеется два дружественных класса—рабочий класс и колхозное крестьянство. Значительную часть населения составляет интеллигенция—работники умственного труда.

В 1939 г. в нашей стране насчитывалось около 13 млн. работников, занятых преимущественно умственным трудом, а в настоящее время их число составляет более 40 млн. человек.

<hr align="left"/>

1 Кооперированные кустари, т.е. члены артелей промысловой кооперации, вместе с неработавшими членами их семей составляли в 1939 г. 2,3% всего населения. С 1959 г. они включены в численность рабочих и служащих в связи с передачей бывших артелей промыслоовой кооперации в систему государственных предприятий.

9

<hr/>

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАМ

 Численность населении, тыс. человекв том числе
городскоесельское
194019591966197019791981194019591966197019791981194019591966197019791981
СССР 194077 208827 232243 241720 262436 266599 63112 99978 123720 135991 163586 168919 130965 108849 108523 105729 98850 97680
РСФСР 110098 117534 127189 130079 137551 139165 37926 61611 74698 80981 95374 98153 72172 55923 52491 49098 42177 41012
Украинская ССР 41340 41869 45548 47126 49755 50135 14023 19147 23358 25688 30512 31423 27317 22722 22190 21438 19243 18712
Белорусская ССР 9046 8056 8656 9002 9560 9675 1925 2481 3337 3908 5263 5550 7121 5575 5319 5094 4297 4125
Узбекская ССР 6551 8119 10399 11799 15391 16158 1606 2729 3704 4322 6348 6706 4945 5390 6695 7477 9043 9452
Казахская ССР 6148 9295 12047 13009 14684 15053 1833 1067 5702 6538 7920 8267 4315 5228 6345 6471 6764 6786
Грузинская ССР 3612 4044 4505 4686 5015 5071 1106 1713 2073 2240 2601 2659 2506 2331 2432 2446 2414 2412
Азербайджанская ССР 3274 3698 4640 5117 6028 6202 1212 1767 2300 2564 3200 3313 2062 1931 2340 2553 2828 2889
Литовская ССР 2925 2711 2989 3128 3398 3445 674 1046 1343 1571 2062 2156 2251 1665 1646 1557 1336 1289
Молдавская ССР 2468 2885 3367 3569 3947 3995 332 643 949 1130 1551 1635 2136 2242 2418 2439 2396 2360
Латвийская ССР 1886 2093 2279 2364 2521 2539 662 1174 1374 1477 1726 1762 1224 919 905 887 795 777
Киргизская ССР 1528 2066 2615 2934 3529 3653 332 696 965 1098 1366 1418 1196 1370 1650 1836 2163 2235
Таджикская ССР 1525 1981 2556 2900 3801 4007 293 646 921 1077 1325 1376 1232 1335 1635 1823 2476 2631
Армянская ССР 1320 1763 2239 2492 3031 3119 375 882 1258 1482 1993 2069 945 881 981 1010 1038 1050
Туркменская ССР 1302 1516 1917 2159 2759 2897 459 700 924 1034 1323 1385 843 816 993 1125 1436 1512
Эстонская ССР 1054 1197 1297 1356 1466 1485 354 676 814 881 1022 1047 700 521 483 475 444 438

ТЕРРИТОРИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ, АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ, КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ на 1 января 1981 г.

 Территория тыс. кмЧисленноcть населения, тыс. человекв том числеВ процентах ко всему населениюЧисло жителей на 1 км²
городскоесельскоегородскоесельское
CCCР 22402,21 266599 168919 97680 63 37 12,0
РСФСР 17075,4 139165 98153 41012 71 29 8,2
Башкирская АССР 143,0 3865 2272 1693 59 41 26,9
Бурятская АССР 351,3 929 538 391 58 42 2,6
Дагестанская АССР 50,3 1672 674 998 40 60 33,2
Кабардино-Балкарская АССР 12,5 688 404 284 59 41 55,0
Калмыцкая АССР 75,9 301 123 178 41 59 4,0
Карельская АССР 172,4 746 589 157 79 21 4,3
Коми АССР 415,9 1147 829 318 72 28 2,8
Марийская АССР 23,2 711 395 316 56 44 30,6
Мордовская АССР 26,2 984 484 500 49 51 37,5
Северо-Осетинская АССР 8,0 601 417 184 69 31 75,2
Татарская АССР 68,0 3 453 2253 1200 65 35 50,8
Тувинская АССР 170,5 269 117 152 44 56 1,6
Удмуртская АССР 42,1 1516 1012 504 67 33 36,0
Чечено-Ингушская АССР 19,3 1170 498 672 43 57 60,6
Чувашская АССР 18,3 1311 641 670 49 51 71,6
Якутская АССР 3103,2 883 553 330 63 37 0,3
Алтайский край 261,7 2687 1440 1247 54 46 10,3
в том числе Горно Алтайская автономная область 92,0 174 48 126 28 72 1,9
Криснодарский край 83,6 4884 2570 2314 53 47 58,4
в том числе Адыгейская автономная область 7,6 410 200 210 49 51 54,0
Красноярский край 2401,6 3265 2311 951 71 29 1,4
в том числе:
Xакасская автономный округ 61,9 508 359 149 71 29 8,2
Таймырский автономный округ 861,1 48 31 17 65 35 0,06
Эвенкийский автономный округ 767,6 17 6 11 35 65 0,02
Приморский край 168,9 2013 1548 465 77 23 12,1
Ставропольский край 80,0 2593 1333 1260 51 49 32,2
в том числе Карачаево-Черкесская автономная область 14,1 371 166 205 45 55 26,3
Хабаровский край 824,6 1610 1285 325 80 20 2,0
в том числе Еврейская автономная область 36,0 195 134 61 69 31 5,4
Амурская область 363,7 969 635 334 66 34 2,7
Архангельская область 587,4 1483 1087 396 73 27 2,5
в том числе Ненецкий автономный округ 176,7 50 30 20 60 40 0,3
Астраханская область 44,1 926 629 297 68 32 21,0
Белгородская область 27,1 1310 721 589 55 45 48,3
Брянская область 34,9 1495 910 585 61 39 42,8
Владимирская область 29,0 1593 1211 382 76 24 54,9
Волгоградская область 114,1 2493 1803 690 72 28 21,9
Вологодская область 145,7 1317 797 520 61 39 9,0
Воронежская область 52,4 2473 1378 1095 56 44 47,2
Горьковская область 74,8 3692 2736 956 74 26 49,4
Ивановская область 23,9 1314 1062 252 81 19 55,0
Иркутская область 767,9 2616 2052 564 78 22 3,4
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 22,4 129 24 105 19 81 5,8
Калининградская область 15,1 817 634 183 78 22 54,1
Калининская область 84,1 1643 1124 519 68 32 19,5
Калужская область 29,9 1015 647 368 64 36 34,0
Камчатская область 472,3 392 325 67 83 17 0,8
в том числе Корякский автономный округ 301,5 35 14 21 40 60 0,1
Кемеровская область 95,5 2990 2596 394 87 13 31,3
Кировская область 120,8 1659 1088 571 66 34 13,7
Костромская область 60,1 796 517 279 65 35 13,3
Куйбышевская область 53,6 3136 2476 660 79 21 58,5
Курганская область 71,0 1085 562 523 52 48 15,3
Курская область 29,8 1375 690 685 50 50 46,1
г. Ленинград2 } 85,9 4676 4676 100 } 72,5
Ленинградская область 1554 1010 544 65 35
Липецкая область 24,1 1223 713 510 58 42 50,7
Магаданская область 1199,1 490 388 102 79 21 0,4
в том числе Чукотский автономный округ 737,7 139 98 41 71 29 0,2
г. Москва2 } 47,0 8203 8203 100 } 311,7
Московская область 6447 4847 1600 75 25
Мурманская область 144,9 1006 913 93 91 9 6,9
Новгородская область 55,3 728 484 241 67 33 13,2
Новосибирская область 178,2 2657 1922 735 72 28 14,9
Омская область 139,7 1973 1262 711 64 36 14,1
Оренбургская область 124,0 2114 1304 810 62 38 17,1
Орловская область 24,7 884 508 376 57 43 35,8
Пензенская область 43,2 1501 859 642 57 43 34,7
Пермская область 160,6 3001 2243 758 75 25 18,7
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ 32,9 169 41 128 24 76 5,1
Псковская область 55,3 842 477 365 57 43 15,2
Ростовская область 100,8 4140 2893 1247 70 30 41,1
Рязанская область 39,6 1345 808 537 60 40 34,0
Саратовская область 100,2 2577 1859 718 72 28 25,7
Сахалинская область 87,1 669 553 116 83 17 7,7
Свердловская область 194,8 4500 3848 652 86 14 23,1
Смоленская область 49,8 1128 704 424 62 38 22,6
Тамбовская область 34,3 1362 691 671 51 49 39,7
Томская область 316,9 887 592 295 67 33 2,8
Тульская область 25,7 1893 1494 399 79 21 73,7
Тюменская область 1435,2 2031 1331 700 66 34 1,4
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ 523,1 672 532 140 79 21 1,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 750,3 193 136 57 70 30 0,3
Ульяновская область 37,3 1278 833 445 65 35 34,3
Челябинская область 87,9 3479 2842 637 82 18 39,6
Читинская область 431,5 1258 799 459 64 36 2,9
в том числе Агинский Бурятский автономный округ 19,0 70 18 52 26 74 3,7
Ярославская область 36,4 1432 1128 304 79 21 39,3
Украинская ССР 603,7 50135 31423 18712 63 37 83,0
Винницкая область 26,5 2024 741 1283 37 63 76,4
Волынская область 20,2 1026 428 598 42 58 50,8
Ворошиловградская область 26,7 2800 2387 413 85 15 104,9
Днепропетровская область 31,9 3695 3007 688 81 19 115,8
Донецкая область 26,5 5217 4670 547 90 10 196,9
Житомирская область 29,9 1589 729 860 46 54 53,1
Закарпатская область 12,8 1172 455 717 39 61 91,5
Запорожская область 27,2 1978 1434 544 73 27 72,7
Ивано-Франковская область 13,9 1345 514 831 38 62 96,8
г. Киев } 28,9 2248 2248 100 } 44,4
Киевская область 1926 910 1016 47 53
Кировоградская область 24,6 1243 672 571 54 46 50,5
Крымская область 27,0 2227 1521 706 68 32 82,5
Львовская область 21,8 2601 1419 1182 55 45 119,3
Николаевская область 24,6 1255 775 480 62 38 51,0
Одесская область 33,3 2569 1627 942 63 37 77,1
Полтавская область 28,8 1733 898 835 52 48 60,2
Ровенская область 20,1 1133 436 697 39 61 56,4
Сумская область 23,8 1453 797 656 55 45 61,1
Тернопольская область 13,8 1165 383 782 33 67 84,4
Харьковская область 31,4 3085 2343 742 76 24 98,3
Херсонская область 28,5 1180 699 481 59 41 41,4
Хмельницкая область 20,6 1551 590 961 38 62 75,3
Черкасская область 20,9 1540 708 832 46 54 73,7
Черниговская область 31,9 1482 686 796 46 54 46,5
Черновицкая область 8,1 898 346 552 39 61 110,9
Белорусская ССР 207,6 9675 5550 4125 57 43 46,6
Брестская область 32,3 1377 656 721 48 52 42,6
Витебская область 40,1 1387 800 587 58 42 34,6
Гомельская область 40,4 1622 884 738 54 46 40,2
Гродненская область 25,0 1137 528 609 46 54 45,5
г. Минск2 } 40,8 1347 1347 100 } 71,0
Минская область 1548 592 956 38 62
Могилевская область 29,0 1257 743 514 59 41 43,3
Узбекская ССР 447,4 16158 6706 9452 42 58 36,1
Каракалпакская АССР 165,6 957 410 547 43 57 5,8
Андижанская область 4,2 1410 438 972 31 69 335,6
Бухарская область 143,2 1323 500 823 38 62 9,2
Джизакская область 20,5 544 148 396 27 73 26,6
Кашкадарьинская область 28,4 1196 302 894 25 75 42,1
Наманганская область 7,9 1160 42! 739 36 64 146,9
Самаркандская область 24,5 1873 743 1130 40 60 76,4
Сурхандарьинская область 20,8 952 178 774 19 81 45,8
Сырдарьинская область 5,1 468 144 324 31 69 91,8
г. Ташкент2 } 15,6 1863 1863   100   } 238,2
Ташкентская область 1853 799 1054 43 57
Ферганская область 7,1 1771 603 1168 34 66 249,5
Хорезмская область 4,5 788 157 631 20 80 175,2
Казахская ССР 2717,3 15053 8267 6786 55 45 5,5
Актюбинская область 298,7 650 316 334 49 51 2,2
г. Алма-Ата2 } 104,7 979 979   100   } 17,5
Алма-Атинская область 850 167 683 20 80
Восточно-Казахстанская область 97,3 800 551 339 62 38 9,2
Гурьевская область 112,0 376 225 151 60 40 3,4
Джамбулская область 144,6 952 442 51(1 46 51 6,6
Джезказганская область 313,4 456 362 94 79 21 1,5
Карагандинская область 85,4 1273 1093 180 86 14 14.9
Кзыл-Ординская область 228,1 582 370 212 64 36 2,6
Кокчетавская область 78,1 624 220 404 35 65 8,0
Кустанайская область 114.5 962 466 496 48 52 8,4
Мангышлакская область 166,6 268 239 29 89 11 1,6
Павлодарская область 127,5 836 492 344 59 41 6,6
Северо-Казахстанская область 44,3 580 254 326 44 56 13,1
Семипалатинская область 179,6 784 378 406 48 52 4,4
Талды-Курганская область 118,5 675 273 402 40 60 5,7
Тургайская область 111,9 285 92 193 32 68 2,5
Уральская область 151,2 596 230 366 39 61 3,9
Целиноградская область 124,6 818 474 344 58 42 6,6
Чимкентская область 116,3 1617 644 973 40 60 13,9
Грузинская ССР 69,7 5071 2659 2412 52 48 72,8
в том числе:
Абхазская АССР 8,6 509 242 267 48 52 59,2
Аджарская АССР 3,0 362 164 198 45 55 120,8
Юго-Осетннская автономная область 3,9 97 42 55 43 57 25,0
г. Тбилиси2   1098,3 1098,2 0,1 99,99 0,01  
Азербайджанская ССР 86,6 6202 3313 2889 53 47 71,6
в том числе:
Нахичеванская АССР 5,5 247 65 182 26 74 44,9
Нагорно-Карабахская автономная область 4,4 164 74 90 45 55 37,2
г. Баку2   1595 1595 100  
Литовская ССР 65,2 3445 2156 1289 63 37 52,8
в том числе г. Вильнюс   503 503 100  
Молдавская ССР 33,7 3995 1635 2360 41 59 118,6
в том числе г. Кишинев   547 547 100  
Латвийская ССР 63,7 2539 1762 777 69 31 39,9
в том числе г. Рига   850 850 100  
Киргизская ССР 198,5 3653 1418 2235 39 61 18,4
в том числе:
г. Фрунзе   552 552 100  
Иссык-Кульская область 43,5 359 112 247 31 69 8,3
Нарынская область 50,2 235 42 193 18 82 4,7
Ошская область 59,5 1520 450 1070 30 70 25,5
Таласская область 25,7 261 62 199 24 76 10,2
Таджикская ССР 143,1 4007 1376 2631 34 66 28,0
в том числе:
г. Душанбе2   518 512 6 99 1  
Кулябская область 12,0 467 124 343 27 73 38,9
Курган-Тюбинская область 12,6 799 146 653 18 82 63,4
Лспинабадская область 26,1 1256 449 807 36 64 48,1
Горно-Бадахшанская автономная область 63,7 134 19 115 14 86 2,1
Армннская ССР 29,8 3119 2069 1050 66 34 104,7
в том числе г. Ереван2   1069 1062 7 99,3 0,7  
Туркменская ССР 488,1 2897 1385 1512 48 52 5,9
Ашхабад2 } 95,4 329 329   100 } 7,8
Ашхабадская область 414 129 285 31 69
Красноводская область 138,5 321 263 58 82 18 2,3
Марыйская область 86,8 662 215 447 33 67 7,6
Гашаузская область 73,6 563 171 392 30 70 7,7
Чарджоуская область 93,8 608 278 330 46 54 6,5
Эстонская ССР 45,1 1485 1047 438 70 30 32,9
в том числе г. Таллин2   457 457 100  

<hr align="left"/>

1 Включая площади Белого моря—90 тыс. км² и Азовского моря—37,3 тыс. км², не вошедшие а территорию отдельных республик.
2 Включая населенные пункты, подчиненныu городскому совету.

17

<hr/>

ГОРОДА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 5О и более тысяч человек на 1 января 1981 г.

ГородаТыс. человек
Абакан 136
Азов 76
Актюбинск 205
Александрия 86
Александров 62
Алексин 68
Алитус 60
Алма-Ата 975
Алмалык 104
Альметьевск 113
Ангарск 245
Ангрен 111
Андижан 238
Анжеро-Судженск 107
Антрацит 63
Апатиты 67
Арзамас 97
Аркалык 56
Армавир 165
Арсеньев 61
Артем 70
Артемовск 89
Архангельск 391
Асбест 80
Астрахань 470
Ачинск 117
Ашхабад 325
Баку 1046
Балаково 160
Балашиха 121
Балашов 95
Балхаш 79
Барановичи 138
Барнаул 549
Багайск 93
Батуми 126
Бекабад 70
Белая Церковь 162
Белгород 255
Белове 113
Белогорск 65
Белорецк 73
Бельцы 131
Бендеры 108
Бердичев 82
Бердск 69
Бердянск 126
Березники 188
Бийск 215
Биробиджан 72
Благовещенск (Амурская область) 179
Бобруйск 203
Бор 63
Борисов 117
Борисоглебск 67
Боровичи 61
Братск 222
Брест 194
Бровары 61
Брянка 63
Брянск 407
Бугульма 82
Бугуруслан 55
Бузулук 78
Бухара 192
Великие Луки 104
Верхняя Салда 55
Вильнюс 503
Винница 332
Витебск 310
Вичуга 51
Владивосток 565
Владимир 307
Волгоград 948
Волгодонск 126
Волжск 55
Волжский 220
Вологда 247
Вольск 65
Воркута 102
Воронеж 809
Ворошиловград 474
Воскресенск 77
Воткинск 93
Выборг 78
Выкса 56
Вышний Волочек 71
Вязьма 53
Гатчина 77
Георгиевск 56
Гооргиу-Деж 53
Глазов 85
Гомель 405
Горн 58
Горловка 338
Горький 1367
Гродно 212
Грозный 379
Губкин 66
Гуково 70
Гурьев 135
Гусь-Хрустальный 73
Даугавпилс 119
Дербент 73
Джалал-Абад 56
Джамбул 277
Джезказган 94
Джизак 73
Дзержинск (Горьковская область) 263
Димитров 60
Дкмитровград 109
Дмитров 59
Днепродзержинск 257
Днепропетровск 1 100
Долгопрудный 67
Донецк 1040
Дрогобыч 69
Дружковка 67
Дубна 57
Душанбе 510
Евпатория 97
Егорьевск 73
Ейск 73
Елгава 69
Елей 113
Енакиево 115
Ереван 1 055
Есентуки 80
Ефремов 53
Жданов 511
Железногорск 69
Железнодорожный 80
Желтые Воды 54
Житомир 254
Жуковский 93
Загорск 109
Запорожье 812
Зеленоград 135
Зеленодольск 85
Златоуст 201
Зыряновск 52
Иваново 470
Ивано-Франковск 169
Ижевск 574
Измаил 86
Изюм 61
Инта 52
Ирбит 52
Иркутск 568
Искитим 61
Ишим 62
Ишимбай 60
Йошкар-Ола 213
Казань 1011
Калинин 422
Калининград 366
Калининград (Московская область) 137
Калуга 276
Калуш 62
Каменец-Подольский 88
Каменск-Уральский 191
Каменск-Шахтинский 73
Камышин 113
Канск 100
Караганда 583
Карши 118
Каспийск 52
Каттакурган 55
Каунас 383
Кемерово 486
Кенту 53
Керчь 159
Кзыл-Орда 163
Киев 2248
Кимры 58
Кинешма 102
Киров 396
Кировабад 243
Кировакан 153
Кировоград 246
Кирово-Чепецк 76
Киселевск 123
Кисловодск 103
Кишинев 539
Клайпеда 181
Климовск 55
Клин 93
Клинцы 69
Ковель 54
Ковров 146
Кокаид 156
Кокчетав 108
Коломна 150
Коломыя 54
Колпино 120
Коммунарск 121
Комсомольск-на-Амуре 274
Конотоп 85
Константинова 114
Копейск 135
Коркино 63
Коростень 66
Кострома 259
Котлас 63
Кохтла-Ярве 74
Краматорск 183
Красноармейск 62
Красноводск 54
Красногорск 81
Краснодар 581
Краснокаменск 56
Краснокамск 56
Краснотурьинск 62
Красноярск 820
Красный Луч 108
Кременчуг 215
Кривой Рог 663
Кропоткин 72
Кстово 60
Кузнецк 94
Куйбышев 1 238
Куляб 59
Кумертау 55
Кунгур 80
Курган 322
Курск 390
Кустанай 174
Кутаиси 200
Кызыл 69
Лабинск 56
Ленинабад 135
Ленинакан 213
Ленинград 4 676
в том числе без городских поселении, подчиненных Ленинградскому городскому Совету 4 156
Лениногорск (Восточно-Казахстанская область) 68
Лениногорск (Татарская АССР) 55
Ленинск-Кузнецкий 133
Лида 68
Лиепая 109
Липецк 415
Лисичанск 120
Лобня 54
Лозовая 56
Лубны 55
Луцк 151
Лысьва 75
Львов 688
Люберцы 163
Магадан 128
Магнитогорск 413
Майкоп 132
Макеевка 442
Марганец 52
Маргилан 114
Мары 77
Махачкала 269
Междуреченск 94
Мелитополь 165
Мнасс 153
Мингечаур 66
Минеральные Воды 70
Минск 1 333
Минусинск 63
Михайловка 60
Мичуринск 102
Могилев 308
Мозырь 79
Молодечно 76
Мончегорск 55
Москва 8203
в том числе без го родских поселений, подчиненных Московскому городскому Совету 8 015
Мукачево 75
Мурманск 394
Муром 117
Мытищи 145
Набережные Челны 346
Навои 90
Назарово 55
Нальчик 213
Намангай 241
Нарва 75
Наро-Фоминск 57
Находка 139
Небит-Даг 74
Невинномысск 108
Ножни 72
Нефтекамск 77
Нефтеюганск 57
Нижневартовск 134
Нижнекамск 143
Нижний Тагил 404
Николаев 458
Никольский 53
Никополь 150
Новая Каховка 55
Новгород 198
Новоалтайск 51
Новокузнецк 551
Новокуйбышевск 110
Новомосковск (Днепропетровская область) 71
Новомосковск (Тульская область) 147
Новополоцк 72
Новороссийск 165
Новосибирск 1343
Новотроицк 99
Новочебоксарск 93
Новочеркасск 186
Новошахтинск 106
Ногинск 120
Норильск 184
Нукус 119
Обнинск 79
Одесса 1072
Одинцово 106
Октябрьский 94
Омск 1044
Орджоникидзе (Северо-Осетинская АССР) 287
Орел 315
Оренбург 482
Орехово-Зуево 133
Орск 254
Орша 115
Осинники 60
Ош 178
Павлово 69
Павловский Посад 71
Павлоград 112
Павлодар 288
Паневежис 107
Пенза 500
Первомайск 74
Первоуральск 131
Пермь 1018
Петродворец 74
Петрозаводск 241
Петропавловск 212
Петропавловск-Камчатский 223
Печора 58
Пингк 96
Подольск 205
Полевской 65
Полоцк 74
Полтава 284
Пржевальск 54
Прилуки 67
Прокопьевск 267
Псков 179
Пушкин 90
Пушкино 71
Пярну 52
Пятигорск 114
Раменское 80
Ревда 64
Реутов 63
Речица 64
Ржев 70
Рига 850
Ровеньки 63
Ровно 192
Ромны 53
Рославль 57
Ростов-на-Дону 957
Рубежное 66
Рубцовск 158
Рудный 112
Рустави 134
Рыбинск 243
Рязань 470
Салават 142
Сальск 58
Самарканд 489
Саранск 280
Сарань 57
Сарапул 108
Саратов 873
Сафонове 54
Свердловск 1239
Свердловск (Ворошилов-градская область) 76
Светлогооск 58
Свободный 75
Севастополь 315
Северодвинск 208
Северодоиецк 117
Североморск 52
Семипалатинск 291
Серов 101
Серпухов 141
Симферополь 314
Славянск 141
Славянск-на-Кубани 55
Смела 64
Смоленск 311
Снежное 67
Солигорск 72
Соликамск 102
Солнечногорск 50
Солнцево 62
Сочи 295
Спасск-Дальний 54
Ставрополь 271
Старый Оскол 130
Стаханов 109
Стерлитамак 228
Стрый 56
Ступино 71
Сумгаит 201
Сумы 240
Сургут 137
Сухуми 117
Сызрань 169
Сыктывкар 180
Таганрог 281
Талды-Курган 94
Таллин 442
Тамбов 277
Тарту 107
Ташауз 90
Ташкент 1 858
Тбилиси 1095
Темиртау 217
Термез 59
Тернополь 156
Тирасполь 147
Тихвин 62
Тихорецк 64
Тобольск 65
Токмак 62
Тольятти 533
Томск 439
Торез 87
Троицк 88
Туапсе 61
Тула 521
Тулуи 52
Туркестан 71
Тюмень 378
Ужгород 96
Узловая 65
Улан-Удэ 310
Ульяновск 485
Умань 81
Уральск 176
Ургенч 105
Усолье-Сябярское 105
Уссурийск 149
УстьИлимск 82
Усть-Каменогорск 286
Усть-Кут 51
Уфа 1009
Ухта 91
Фастов 52
Феодосия 78
Фергана 180
Фрунзе 552
Хабаровск 545
Харцызск 61
Харьков 1 485
Хасавюрт 69
Херсон 329
Химки 121
Хмельницкий 186
Целиноград 241
Чайковский 72
Чапаевск 86
Чарджоу 146
Чебоксары 340
Челябинск 1 055
Червоноград 58
Черемхово 75
Череповец 279
Черкассы 242
Черкессы 94
Чернигов 252
Черновцы 224
Черногорск 74
Чехов 54
Чимкент 334
Чирчик 136
Чистополь 65
Чита 315
Чусовой 57
Шадринск 83
Шахтерск 70
Шахтинск 52
Шахты 214
Шевченко 122
Шеки 50
Шостка 83
Шун 72
Шяуляй 125
Щекино 70
Щелково 102
Экибастуз 81
Электросталь 143
Элиста 74
Энгельс 168
Южно-Сахалинск 147
Юрга 82
Юрмала 62
Якутск 159
Ялта 83
Янгиюль 66
Ярославль 608

За годы Советской власти образовано 1203 города.

На 1 января 1981 г. городов с населением более полумиллиона жителей; было 48. из них 21 город с населением более миллиона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ в 1979 г.1

НациональностиЧисленность лиц данной национальности. тыс.Из них считают родным язык этой же национальности, процентовИз общей численности лиц данной национальности свободно владеют вторым языком народов СССР, процентов
русскимдругими
Русские 137397 99,9 0,1 3,5
Украинцы 42347 82,8 49,8 7,1
Узбеки 12456 98,5 49,3 2,8
Белорусы 9463 74,2 57,0 11,7
