Женщины. Масс-старт 12,5 км
Завершился женский масс-старт на чемпионате мира. Победительницей стала украинка Валентина Семеренко. Второе место осталось за немкой Франциской Пройс. Бронза у Карин Оберхофер из сборной Италии. Лучшей из наших стала Екатерина Шумилова.
Место Имя Команда Результат Отставание Комментарий
1 Валентина Семеренко Украина 34:32.9 +0.0 0 (0+0+0+0)
2 Франциска Пройс Германия 34:39.1 +6.2 1 (0+0+0+1)
3 Карин Оберхофер Италия 34:45.5 +12.6 2 (1+1+0+0)
4 Дарья Домрачева Белоруссия 34:47.6 +14.7 2 (0+0+2+0)
5 Габриэла Соукалова Чехия 34:59.1 +26.2 1 (0+0+0+1)
6 Франциска Хильдебранд Германия 35:04.6 +31.7 0 (0+0+0+0)
7 Лаура Дальмайер Германия 35:12.8 +39.9 2 (0+1+0+1)
8 Мари Дорен-Абер Франция 35:13.9 +41.0 3 (0+2+1+0)
9 Анаи Бескон Франция 35:14.4 +41.5 1 (0+1+0+0)
10 Екатерина Шумилова Россия 35:14.7 +41.8 1 (0+0+0+1)
11 Екатерина Юрлова Россия 35:31.5 +58.6 2 (0+0+2+0)
12 Яна Герекова Словакия 35:33.2 +1:00.3 2 (0+1+1+0)
13 Екатерина Глазырина Россия 35:42.9 +1:10.0 1 (0+0+0+1)
14 Лиза Тереза Хаузер Австрия 35:53.9 +1:21.0 0 (0+0+0+0)
15 Кайса Мякяряйнен Финляндия 36:02.6 +1:29.7 4 (3+0+0+1)
16 Тириль Экхофф Норвегия 36:03.2 +1:30.3 4 (0+2+1+1)
17 Кристина Гузик Польша 36:06.6 +1:33.7 2 (1+0+1+0)
18 Фуюко Сузуки Япония 36:07.1 +1:34.2 2 (1+1+0+0)
19 Магдалена Гвиздонь Польша 36:11.1 +1:38.2 2 (0+0+1+1)
20 Сюзан Данкли США 36:33.9 +2:01.0 5 (1+1+2+1)
21 Андреа Мали Словения 36:36.9 +2:04.0 2 (0+0+0+2)
22 Дарья Виролайнен Россия 36:42.6 +2:09.7 5 (0+0+3+2)
23 Вероника Новаковска-Земняк Польша 36:54.2 +2:21.3 5 (0+1+2+2)
24 Меган Хайнике Канада 36:55.1 +2:22.2 1 (1+0+0+0)
25 Элиза Гаспарин Швейцария 37:32.8 +2:59.9 4 (3+0+0+1)
26 Анастасия Дуборезова Белоруссия 37:42.1 +3:09.2 5 (1+2+2+0)
27 Доротея Вирер Италия 37:52.1 +3:19.2 6 (1+3+1+1)
28 Ольга Абрамова Украина 38:09.2 +3:36.3 6 (2+1+2+1)
29 Вероника Виткова Чехия 38:40.6 +4:07.7 6 (3+2+1+0)
30 Дунья Здуц Австрия 39:02.5 +4:29.6 4 (1+0+1+2)
Комментарии
2 Эрик Лессер Германия N02
3 Мартен Фуркад Франция N03
4 Натан Смит Канада N04
5 Антон Шипулин Россия N05
6 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия N06
7 Тарьей Бё Норвегия N07
8 Ондржей Моравец Чехия N08
9 Яков Фак Словения N09
10 Симон Шемпп Германия N10
11 Евгений Гараничев Россия N11
12 Михал Шлезингр Чехия N12
13 Симон Эдер Австрия N13
14 Симон Фуркад Франция N14
15 Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия N15
16 Фредрик Линдстрём Швеция N16
17 Беньямин Вегер Швейцария N17
18 Владимир Илиев Болгария N18
19 Сергей Семёнов Украина N19
20 Юрий Лядов Белоруссия N20
21 Михаэль Рёш Бельгия N21
22 Кристиан Де Лоренци Италия N22
23 Брендан Грин Канада N23
24 Ярослав Соукуп Чехия N24
25 Арнд Пайффер Германия N25
26 Тим Бурк США N26
27 Роланд Лессинг Эстония N27
28 Лоуэлл Бэйли США N28
29 Бенедикт Долль Германия N29
30 Доминик Ландертингер Австрия N30