Статистика по Йеллоустоуну.

За 2013 год в Йеллоустоуне произошло 450 землетрясений.

На сегодняшний день от начала года - 537.

0.8 04/16/2014 16:26:21 5.5
1.2 04/15/2014 15:41:32 4.1
1.3 04/15/2014 01:10:11 2.7
0.8 04/15/2014 01:09:45 2.2
1 04/14/2014 16:54:22 5.8
0.2 04/14/2014 06:53:38 1.8
1 04/12/2014 18:01:07 1
1.1 04/12/2014 17:58:10 2
1.1 04/12/2014 13:18:49 8.7
1.3 04/12/2014 12:45:56 2
1.6 04/12/2014 08:52:43 7.5
0.1 04/11/2014 23:05:41 3.4
2 04/11/2014 17:01:08 4.4
1.3 04/11/2014 15:42:12 9.2
0.4 04/11/2014 09:33:50 3.9
1.3 04/11/2014 05:49:09 4.3
2 04/10/2014 06:35:55 13.6
1.4 04/09/2014 06:25:07 9.9
1.4 04/09/2014 05:17:41 7.5
1.4 04/09/2014 03:41:06 8.4
2.7 04/09/2014 02:33:59 5.2
1.4 04/08/2014 18:48:33 7
2.4 04/08/2014 12:32:21 8.3
1.6 04/08/2014 08:57:05 7.3
1.6 04/07/2014 16:42:51 8.8
1.5 04/07/2014 15:39:30 7.1
1.6 04/07/2014 10:08:34 4.4
0.7 04/07/2014 09:59:54 4.5
1.2 04/07/2014 08:01:17 4.7
1.1 04/07/2014 07:15:07 4.5
1.4 04/07/2014 06:51:51 4.7
1.3 04/07/2014 06:36:01 4
1.4 04/07/2014 06:33:32 4.5
1 04/07/2014 06:26:26 7.5
1.5 04/07/2014 06:01:30 4.2
1.2 04/07/2014 05:43:02 4.6
1.2 04/07/2014 05:33:34 4.8
0.1 04/07/2014 05:12:20 7.2
0.9 04/07/2014 05:11:53 4.5
0.9 04/07/2014 04:51:14 4.5
0.9 04/06/2014 17:08:19 4.1
1.7 04/06/2014 16:02:43 6.3
1.4 04/06/2014 14:17:45 4.9
1.4 04/06/2014 14:17:45 3.7
1.5 04/06/2014 11:39:01 4.1
1.8 04/06/2014 06:01:54 4.1
1.4 04/06/2014 05:59:19 4.5
1.7 04/06/2014 02:27:40 7.1
1.6 04/06/2014 02:22:54 7.8
0.1 04/06/2014 02:18:12 3.1
1.3 04/06/2014 02:17:50 5.1
1.7 04/06/2014 02:16:59 4.1
1.7 04/06/2014 02:16:52 7.2
1.3 04/06/2014 02:16:37 8
1.7 04/06/2014 01:45:09 5.1
2.1 04/06/2014 01:24:18 7.6
2.5 04/06/2014 01:21:15 4.9
2.8 04/06/2014 01:19:29 5.1
2.4 04/06/2014 00:30:06 4.6
1.6 04/05/2014 18:03:25 5.8
0.4 04/05/2014 12:02:52 15.5
2.1 04/05/2014 10:41:57 7.6
1.4 04/05/2014 05:44:01 3.8
1.5 04/04/2014 19:09:35 6.5
0.7 04/04/2014 11:29:34 10.3
1.7 04/04/2014 05:34:39 5.6
0.8 04/03/2014 11:11:33 12.5
2.5 04/03/2014 11:09:26 14.4
1.5 04/03/2014 09:49:12 9.2
1.4 04/03/2014 09:49:06 9.6
2.1 04/03/2014 04:55:23 7.7
1.4 04/02/2014 23:49:25 3.6
2.1 04/02/2014 11:02:08 9.3
1.6 04/02/2014 08:54:15 5.1
2 04/01/2014 21:26:27 3.8
1.6 04/01/2014 18:54:45 5.8
1.9 04/01/2014 18:54:01 8.1
1.4 04/01/2014 18:41:18 6.7
2 04/01/2014 18:28:58 2.2
1.6 04/01/2014 18:28:51 5
1.1 04/01/2014 18:28:14 5.5
1.3 04/01/2014 15:24:44 8
1.8 04/01/2014 07:25:08 4
1.9 04/01/2014 04:40:12 3.9
3.1 04/01/2014 04:32:45 3.6
2.1 04/01/2014 04:32:28 4.4
1.9 04/01/2014 03:47:59 4
1.1 04/01/2014 03:21:13 11.8
1.3 04/01/2014 02:57:45 3.8
0.3 04/01/2014 02:57:29 2.1
2.1 04/01/2014 02:55:58 4.1
0.4 04/01/2014 02:55:42 2.9
1.6 04/01/2014 02:52:32 3.9
1.9 04/01/2014 02:49:31 3.9
1.8 04/01/2014 02:49:12 2.3
1.9 04/01/2014 02:46:49 3.1
2.2 04/01/2014 02:44:52 4.1
1.5 04/01/2014 02:43:20 5.2
2.4 04/01/2014 02:43:14 4.6
2.2 04/01/2014 02:39:35 3.7
1.8 04/01/2014 02:27:48 3.8
2.3 04/01/2014 02:18:16 3.8
1.4 04/01/2014 02:14:23 3.8
1.7 04/01/2014 02:00:17 3.7
1.2 04/01/2014 01:50:56 3.5
2.1 03/31/2014 17:58:27 3.1
1.6 03/31/2014 17:39:44 5.2
1.2 03/31/2014 14:45:45 4.5
0.8 03/31/2014 14:23:12 6.1
1 03/31/2014 13:38:01 7.7
0.7 03/31/2014 13:27:41 7.7
1.7 03/31/2014 13:07:50 8.1
0.9 03/31/2014 13:02:11 4.6
1.6 03/31/2014 08:31:03 3.8
1.3 03/31/2014 06:44:03 3.6
1.4 03/31/2014 04:06:41 2.4
1.7 03/31/2014 03:28:49 3.8
1.5 03/31/2014 01:07:52 6.6
1.3 03/30/2014 22:29:54 5.5
1.4 03/30/2014 22:24:50 2
2 03/30/2014 20:32:57 3.3
1.6 03/30/2014 20:32:18 1.5
2 03/30/2014 18:58:10 4.1
1.3 03/30/2014 18:48:30 5.3
1.7 03/30/2014 17:49:20 1
1.6 03/30/2014 17:46:50 3.6
1.9 03/30/2014 17:45:21 4.6
0.4 03/30/2014 17:45:04 1
1.8 03/30/2014 17:40:28 2.2
2.9 03/30/2014 17:39:24 4.5
2.3 03/30/2014 17:38:23 3.4
2.7 03/30/2014 17:37:31 5.1
2.1 03/30/2014 17:29:40 4
1.6 03/30/2014 17:26:04 1.9
1.6 03/30/2014 17:02:33 3.4
1.6 03/30/2014 16:55:54 3.1
1.7 03/30/2014 16:55:23 2.2
1.2 03/30/2014 16:46:03 3.6
2.3 03/30/2014 16:30:11 4
1.8 03/30/2014 16:22:39 3.8
1.5 03/30/2014 16:18:08 3.5
1.5 03/30/2014 16:08:04 2.7
2 03/30/2014 16:05:09 4.6
1.7 03/30/2014 15:57:29 3.9
1.5 03/30/2014 15:49:02 5.7
0 03/30/2014 15:47:42 2.3
1.7 03/30/2014 15:47:21 2.1
0.3 03/30/2014 15:47:01 4.9
1.7 03/30/2014 15:46:33 4.2
1.8 03/30/2014 15:44:54 3.6
1.6 03/30/2014 15:41:41 4.7
2 03/30/2014 15:40:47 3.7
2 03/30/2014 15:24:33 4
2.4 03/30/2014 15:23:39 6.6
2 03/30/2014 15:22:17 2
1.4 03/30/2014 15:21:59 4.5
1.8 03/30/2014 15:16:22 3.6
1.6 03/30/2014 15:13:45 2
3.7 03/30/2014 15:12:24 3.5
1.9 03/30/2014 15:11:52 1.9
3.4 03/30/2014 15:07:49 5.1
2.2 03/30/2014 14:40:41 3.9
2.1 03/30/2014 14:40:07 4
1.9 03/30/2014 14:34:07 2
0.4 03/30/2014 14:33:26 3.5
1.7 03/30/2014 14:33:11 4.3
0.9 03/30/2014 14:32:35 3.5
2.6 03/30/2014 14:21:03 4.2
1.9 03/30/2014 14:20:32 3.2
1.8 03/30/2014 14:18:40 3.7
1.8 03/30/2014 14:15:08 6.3
1.8 03/30/2014 14:07:18 3.3
1.9 03/30/2014 14:00:11 5
2.3 03/30/2014 13:57:45 3.5
2.2 03/30/2014 13:57:45 4
2.9 03/30/2014 13:56:41 3.9
1.7 03/30/2014 13:55:11 4.2
1.7 03/30/2014 13:54:40 2.7
1.4 03/30/2014 13:52:42 4.1
1.9 03/30/2014 13:41:17 4.1
0.2 03/30/2014 13:41:10 6.8
0.3 03/30/2014 13:34:27 2.2
2.4 03/30/2014 13:33:44 2.6
2.1 03/30/2014 13:33:37 3.8
0.8 03/30/2014 13:33:31 3.6
3.6 03/30/2014 13:30:52 4.4
1.9 03/30/2014 13:30:40 1.8
2.6 03/30/2014 13:28:15 3.8
1.1 03/30/2014 13:28:11 2.3
1.4 03/30/2014 13:28:02 3.7
2 03/30/2014 13:25:52 3.9
2.7 03/30/2014 13:23:56 4
1.8 03/30/2014 13:06:58 4.5
2 03/30/2014 13:04:00 3.4
2 03/30/2014 13:03:38 4
1.6 03/30/2014 13:01:44 2
1.8 03/30/2014 13:00:03 2.5
1.6 03/30/2014 12:59:36 3.7
1.4 03/30/2014 12:54:33 4.1
1 03/30/2014 12:52:37 3.2
2.1 03/30/2014 12:52:02 1.8
0.2 03/30/2014 12:51:52 4.6
1.4 03/30/2014 12:50:01 1.8
0.8 03/30/2014 12:49:49 -0.1
0 03/30/2014 12:48:58 2.1
0.1 03/30/2014 12:47:16 3.2
4.8 03/30/2014 12:34:39 5.6
1.7 03/30/2014 12:28:31 3.6
2.5 03/30/2014 12:18:58 3.6
2.2 03/30/2014 11:03:12 2.9
2.3 03/30/2014 11:03:12 2
2 03/30/2014 11:03:06 3.5
0.3 03/30/2014 11:00:47 7.4
3.4 03/30/2014 10:36:25 3.9
1.3 03/30/2014 08:17:15 3.6
2.4 03/30/2014 07:01:33 3.8
1.9 03/30/2014 06:59:58 3
1.7 03/30/2014 06:48:52 1.9
1.5 03/30/2014 06:47:56 3.3
3 03/30/2014 06:23:48 4.1
1.7 03/30/2014 01:03:38 3
0.3 03/29/2014 13:14:45 3.5
0.5 03/28/2014 15:41:43 3.1
2 03/28/2014 11:37:16 7.1
1.8 03/28/2014 03:45:36 4
2 03/28/2014 02:12:00 3.6
1.9 03/28/2014 02:12:00 2.2
1.8 03/27/2014 22:36:05 3.9
1.6 03/27/2014 18:56:53 6.7
0.5 03/27/2014 17:03:22 4.4
1.5 03/27/2014 13:22:12 7.2
0.6 03/27/2014 13:21:42 3.6
2.1 03/27/2014 13:05:34 4.4
0.6 03/27/2014 09:20:34 5
1.6 03/27/2014 06:24:49 3.9
1.2 03/27/2014 02:13:47 2.5
2.5 03/27/2014 01:24:06 6.2
1.8 03/27/2014 01:06:40 4.1
1.9 03/27/2014 00:58:40 4.3
2.2 03/27/2014 00:20:59 4.1
1.5 03/27/2014 00:11:57 2
2.1 03/27/2014 00:11:15 4.8
2 03/27/2014 00:00:10 3.9
3.5 03/26/2014 23:59:00 4.5
1 03/26/2014 22:57:19 3.7
1.1 03/26/2014 19:25:52 4.7
2.1 03/26/2014 19:16:00 4
3 03/26/2014 19:14:36 6.4
1.2 03/26/2014 18:08:36 5
1.1 03/26/2014 18:08:36 6.2
1.2 03/26/2014 02:24:23 11.4
0.3 03/26/2014 01:42:30 8.1
1.4 03/24/2014 18:06:51 3.6
2.3 03/21/2014 16:53:59 7.3
1.9 03/21/2014 15:51:28 4.3
1.7 03/21/2014 15:51:15 6.1
1 03/21/2014 15:50:59 4.4
1.5 03/20/2014 12:17:19 1.6
0.9 03/19/2014 21:37:21 2.3
1.9 03/19/2014 20:03:28 7.8
0.9 03/18/2014 03:13:24 4.5
0.1 03/18/2014 03:13:09 3.4
1.9 03/17/2014 07:18:41 4.7
0.6 03/17/2014 07:02:37 5.7
1.5 03/14/2014 19:54:02 3.2
1.5 03/14/2014 18:45:08 3.1
0.3 03/14/2014 18:44:45 3.5
0 03/14/2014 09:23:21 11.8
1 03/14/2014 07:56:42 7.3
0.2 03/13/2014 11:52:05 11.1
0.2 03/13/2014 11:52:05 9.9
0.9 03/10/2014 06:53:55 7.5
0.6 03/10/2014 06:36:13 9.9
1.3 03/06/2014 06:16:47 6.1
1.7 03/05/2014 16:33:20 7.9
1.5 03/05/2014 01:23:27 7.2
1.1 03/04/2014 16:38:50 6.2
1.5 03/04/2014 08:34:17 5
1.5 03/04/2014 04:31:50 4.9
1.4 03/03/2014 21:20:06 4.9
1.6 03/03/2014 13:43:37 5.3
2 03/03/2014 11:33:23 4.1
1.7 03/03/2014 01:01:06 2.4
2.9 03/01/2014 18:44:39 1.1
2.1 03/01/2014 18:44:22 8.3
1.4 02/28/2014 13:40:53 2
0.7 02/28/2014 12:30:56 14.5
1.8 02/27/2014 10:12:53 5.8
1 02/26/2014 01:21:24 4.7
1.5 02/26/2014 00:44:10 5.5
1.8 02/25/2014 10:36:43 7.1
1.2 02/25/2014 00:22:21 5.3
0 02/20/2014 19:01:22 2.5
1.4 02/20/2014 19:01:02 5.5
1.2 02/20/2014 19:00:37 13.4
1.3 02/20/2014 15:32:56 11.8
0.1 02/20/2014 12:51:54 4.2
1.3 02/20/2014 05:02:07 7.9
0 02/20/2014 00:34:16 3.8
2.5 02/19/2014 20:34:08 8.1
1.5 02/19/2014 14:49:26 5.3
1.7 02/19/2014 14:49:13 4.7
2 02/19/2014 14:48:05 7.3
2.2 02/19/2014 12:30:25 6.8
1.5 02/19/2014 11:59:38 5.3
0.4 02/19/2014 01:06:38 10.9
1.6 02/18/2014 18:35:55 6.7
1.4 02/18/2014 17:42:11 8.1
1.2 02/18/2014 17:32:58 7.2
1.7 02/18/2014 17:10:50 7.8
1.7 02/18/2014 16:57:47 8
1.5 02/18/2014 16:53:17 5.4
0.6 02/18/2014 13:55:44 8.1
2.9 02/18/2014 11:08:36 6.8
3 02/15/2014 10:23:53 7.7
1.9 02/13/2014 23:54:59 2.5
1.5 02/13/2014 23:50:43 5.4
2.7 02/13/2014 23:37:41 6.1
2.2 02/13/2014 19:41:21 5.6
0.3 02/13/2014 18:55:38 2.8
1.4 02/13/2014 06:50:56 8
0.7 02/13/2014 02:19:16 10.2
1.5 02/12/2014 16:55:50 7.2
1.6 02/12/2014 12:37:47 7
0.8 02/12/2014 11:05:43 5.7
1.3 02/12/2014 09:11:48 8.2
2 02/12/2014 07:38:01 9
0.6 02/12/2014 07:33:13 8.9
1.1 02/12/2014 06:30:13 8.9
1.6 02/12/2014 04:02:22 9.5
1.4 02/12/2014 03:39:12 4.5
2.4 02/12/2014 02:40:13 7.8
1.1 02/12/2014 02:38:46 5.1
1.5 02/12/2014 00:41:06 4.9
0.8 02/12/2014 00:24:04 8.1
1.3 02/12/2014 00:22:25 7.3
1.1 02/11/2014 23:12:26 7.9
1.4 02/11/2014 23:11:48 10.2
0 02/11/2014 23:11:42 3
1.9 02/11/2014 23:10:40 6.3
0.7 02/11/2014 23:10:17 4.7
0.7 02/11/2014 23:06:12 2.9
1.8 02/11/2014 23:05:47 8.6
0 02/11/2014 23:05:37 2.2
0.2 02/11/2014 23:05:17 2.3
3.5 02/11/2014 23:03:16 10.8
1.7 02/11/2014 13:31:34 9.6
2.3 02/11/2014 13:04:37 10.7
1.8 02/10/2014 22:49:14 10.4
0.4 02/10/2014 22:49:11 3.1
1.4 02/10/2014 15:56:45 4.1
1.3 02/10/2014 13:09:44 10.5
1.3 02/10/2014 11:40:26 4.9
2.4 02/10/2014 08:55:33 9.1
1.4 02/10/2014 06:53:59 8.1
2 02/10/2014 06:22:57 3.5
1 02/09/2014 23:21:13 5.7
1.5 02/07/2014 17:59:16 6.8
1 02/07/2014 17:26:40 2.2
0.5 02/07/2014 09:57:00 8.3
1.9 02/06/2014 00:18:54 7.8
0.6 02/05/2014 13:45:34 9.4
1.5 02/05/2014 13:02:51 22.6
1.5 02/05/2014 07:12:33 3.6
1.6 02/04/2014 23:00:47 8.4
1.7 02/04/2014 18:28:53 5.6
1.3 02/04/2014 10:56:19 6.6
0.8 02/04/2014 01:45:06 10.4
0.1 02/04/2014 00:39:28 6.2
0.9 02/03/2014 13:54:26 6.9
1.1 02/03/2014 04:58:59 3.5
1.6 02/03/2014 03:02:09 7.3
2.7 02/03/2014 03:01:27 7.8
1.9 02/03/2014 02:45:31 6
0.9 02/02/2014 21:27:51 6.7
1.8 02/02/2014 17:33:47 6.9
1.6 02/02/2014 12:09:25 9.3
0.1 02/02/2014 01:32:46 10.4
1.4 02/02/2014 01:23:11 6.1
0 02/01/2014 23:40:15 9.1
1.8 02/01/2014 19:03:24 7.6
1.3 02/01/2014 11:19:06 6.9
0.7 02/01/2014 07:15:52 5.7
0.6 02/01/2014 07:00:12 9.1
1.7 02/01/2014 01:00:48 5.1
1.9 01/31/2014 16:55:29 4.4
1.1 01/31/2014 14:35:32 9.2
1.7 01/31/2014 13:25:39 6.9
0.9 01/31/2014 11:35:25 7.6
1.2 01/31/2014 11:18:25 7
1.6 01/31/2014 06:45:30 7.4
0.3 01/31/2014 04:59:13 5.1
1 01/31/2014 04:58:57 4.6
1.1 01/31/2014 04:58:47 6.7
1.4 01/31/2014 04:58:05 8
0.4 01/31/2014 04:19:39 11.5
1.2 01/31/2014 04:16:01 10.7
1.9 01/31/2014 00:21:11 3.9
1.8 01/30/2014 22:02:27 6.9
1.8 01/30/2014 18:43:19 2.2
1.8 01/30/2014 16:42:11 4.9
1.4 01/30/2014 11:11:36 7.9
2 01/30/2014 11:11:35 7.4
1.8 01/30/2014 10:57:10 10.1
2.4 01/30/2014 08:40:35 11.8
2.2 01/30/2014 06:57:03 1.8
1.5 01/30/2014 06:43:29 1.9
1.3 01/30/2014 06:39:18 -0.3
1.4 01/30/2014 06:33:12 2.3
1.5 01/30/2014 01:29:59 4.3
2.3 01/29/2014 08:11:08 -3.4
1.5 01/28/2014 11:39:47 7.3
1.4 01/28/2014 02:44:29 6.2
0 01/25/2014 18:31:24 6.5
0.8 01/24/2014 21:15:17 6
1.6 01/23/2014 22:52:39 3.5
0.4 01/23/2014 16:49:09 5.4
1.7 01/23/2014 08:41:53 2.8
1.7 01/23/2014 07:24:58 8.4
0.8 01/23/2014 05:50:56 4.7
0.3 01/23/2014 04:45:27 7.9
2 01/23/2014 01:09:45 7.6
1.6 01/22/2014 15:18:05 12.4
1.9 01/22/2014 14:12:14 7.7
1 01/22/2014 12:01:24 7
1.4 01/22/2014 10:44:36 5.1
1.5 01/22/2014 10:38:06 8.3
0.7 01/22/2014 10:07:02 5.2
1.1 01/22/2014 08:50:17 8.2
0.9 01/22/2014 07:34:37 11.4
1.6 01/22/2014 04:17:07 6.2
2 01/22/2014 03:36:37 8.3
0.9 01/22/2014 02:29:55 8.1
1.8 01/22/2014 02:01:08 6.8
1.4 01/22/2014 01:17:52 8.2
0.8 01/22/2014 00:54:09 5.9
0.3 01/22/2014 00:52:21 5.9
0.6 01/22/2014 00:37:26 8.1
1.1 01/22/2014 00:34:13 9.4
1.1 01/22/2014 00:33:57 8.5
1.6 01/22/2014 00:30:00 8
1.2 01/22/2014 00:29:47 8.9
1.3 01/22/2014 00:24:01 7.7
0.8 01/22/2014 00:12:21 7.9
1.1 01/21/2014 23:59:32 8.9
0.7 01/21/2014 17:18:16 6.5
0.9 01/21/2014 17:16:46 7.4
1 01/21/2014 17:15:43 10.5
1.8 01/21/2014 16:32:06 7.2
0.7 01/21/2014 15:59:02 8.4
1.3 01/21/2014 15:23:07 6.8
1 01/21/2014 14:55:42 7.4
1.7 01/21/2014 14:52:23 7.9
0.3 01/21/2014 14:47:21 4.2
1.6 01/21/2014 13:43:33 8.3
1 01/21/2014 12:57:04 8.7
0.3 01/21/2014 09:45:16 11.8
0.8 01/21/2014 09:45:08 5.9
1.6 01/21/2014 09:16:20 6.9
1.6 01/21/2014 08:16:31 7.4
1.4 01/21/2014 07:50:33 6.7
1.1 01/21/2014 07:45:43 7.2
0.9 01/21/2014 07:21:21 7.8
1.6 01/21/2014 06:44:17 11.9
0.9 01/21/2014 06:44:03 5.8
1.5 01/21/2014 06:39:47 6.7
2.4 01/21/2014 06:00:08 8
1.5 01/20/2014 10:43:59 8.1
1.8 01/20/2014 04:26:05 2.1
0.5 01/19/2014 14:10:58 5.7
1.3 01/19/2014 08:02:42 4.9
1.7 01/19/2014 07:16:29 8.1
1.5 01/18/2014 15:00:33 7.5
0.8 01/18/2014 12:29:46 6.3
1.3 01/18/2014 12:14:44 7.8
0 01/18/2014 11:05:26 11
1.2 01/18/2014 11:05:07 12.3
0.8 01/18/2014 11:01:34 12
0.8 01/18/2014 10:12:04 8.3
0.2 01/16/2014 22:29:43 10.9
1.5 01/16/2014 18:01:22 1.6
1.5 01/16/2014 18:01:10 2.1
1.2 01/16/2014 17:13:42 7.7
1.8 01/16/2014 17:12:42 7.2
1.9 01/16/2014 16:20:28 7.4
1.9 01/16/2014 12:23:57 7.8
1.9 01/16/2014 12:23:57 7.3
0.7 01/16/2014 00:49:58 10.5
1.7 01/16/2014 00:48:50 12.3
0.6 01/16/2014 00:29:50 2.7
1.9 01/15/2014 07:43:07 6.1
1.8 01/15/2014 06:33:19 6.4
2 01/12/2014 08:27:40 2.3
2 01/12/2014 06:19:29 3.2
1.8 01/12/2014 02:49:29 7.1
2 01/12/2014 01:51:03 7.4
3.4 01/12/2014 01:46:59 8.7
1.1 01/11/2014 14:35:36 2.4
0.6 01/11/2014 09:31:23 9.9
1 01/11/2014 05:24:35 7.3
1.8 01/10/2014 07:45:51 6.8
0.9 01/09/2014 18:13:27 8.6
0.3 01/09/2014 17:26:08 4.7
0.2 01/09/2014 17:25:55 3.3
1.3 01/09/2014 07:22:05 4.6
1.3 01/09/2014 03:20:12 5
1.5 01/09/2014 02:45:57 4.8
1.3 01/09/2014 00:46:41 8.1
0.4 01/08/2014 17:59:56 7.7
0 01/08/2014 11:44:42 6.8
0.1 01/08/2014 11:44:03 6.7
0.9 01/08/2014 10:34:12 9.9
1.3 01/08/2014 10:33:42 11.9
1.4 01/08/2014 03:27:11 13.8
0.6 01/08/2014 02:15:28 2.4
0.3 01/08/2014 02:15:08 2.1
0.4 01/06/2014 23:54:33 9.5
1.1 01/06/2014 23:20:38 8.4
1.6 01/06/2014 12:54:03 6.9
0.8 01/06/2014 12:49:25 13.4
1.6 01/06/2014 11:52:31 7.6
1.8 01/06/2014 09:59:15 8.3
0.9 01/06/2014 09:58:47 10
0.9 01/06/2014 09:32:24 5.9
1.1 01/06/2014 09:25:23 5.8
3.5 01/06/2014 09:14:12 9.5
0.8 01/06/2014 09:13:27 8.9
0.5 01/06/2014 09:00:52 4.5
2.6 01/06/2014 09:00:11 6.5
0.6 01/05/2014 10:52:47 4.1
0.6 01/05/2014 10:32:54 1.5
1.7 01/04/2014 12:53:55 7.8
0.8 01/02/2014 05:31:50 3.7
0.6 01/02/2014 02:10:31 12.4
1.3 01/01/2014 10:30:06 4.6
1.8 01/01/2014 10:26:46 7.4
0.7 01/01/2014 03:11:35 11.4
  537  
  2013 год  
1.6 12/30/2013 00:54:38 4.1
2 12/30/2013 00:42:32 4.3
1.8 12/28/2013 17:46:05 3
1 12/28/2013 09:25:11 6.1
1.2 12/26/2013 10:51:18 7.6
0.8 12/24/2013 19:40:48 10.1
1.4 12/24/2013 13:01:49 7.4
3.1 12/23/2013 01:39:35 10.1
0.6 12/22/2013 14:01:43 6.3
1.6 12/22/2013 14:00:44 9.8
0 12/21/2013 22:29:27 8.4
1.3 12/21/2013 17:59:13 6.3
1.1 12/21/2013 13:40:53 8.2
0.1 12/21/2013 01:51:13 7.9
1.8 12/21/2013 01:13:28 8.8
0.8 12/20/2013 18:37:31 5.1
1.3 12/20/2013 18:22:18 6.5
0.6 12/20/2013 17:13:03 7.7
0.1 12/20/2013 16:06:31 4.9
0.3 12/20/2013 14:05:18 7.8
1 12/20/2013 13:02:01 7.2
2.1 12/20/2013 09:43:53 6.7
0.7 12/20/2013 08:06:39 4.2
0.1 12/20/2013 07:39:59 4.9
0.4 12/20/2013 06:47:51 5
0.9 12/20/2013 06:47:31 6.7
1.1 12/19/2013 22:39:13 6.3
1.3 12/19/2013 21:49:26 7.5
2 12/19/2013 21:19:13 9.6
1.2 12/19/2013 16:56:34 8
1.6 12/19/2013 16:03:13 8.5
1.1 12/19/2013 15:57:51 6.7
1.9 12/19/2013 15:50:10 5.9
1.4 12/19/2013 13:08:32 8.1
0.2 12/19/2013 11:57:26 14.1
1.1 12/19/2013 11:57:08 9
1 12/19/2013 11:26:37 7.7
1 12/19/2013 08:52:28 5.4
1.2 12/18/2013 22:11:58 2.4
1.9 12/18/2013 09:55:54 6.4
0.7 12/17/2013 17:54:46 6.6
1.9 12/17/2013 06:50:35 8.1
2 12/17/2013 06:49:30 6.6
1.3 12/17/2013 06:49:16 7.2
1.7 12/17/2013 04:14:57 8.2
1.2 12/17/2013 04:14:57 8
1 12/17/2013 03:31:24 7.8
0.1 12/16/2013 11:33:08 6.9
0.7 12/16/2013 11:07:26 1.2
2.2 12/16/2013 06:37:20 6.6
0.2 12/16/2013 05:00:34 10
1.2 12/16/2013 04:14:58 6.5
1.3 12/16/2013 04:13:32 7.9
1 12/16/2013 00:59:58 6.4
2 12/15/2013 02:36:39 11
1.9 12/14/2013 18:42:06 7
2.3 12/13/2013 23:34:16 7
2.2 12/13/2013 20:51:58 7.5
1.4 12/13/2013 08:30:29 2
0.5 12/12/2013 22:50:01 11.1
0.7 12/12/2013 20:01:23 9.5
0.8 12/12/2013 13:19:55 5.5
1.7 12/12/2013 07:34:07 6.7
0.8 12/11/2013 18:44:45 4.7
1 12/11/2013 16:20:48 4.4
0.3 12/11/2013 16:02:38 5.2
1.2 12/11/2013 15:33:03 4.5
1.8 12/10/2013 21:38:51 9.1
1.3 12/09/2013 01:43:21 11.7
1.8 12/08/2013 13:41:47 8.3
1.9 12/08/2013 09:12:14 6.2
2.1 12/08/2013 02:56:46 12.4
1.3 12/07/2013 22:24:20 11.3
1.6 12/07/2013 15:15:07 2
1.5 12/06/2013 08:01:21 6.1
0.3 12/06/2013 06:22:30 8.5
1.4 12/06/2013 06:14:59 13.8
1.7 12/05/2013 19:49:31 10.8
0.5 12/05/2013 17:13:50 8.2
0.8 12/05/2013 01:37:23 8.1
1 12/02/2013 10:30:40 10.5
1.5 12/02/2013 08:36:08 3
1.7 12/02/2013 07:18:32 8
0.9 12/02/2013 02:00:26 4.2
1.1 11/30/2013 18:53:03 7.6
0.7 11/30/2013 14:11:00 12
0.8 11/30/2013 14:06:14 11
1 11/27/2013 09:33:33 7.1
1.3 11/27/2013 08:53:37 7.3
2.2 11/27/2013 02:44:10 10.4
0.8 11/27/2013 02:15:36 7
1.2 11/27/2013 01:16:25 7.9
1.1 11/27/2013 01:15:25 7.6
1.2 11/27/2013 01:14:53 8.1
1.5 11/27/2013 00:38:14 8.5
1.1 11/27/2013 00:30:02 6.3
0.8 11/26/2013 23:46:52 9.9
1.2 11/26/2013 20:24:04 6.6
1.1 11/26/2013 19:14:24 7.4
2.4 11/25/2013 22:39:22 10.8
1.6 11/25/2013 22:38:02 7.4
0.2 11/25/2013 22:21:02 7.8
0.4 11/25/2013 22:10:32 7.5
0.1 11/25/2013 22:06:35 6.8
1.6 11/25/2013 22:03:48 8.8
2 11/25/2013 21:59:38 9.3
0.3 11/25/2013 21:44:56 6.1
1.3 11/25/2013 21:39:09 7.4
0.3 11/25/2013 21:38:15 7.2
1.4 11/25/2013 21:18:52 7.7
1.2 11/25/2013 21:17:40 7.4
3 11/25/2013 21:10:55 10.6
1.5 11/25/2013 20:07:27 7.9
1.3 11/25/2013 18:31:12 8.3
0.4 11/25/2013 12:11:06 8.3
1.4 11/25/2013 12:08:29 7.8
0.9 11/25/2013 12:08:06 7.5
0.6 11/25/2013 12:01:52 7.8
0.2 11/25/2013 10:16:09 7.7
0.5 11/25/2013 10:15:59 8
1.6 11/25/2013 04:26:11 9.1
1.7 11/24/2013 20:48:02 7.1
0.3 11/24/2013 17:13:40 8.5
1 11/24/2013 15:20:40 8
1.6 11/24/2013 12:11:51 10.2
0.3 11/24/2013 12:06:37 7.1
1.3 11/24/2013 11:04:20 7.7
1 11/24/2013 10:26:41 8.7
1.3 11/24/2013 10:12:32 18.4
0.2 11/24/2013 07:52:47 12.4
1.6 11/24/2013 07:48:47 10.6
1.4 11/24/2013 07:43:37 8.2
1 11/24/2013 07:25:39 7.9
3.1 11/24/2013 07:18:36 9.8
1.1 11/24/2013 04:58:38 8.6
0.9 11/24/2013 04:42:48 8.7
0 11/24/2013 04:33:04 7.4
1.6 11/24/2013 03:45:37 10.8
0.1 11/24/2013 03:35:56 8.3
1.6 11/24/2013 03:21:58 10.7
