Опрос проведен 25-28 октября 2013 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
|  | сен.08 | сен.09 | сен.11 | янв.13 | май.13 | окт.13 | 
| отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами: с закрытыми границами, визами, таможнями | 24 | 25 | 16 | 13 | 19 | 23 | 
| Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами: с открытыми границами, без виз и таможен | 52 | 55 | 63 | 64 | 58 | 55 | 
| Россия и Украина должны объединиться в одно государство | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 
| затрудняюсь ответить | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 
 

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕТСЯ СЕЙЧАС УКРАИНА?
|  | ноя.05 | ноя.07 | ноя.08 | ноя.09 | янв.11 | ноя.12 | окт.13 | 
| постепенно сближается с Россией | 10 | 8 | 5 | 9 | 29 | 19 | 14 | 
| постепенно сближается со странами Запада (Евросоюзом, США) и отдаляется от России | 49 | 53 | 63 | 46 | 21 | 32 | 40 | 
| лавирует между Россией и странами Запада | 27 | 27 | 22 | 32 | 38 | 36 | 32 | 
| затрудняюсь ответить | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 
 
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ УКРАИНУ?
|  | сен.01 | ноя.05 | авг.07 | авг.09 | сен.11 | окт.13 | 
| да | 31 | 32 | 35 | 44 | 37 | 37 | 
| нет | 65 | 63 | 62 | 54 | 60 | 61 | 
| Затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
 
CЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ БЕЛАРУСЬ?
|  | авг.07 | авг.09 | сен.11 | окт.13 | 
| да | 30 | 36 | 35 | 34 | 
| нет | 66 | 62 | 61 | 63 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 4 | 3 | 
 

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ ГРУЗИЮ?
|  | авг.07 | авг.09 | сен.11 | окт.13 | 
| да | 55 | 60 | 56 | 58 | 
| нет | 38 | 34 | 37 | 36 | 
| затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 7 | 5 | 
 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО БЫЛО БЫ БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ РОССИИ?
|  | дек.04 | авг.06 | окт.07 | окт.11 | ноя.12 | окт.13 | 
| чтобы Украина была независимой страной, имеющей добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией | 48 | 44 | 41 | 53 | 47 | 49 | 
| чтобы Украина находилась под экономическим и политическим контролем России | 38 | 41 | 36 | 33 | 39 | 35 | 
| затрудняюсь ответить | 14 | 15 | 23 | 15 | 14 | 16 | 
 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАК ИЗМЕНЯТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ?
|  | янв.05 | апр.06 | окт.07 | окт.11 | ноя.12 | окт.13 | 
| будут улучшаться | 28 | 28 | 14 | 24 | 28 | 17 | 
| останутся такими же, как были в последнее время | 40 | 42 | 44 | 51 | 50 | 47 | 
| будут ухудшаться | 18 | 20 | 18 | 11 | 10 | 19 | 
| затрудняюсь ответить | 14 | 10 | 25 | 14 | 12 | 17 | 
 
 
                        
                    
Комментарии