Инициативный опрос москвичей проведен 27-30 августа 2013 года по репрезентативной выборке населения города в возрасте 18 лет и старше. Опрошено 1000 человек по методологии уличного опроса. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,8%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. 
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ?
| уверен, что не буду голосовать на выборах 8 сентября | 11 | 
| сомневаюсь, что буду голосовать | 10 | 
| не знаю, буду голосовать или нет | 26 | 
| скорее всего, буду голосовать | 32 | 
| совершенно точно, буду голосовать на выборах | 20 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 
ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ КАНДИДАТОВ ВЫ ГОТОВЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ?
|  | % от общего числа опрошенных | % от числа определившихся с выбором | % от числа намеренных голосовать и определившихся с выбором | 
| Михаил ДЕГТЯРЕВ (ЛДПР) | 2 | 3 | 2 | 
| Николай ЛЕВИЧЕВ ("Справедливая Россия") | 4 | 6 | 4 | 
| Иван МЕЛЬНИКОВ (КПРФ) | 7 | 10 | 12 | 
| Сергей МИТРОХИН ("Яблоко") | 4 | 7 | 6 | 
| Алексей НАВАЛЬНЫЙ (РПР-ПАРНАС) | 10 | 16 | 18 | 
| Сергей СОБЯНИН | 38 | 57 | 58 | 
| Не буду голосовать | 13 |   |   | 
| Затрудняюсь ответить | 22 |   |   | 
Как бы могли распределиться голоса, если бы выборы проходили в это воскресение:
 
 
ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ КАНДИДАТОВ ВЫ БЫ НИ ЗА ЧТО НЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ?
| Михаил ДЕГТЯРЕВ (ЛДПР) | 15 | 
| Николай ЛЕВИЧЕВ ("Справедливая Россия") | 7 | 
| Иван МЕЛЬНИКОВ (КПРФ) | 12 | 
| Сергей МИТРОХИН ("Яблоко") | 10 | 
| Алексей НАВАЛЬНЫЙ (РПР-ПАРНАС) | 23 | 
| Сергей СОБЯНИН | 15 | 
| Затрудняюсь ответить | 48 | 
НА ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫ БУДЕТЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ, КОМУ ИЗ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС? (возможно несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| личные качества кандидатов (порядочность, открытость, волевые качества) | 48 | 
| деловые качества кандидатов, управленческий опыт | 44 | 
| предвыборные программы кандидатов | 33 | 
| политические взгляды кандидатов | 27 | 
| незапятнанная репутация | 26 | 
| мнение о кандидатах среди окружающих меня людей | 23 | 
| поддержка определенных политических сил (партий, движений) | 19 | 
| не нравятся нынешние политики, буду голосовать за новых людей | 7 | 
| поддержка кандидатов известными, уважаемыми людьми | 6 | 
| другое | 4 | 
| затрудняюсь ответить | 8 | 
ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА - ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО НИКАКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНЬ ГОРОДА В СВЯЗИ С ЭТИМИ ВЫБОРАМИ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ?
| ожидаю в связи с выборами положительных изменений в жизни города | 45 | 
| считаю, что никаких положительных изменений в жизни города в связи с выборами не произойдет | 40 | 
| затрудняюсь ответить | 15 | 
 
Предвыборная кампания и агитация
НАСКОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНО ВЫ СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ НЫНЕШНЕЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ МЭРА МОСКВЫ?
| очень внимательно | 20 | 
| не очень внимательно | 53 | 
| совсем не следите | 27 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 
 
 
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, В ДОСТАТОЧНОЙ ЛИ МЕРЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОСВЕЩАЮТ НЫНЕШНЮЮ КАМПАНИЮ ПО ВЫБОРАМ МЭРА МОСКВЫ?
| в достаточной | 52 | 
| в недостаточной | 19 | 
| в избыточной | 12 | 
| затрудняюсь ответить | 17 | 
 
 
С КАКОГО РОДА ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИЕЙ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА? (возможно несколько вариантов ответов, ответы ранжированы)
| агитация по телевидению | 49 | 
| листовки в почтовый ящик | 43 | 
| пикеты/палатки у метро | 41 | 
| рекламные щиты | 39 | 
| агитация в Интернете | 17 | 
| предвыборные дебаты по телевидению | 17 | 
| растяжки на балконах | 14 | 
| кубы у метро | 13 | 
| агитация по радио | 13 | 
| посещения агитаторов по месту жительства | 9 | 
| затрудняюсь ответить | 9 | 
| другое | 6 | 
| встречи с кандидатами | 4 | 
С ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИЕЙ КОГО ИЗ ЭТИХ КАНДИДАТОВ ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА? (возможно несколько вариантов ответов, ответы ранжированы)
| Алексей НАВАЛЬНЫЙ (РПР-ПАРНАС) | 69 | 
| Сергей СОБЯНИН | 61 | 
| Сергей МИТРОХИН ("Яблоко") | 41 | 
| Иван МЕЛЬНИКОВ (КПРФ) | 40 | 
| Николай ЛЕВИЧЕВ ("Справедливая Россия") | 36 | 
| Михаил ДЕГТЯРЕВ (ЛДПР) | 35 | 
| Не сталкивался с предвыборной агитацией | 4 | 
| Затрудняюсь ответить | 11 | 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЛИ ВЫ НА ВСТРЕЧАХ С КАНДИДАТАМИ НА ПОСТ МЭРА МОСКВЫ?
 
 
ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В АГИТАЦИОННОЙ КАМПАНИИ КОГО-ЛИБО ИЗ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ МЭРА МОСКВЫ?
НА КОГО ИЛИ НА ЧТО ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ, РЕШАЯ - УЧАСТВОВАТЬ ИЛИ НЕ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ УЧАСТВОВАТЬ - ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ИЛИ КАНДИДАТА ГОЛОСОВАТЬ? (возможно несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| семья, близкие | 30 | 
| друзья или знакомые | 28 | 
| телевидение | 17 | 
| массовые газеты | 9 | 
| Интернет | 8 | 
| телевизионные дебаты лидеров партий и блоков | 6 | 
| рекомендации авторитетных людей | 6 | 
| листовки, газеты, прочие предвыборные материалы, брошенные в почтовый ящик | 5 | 
| предвыборные концерты, шоу-программы | 3 | 
| митинги, пикеты | 3 | 
| наружная агитация (щиты, на транспорте) | 3 | 
| предвыборные ролики | 3 | 
| радио | 2 | 
| другое | 2 | 
| агитаторы, которые ходят по квартирам и призывают голосовать за партии и кандидатов | 2 | 
| только на свое собственное мнение | 43 | 
| затрудняюсь ответить | 3 | 
Дебаты
ВИДЕЛИ ЛИ ВЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ МЭРА МОСКВЫ?
 
 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛ СЕРГЕЙ СОБЯНИН, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ УЧАСТИЯ В ПРЕДВЫБОРНЫХ ДЕБАТАХ С ДРУГИМИ КАНДИДАТАМИ?
| Правильно | 29 | 
| Неправильно | 48 | 
| Затрудняюсь ответить | 23 | 
 
 
Возможность второго тура
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СОБЯНИН СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 50% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРЫ, И ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ УЖЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ - ИЛИ МЕНЕЕ 50% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, И ТОГДА СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ?
| более 50% и одержит победу в первом туре | 61 | 
| менее 50%, и состоится второй тур выборов | 15 | 
| затрудняюсь ответить | 23 | 
 
 
ЕСЛИ СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ, И В НЕГО ВЫЙДУТ АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ И СЕРГЕЙ СОБЯНИН, КАК ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ ВО ВТОРОМ ТУРЕ?
| за Алексея Навального | 16 | 
| за Сергея Собянина | 43 | 
| не буду голосовать во втором туре выборов | 26 | 
| затрудняюсь ответить | 15 | 
 
 
Нарушения на выборах 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЫНЕШНИЕ ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ ГОТОВЯТСЯ И ПРОЙДУТ ЧЕСТНО - ИЛИ ИХ ПОДГОТОВКЕ ВЫБОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ И МАНИПУЛЯЦИЙ?
| полностью честно | 5 | 
| в основном честно | 27 | 
| с давлением и манипуляциями | 32 | 
| с очень большими давлением и манипуляциями | 11 | 
| затрудняюсь ответить | 25 | 
 
 
В ПОЛЬЗУ КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ СОВЕРШАЮТСЯ ИЛИ БУДУТ СОВЕРШАТЬСЯ ЭТИ НАРУШЕНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ?
| Михаил ДЕГТЯРЕВ (ЛДПР) | 4 | 
| Николай ЛЕВИЧЕВ ("Справедливая Россия") | 3 | 
| Иван МЕЛЬНИКОВ (КПРФ) | 3 | 
| Сергей МИТРОХИН ("Яблоко") | 3 | 
| Алексей НАВАЛЬНЫЙ (РПР-ПАРНАС) | 17 | 
| Сергей СОБЯНИН | 78 | 
| затрудняюсь ответить | 12 | 
 
 
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, В ХОДЕ ЭТОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ВСЕ КАНДИДАТЫ ИМЕЮТ РАВНЫЙ ДОСТУП К СМИ, ЧТОБЫ ДОНЕСТИ СВОИ ПОЗИЦИИ ДО ИЗБИРАТЕЛЕЙ - ИЛИ КОМУ-ТО ИЗ КАНДИДАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕОБОСНОВАННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?  КОМУ ИМЕННО?
| Михаил ДЕГТЯРЕВ (ЛДПР) | 3 | 
| Николай ЛЕВИЧЕВ ("Справедливая Россия") | 2 | 
| Иван МЕЛЬНИКОВ (КПРФ) | 1 | 
| Сергей МИТРОХИН ("Яблоко") | 1 | 
| Алексей НАВАЛЬНЫЙ (РПР-ПАРНАС) | 12 | 
| Сергей СОБЯНИН | 20 | 
| Все кандидаты имеют равный доступ к СМИ | 42 | 
| Затрудняюсь ответить | 29 | 
 
  
Также смотрите результаты предыдущего опроса
Код для вставки в блог:<input style="font: 12px Arial; color: #333; overflow: hidden; padding: 0 10px;" title="Левада-центр" type="text" value="<!-- LEVADA code begin --><div id=" src="http://www.levada.ru/sites/default/files/head-snblock.gif" alt="Левада-центр"/>