Квоты

На модерации Отложенный

<colgroup><col style="width: 26pt;" width="35"/> <col style="width: 119pt;" width="158"/> <col style="width: 75pt;" width="100"/> <col style="width: 55pt;" width="73"/></colgroup>

Город Население 0,0078%
1 Абакан 168 000 13
2 Альметьевск 148 000 12
3 Ангарск 233 000 18
4 Анжеро-Судженск 82 342 6
5 Арзамас 106 000 8
6 Армавир 190 000 15
7 Артём 103 000 8
8 Архангельск 350 000 27
9 Астрахань 525 000 41
10 Ачинск 108 000 8
11 Балаково 198 000 15
12 Балашиха 222 000 17
13 Барнаул 622 000 49
14 Батайск 114 000 9
15 Белгород 366 000 29
16 Белово 76 764 6
17 Березники 155 000 12
18 Бийск 207 000 16
19 Благовещенск 216 000 17
20 Братск 244 000 19
21 Брянск 413 000 32
22 Великие Луки 98 552 8
23 Великий Новгород 220 000 17
24 Владивосток 597 000 47
25 Владикавказ 310 000 24
26 Владимир 346 000 27
27 Волгоград 1 019 000 79
28 Волгодонск 170 000 13
29 Волжский 314 000 24
30 Вологда 304 000 24
31 Воркута 70 500 5
32 Воронеж 991 000 77
33 Воткинск 103 500 8
34 Глазов 95 835 7
35 Грозный 276 000 22
36 Дербент 119 000 9
37 Дзержинск 239 000 19
38 Димитровград 121 000 9
39 Домодедово 101 000 8
40 Екатеринбург 1 378 000 107
41 Елец 108 000 8
42 Ессентуки 101 000 8
43 Железнодорожный 136 000 11
44 Жуковский 106 000 8
45 Зеленодольск 97 719 8
46 Златоуст 174 000 14
47 Иваново 409 000 32
48 Ижевск 629 000 49
49 Йошкар-Ола 253 000 20
50 Иркутск 598 000 47
51 Казань 1 161 000 91
52 Калининград 436 000 34
53 Калуга 326 000 25
54 Каменск-Уральский 173 000 13
55 Камышин 118 000 9
56 Канск 93 060 7
57 Каспийск 102 000 8
58 Кемерово 536 000 42
59 Кинешма 88 164 7
60 Киров 478 000 37
61 Киселёвск 114 500 9
62 Кисловодск 129 000 10
63 Ковров 144 000 11
64 Коломна 145 000 11
65 Комсомольск-на-Амуре 260 000 20
66 Копейск 138 000 11
67 Королёв 186 000 15
68 Кострома 269 000 21
69 Красногорск 123 000 10
70 Краснодар 764 000 60
71 Красноярск 1 004 000 78
72 Курган 328 000 26
73 Курск 423 000 33
74 Кызыл 112 000 9
75 Ленинск-Кузнецкий 100 000 8
76 Липецк 508 000 40
77 Люберцы 177 000 14
78 Магадан 95 925 7
79 Магнитогорск 410 000 32
80 Майкоп 144 000 11
81 Махачкала 574 000 45
82 Междуреченск 101 000 8
83 Миасс 151 000 12
84 Мичуринск 98 758 8
85 Москва 11 612   943 906
86 Мурманск 305 000 24
87 Муром 114 000 9
88 Мытищи 175 000 14
89 Набережные Челны 517 000 40
90 Назрань 93 357 7
91 Нальчик 239 000 19
92 Находка 159 000 12
93 Невинномысск 118 000 9
94 Нефтекамск 123 000 10
95 Нефтеюганск 125 000 10
96 Нижневартовск 259 000 20
97 Нижнекамск 235 000 18
98 Нижний Новгород 1 255 000 98
99 Нижний Тагил 359 000 28
100 Новокузнецк 550 000 43
101 Новокуйбышевск 108 000 8
102 Новомосковск 130 000 10
103 Новороссийск 247 000 19
104 Новосибирск 1 499 000 117
105 Новотроицк 97 914 8
106 Новочебоксарск 124 000 10
107 Новочеркасск 169 000 13
108 Новошахтинск 110 000 9
109 Новый Уренгой 112 000 9
110 Ногинск 102 000 8
111 Норильск 177 000 14
112 Ноябрьск 109 000 9
113 Обнинск 105 000 8
114 Одинцово 138 000 11
115 Октябрьский 111 000 9
116 Омск 1 157 000 90
117 Орёл 319 000 25
118 Оренбург 555 000 43
119 Орехово-Зуево 121 000 9
120 Орск 238 000 19
121 Пенза 520 000 41
122 Первоуральск 125 000 10
123 Пермь 1 001 000 78
124 Петрозаводск 265 000 21
125 Петропавловск-Камчатский 180 000 14
126 Подольск 193 000 15
127 Прокопьевск 207 000 16
128 Псков 204 000 16
129 Пушкино 103 000 8
130 Пятигорск 144 000 11
131 Ростов-на-Дону 1 096 000 85
132 Рубцовск 146 000 11
133 Рыбинск 198 000 15
134 Рязань 526 000 41
135 Салават 155 000 12
136 Самара 1 169 000 91
137 Санкт-Петербург 4 953 000 386
138 Саранск 298 000 23
139 Сарапул 101 000 8
140 Саратов 837 000 65
141 Северодвинск 190 000 15
142 Северск 110 000 9
143 Сергиев Посад 110 000 9
144 Серов 99 381 8
145 Серпухов 127 000 10
146 Смоленск 330 000 26
147 Соликамск 97 063 8
148 Сочи 360 000 28
149 Ставрополь 405 000 32
150 Старый Оскол 221 000 17
151 Стерлитамак 274 000 21
152 Сургут 317 000 25
153 Сызрань 178 000 14
154 Сыктывкар 239 000 19
155 Таганрог 257 000 20
156 Тамбов 281 000 22
157 Тверь 407 000 32
158 Тобольск 134 698 11
159 Тольятти 720 000 56
160 Томск 539 000 42
161 Тула 500 000 39
162 Тюмень 610 000 48
163 Улан-Удэ 412 000 32
164 Ульяновск 614 000 48
165 Усолье-Сибирское 83 364 7
166 Уссурийск 161 000 13
167 Усть-Илимск 95 595 7
168 Уфа 1 072 000 84
169 Ухта 99 600 8
170 Хабаровск 586 000 46
171 Хасавюрт 133 000 10
172 Химки 215 000 17
173 Чебоксары 460 000 36
174 Челябинск 1 143 000 89
175 Череповец 315 000 25
176 Черкесск 128 000 10
177 Чита 327 000 26
178 Шахты 238 000 19
179 Щёлково 110 000 9
180 Электросталь 156 000 12
181 Элиста 104 000 8
182 Энгельс 207 000 16
183 Южно-Сахалинск 186 000 15
184 Якутск 278 000 22
185 Ярославль 595 000 46
       
  Итого в городах 72 956   534 5 691
  Итого в сёлах и ПГТ 69 948   666 5 456
  Всего 142 905   200 11 147