
«В Италии особых проблем для покупателей нет, — говорит партнер агентства элитной недвижимости Chesterton Екатерина Тейн. — Местный рынок недвижимости похож на российский: существует две цены — официальная и неофициальная. Налоги и прочие сборы, соответственно, платятся исходя из официальной стоимости».





| Фамилия, Имя | Ведомство/ Регион |
Должность | Страна | Домовладения | Землевладения | ||
| Кол- во |
Пло- щадь, кв.м |
Кол- во |
Пло- щадь, кв.м |
||||
| Малкин Виталий | Бурятия | Сенатор | Италия | 1 | 2 198 | 1 | 226 280 |
| Хасанов Фанис | Спецстрой | Начальник предприятия | Черногория, Сербия, США |
3 | 2 067 | 1 | 2 280 |
| Шпигель Борис | Пензенская область | Сенатор | Италия, Израиль |
2 | 1 521 | ||
| Фетисов Вячеслав | Приморский край | Сенатор | США | 2 | 1 420 | 1 | 20 000 |
| Масловский Павел | Амурская область | Сенатор | Италия, Швейцария |
5 | 1 301 | 1 | 4 300 |
| Слипенчук Михаил | Госдума | Депутат | Конго, Франция |
3 | 1 196 | 2 | 2 549 |
| Живов Вадим | Росатом | Член правления | Канада | 2 | 912 | ||
| Молчанов Андрей | Ленинградская область | Сенатор | Италия | 2 | 899 | 2 | 5 211 |
| Хлопонин Александр | СКФО | Вице-премьер | Италия | 1 | 818 | 1 | 8 224 |
| Бажанов Сергей | Ульяновская область | Сенатор | Франция, Финляндия |
3 | 817 | ||
| Валуев Николай | Госдума | Депутат | Германия, Испания |
4 | 718 | ||
| Зверев Андрей | Торговый представитель России в Германии | Германия | 2 | 687 | 1 | 733 | |
| Комаров Кирилл | Росатом | Заместитель гендиректора | Германия | 1 | 541 | ||
| Глебова Любовь | Рособрнадзор | Руководитель | Германия | 1 | 541 | ||
| Музыкантский Александр | Москва | Уполномоченный по правам человека в городе | Черногория | 2 | 440 | 1 | 1 500 |
| Клишас Андрей | Красноярский край | Сенатор | Швейцария | 1 | 432 | 1 | 543 |
| Черемин Сергей | Москва | Министр правительства | Израиль | 1 | 426 | 1 | 581 |
| Пичугов Виктор | ХМАО | Сенатор | Велико- британия, Монако |
2 | 375 | ||
| Олерский Виктор | Минтранспорта | Замминистра | Бельгия, Финляндия |
1 | 369 | 2 | 30 866 |
| Богданов Виталий | Курская область | Сенатор | Италия | 1 | 350 | ||
| Досмухамедов Ринат | Торговый представитель России в США | Испания | 1 | 341 | 1 | 1 544 | |
| Кузнецов Лев | Красноярский край | Губернатор | Франция | 5 | 331 | 1 | 3 385 |
| Еремеев Олег | Рязанская область | Сенатор | Италия | 2 | 330 | 1 | 1 529 |
| Макаров Андрей | Госдума | Депутат | Испания | 1 | 318 | 2 | 2 915 |
| Малкин Ефим | Чукотский АО | Сенатор | Франция | 1 | 300 | 2 | 4 043 |
| Алешин Алексей | Ростехнологии | Первый заместитель гендиректора | Болгария | 1 | 287 | ||
| Исайкин Анатолий | Ростехнологии | Заместитель гендиректора | Болгария | 2 | 284 | ||
| Кичеджи Василий | Санкт-Петербург | Вице-губернатор | Болгария | 2 | 277 | ||
| Козырев Сергей | Санкт-Петербург | Вице-губернатор | Финляндия | 4 | 244 | 1 | 8 800 |
| Евченко Константин | ФСВТС | Представитель за рубежом | Домини- канская республика |
1 | 240 | 2 | 282 140 |
| Резник Владислав | Госдума | Депутат | США | 1 | 224 | ||
| Хамчиев Белан | Госдума | Депутат | ОАЭ | 2 | 210 | ||
| Воробьев О.А. | Росреестр | Советник руководителя | Болгария | 1 | 209 | ||
| Козлов Виктор | ФТС | Советник начальника главного управления | Черногория | 1 | 196 | ||
| Скорый Роман | Калининградская область | Зампред правительства | Испания | 2 | 195 | ||
| Голодец Ольга | Россия | Вице-премьер | Швейцария, Италия |
2 | 193 | ||
| Гартунг Валерий | Госдума | Депутат | Швейцария | 1 | 190 | ||
| Глухова Наталья | Конституционный суд | Советник | Черногория | 1 | 190 | 1 | 1 846 |
| Иванов Антон | ВАС | Председатель | Латвия | 2 | 182 | ||
| Спасский Николай | Росатом | Заместитель гендиректора, член правления | Италия | 1 | 180 | ||
| Шаронов Андрей | Москва | Вице-мэр | Италия | 1 | 177 | ||
| Плигин Владимир | Госдума | Депутат | Болгария | 1 | 171 | 1 | 500 |
| Третьяк Владислав | Госдума | Депутат | Латвия | 1 | 167 | ||
| Осипов Вячеслав | Госдума | Депутат | Испания | 1 | 163 | ||
| Антонов Михаил | Пермский край | И.о. председателя правительства | Великобритания | 1 | 160 | ||
| Логинов Владимир | Дальнедра | Замначальника департамента | КНР | 1 | 155 | ||
| Бриль Денис | Федеральное казначейство | Начальник управления ведомственных программ | Финляндия | 3 | 151 | 3 | 4 400 |
| Зотов Игорь | Калмыкия | Замминистра экономики и торговли | Швеция, Литва | 2 | 137 | ||
| Топилин Максим | Минсоцразвития | Замминистра | Болгария | 2 | 134 | ||
| Симановский Леонид | Госдума | Депутат | Кипр | 1 | 126 | ||
| Потапов А.В. | Росграница | Руководитель Уральского территориального управления | Болгария | 1 | 126 | ||
| Афанасьев А.А. | Минфин | Директор департамента | Болгария | 1 | 124 | ||
| Романов Владимир | Заместитель торгового представителя | Таиланд | 1 | 122 | |||
| Голомолзин Анатолий | ФАС | Замруководителя | Турция | 2 | 117 | ||
| Алашкевич М.Ю. | Минфин | Замдиректора департамента | Болгария | 2 | 115 | ||
| Путютина Светлана | Минфин | Начальник отдела методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности департамента бюджетной политики и методологии | Турция | 1 | 110 | ||
| Григорьев Валерий | Конституционный суд | Замруководителя секретариата | Испания | 1 | 108 | ||
| Бусыгин Андрей | Минкультуры | Замминистра | Франция | 1 | 106 | ||
| Мельников Андрей | АСВ | Заместитель гендиректора | Болгария | 1 | 101 | ||
| Холкин Алексей | Минтранс | Начальник отдела департамента программ развития | Греция | 1 | 100 | 1 | 800 |
| Рохмистров Максим | Госдума | Депутат | Болгария | 1 | 100 | ||
| Бондарук Анатолий | Башкортостан | Сенатор | Болгария | 3 | 100 | ||
| Дмитриева Оксана | Госдума | Депутат | Греция | 1 | 99 | ||
| Брыксин Александр | Госдума | Депутат | Испания | 2 | 96 | ||
| Антонов Алексей | Конституционный суд | Советник управления международных связей | Франция | 1 | 93 | ||
| Гребенщиков Александр | Ростовская область | Вице-губернатор – министр промышленности и энергетики | Болгария | 1 | 89 | ||
| Поцяпун Владимир | Госдума | Депутат | Испания | 1 | 88 | ||
| Полубояринов Михаил | ВЭБ | Зампред | Литва | 1 | 81 | ||
| Ферапонтов Алексей | Ростехнадзор | Статс-секретарь — замруководителя | Болгария | 1 | 87 | ||
| Пилипец Олег | ФСФР | Замруководителя | Болгария | 1 | 86 | ||
| Кулаков Владимир | Магаданская область | Сенатор | Черногория | 1 | 86 | ||
| Гудков Дмитрий | Госдума | Депутат | Болгария | 1 | 86 | ||
| Рожнов Олег | Минспорта | Замминистра | Кипр | 1 | 85 | ||
| Огородова Людмила | Госдума | Депутат | Черногория | 1 | 85 | ||
| Пельменев Владимир | Минэнерго | Референт департамента международного сотрудничества | Болгария | 1 | 84 | ||
| Адашкин Эдуард | Росимущество | Замруководителя | Болгария | 1 | 83 | ||
| Малинин Владимир | ФТС | Первый замруководителя | Болгария | 1 | 82 | ||
| Егоров Андрей | ВАС | Руководитель аппарата — администратор | Болгария | 1 | 82 | ||
| Мильхина Ирина | Роструд | Советник руководителя | Болгария | 1 | 80 | ||
| Антонов Игорь | Госдума | Депутат | Латвия | 1 | 80 | ||
| Савченко Игорь | Росрыболовство | Начальник управления целевых программ инвестиций | Болгария | 1 | 78 | ||
| Дегтярев Петр | Минэнерго | Директор департамента переработки нефти и газа | Кипр | 1 | 78 | ||
| Прядильников Михаил | Москва | Начальник управления координации деятельности комплекса экономической политики и развития города | США | 1 | 78 | ||
| Копейкин Михаил | ВЭБ | Зампред, член правления | Черногория | 1 | 76 | 1 | 415 |
| Фабисович Виктор | Москва | Аудитор Контрольно-счетной палаты города | Черногория | 1 | 76 | 1 | 800 |
| Бирменко О. В. | Росалкоголь- регулирование |
ЮФО | Болгария | 2 | 75 | 1 | 601 |
| Комаров Александр | Олимпстрой | Вице-президент | Финляндия | 1 | 74 | ||
| Локтионов Николай | Хакасия | Постоянный представитель – замглавы республики | Черногория | 1 | 73 | 1 | 460 |
| Копылов Максим | Заместитель торгового представителя | Болгария | 1 | 71 | |||
| Репин Игорь | Минобразования | Начальник отдела учета и финансирования государственных контрактов | Венгрия | 1 | 71 | ||
| Лысяков Алексей | Госдума | Депутат | Франция | 1 | 70 | ||
| Лукашевич Виталий | ФТС | Замначальника отдела | Болгария | 1 | 68 | ||
| Бондаренко Наталья | ФТС | Главный государственный таможенный инспектор | Болгария | 1 | 68 | ||
| Щепинов Вадим | Волгоградская область | Председатель комитета информационных технологий и коммуникаций | Турция | 1 | 67 | ||
| Боничева Ирина | Волгоградская область | Консультант министерства сельского хозяйства | Болгария | 1 | 66 | ||
| Павлова Лидия | Роспотребнадзор | Замначальника планово-экономического отдела финансово-экономического управления | Болгария | 1 | 63 | ||
| Дрончковский Сергей | Волоодская область | Начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта в правительстве | Германия | 1 | 63 | ||
| Колобков Павел | Минспорта | Замминистра | Испания | 1 | 61 | ||
| Катаев Юрий | ФМБА | Замначальника управления | Болгария | 1 | 60 | ||
| Смирнов Александр | Администрация Новгородской области | Замглавы | Испания | 1 | 60 | ||
| Барташова Ольга | Ненецкий АО | Замглавы Администрации по социальным вопросам | Болгария | 1 | 59 | ||
| Волков В.А. | Минфин | Начальник отдела в департаменте | Болгария | 1 | 57 | ||
| Мамаев Иван | Росфиннадзор | Начальник отдела | Болгария | 1 | 52 | ||
| Анопченко Алексей | Минобразования | Директор департамента стратегии, анализа и прогноза | Таиланд | 1 | 50 | ||
| Шишков Алексей | Карелнедра | Замначальника | Болгария | 1 | 48 | 1 | 530 |
| Еремеев Олег | Рязанская область | Сенатор | Литва | 1 | 44 | ||
| Березий Анатолий | ВАС | Судья | Эстония | 1 | 42 | ||
| Шумков Сергей | Минэнерго | Замдиректора департамента угольной и торфяной промышленности | Болгария | 1 | 41 | ||
| Сторчак Сергей | Минфин | Замминистра финансов | Болгария | 1 | 40 | ||
| Авдеев Александр | Правительство | Министр культуры | Франция | 1 | 38 | ||
| Саенко Владимир | ФТС | Советник начальника главного управления | Болгария | 1 | 38 | ||
| Пустеленин Петр | Минэнерго | Замдиректора Департамента административной и законопроектной работы | Болгария | 1 | 36 | ||
| Сердюк Ольга | Фонд содействия реформированию ЖКХ |
Заместитель гендиректора | Кипр | 1 | 36 | ||
| Тыченок Георгий | Сахалинское УФАС | Руководитель | Болгария | 1 | 36 | ||
| Комков А.А. | Минфин | Референт | Болгария | 1 | 34 | ||
| Анисимова Елена | Счетная палата | Главный инспектор | Болгария | 1 | 34 | ||
| Гужеля Дмитрий | Минобразования | Замдиректора департамента федеральных целевых программ и проектов | Болгария | 1 | 33 | ||
| Лищенко Ирина | Олимпстрой | Вице-президент | Болгария | 1 | 31 | ||
| Уварова Наталия | Минкультуры | Замдиректора департамента госслужбы, кадров и наград – начальник отдела пресс-службы и общественных связей | Болгария | 1 | 24 | ||
| Лысенко Ольга | Росводресурсы | Главный специалист-эксперт отдела финансирования | Эстония | 1 | 24 | ||
| Перепёлкин М.А. | МЧС | Начальник отдела службы и подготовки спецподразделения № 18 | Болгария | 1 | 20 | ||
| Исаев Андрей | Госдума | Депутат | Германия | 1 | 1 371 | ||
| Гизатулин Ринат | Минприроды | Замминистра | Франция | 1 | 39 | ||
| Фисенков Николай | Мурманская область | Главный государственный ветеринарный инспектор | Эстония | 1 |
8946
|
Комментарии