"Дурят людей, ой дурят..."

На модерации Отложенный

Посмотрел результаты Олимпиады 2012.
Потом поделил количество медалей на численность населения и получил (золот, серебр, бронз.):

1 Гренада 9,60E-06 0 0
2 Багамы 2,80E-06 0 0
3 Ямайка 1,40E-06 1,40E-06 1,40E-06
4 Н.Зеландия 1,30E-06 4,50E-07 1,10E-06
5 Венгрия 7,90E-07 3,90E-07 4,90E-07
6 Тринидад и Т. 7,40E-07 0 2,20E-06
7 Хорватия 6,70E-07 2,20E-07 4,50E-07
8 Литва 6,00E-07 3,00E-07 3,00E-07
9 Словения 4,80E-07 4,80E-07 9,60E-07
10 Великобритания 4,60E-07 2,70E-07 3,00E-07
11 Латвия 4,40E-07 0 4,40E-07
12 Куба 4,40E-07 2,60E-07 5,30E-07
13 Казахстан 4,30E-07 6,10E-08 3,00E-07
14 Норвегия 4,00E-07 2,00E-07 2,00E-07
15 Чехия 3,80E-07 2,80E-07 2,80E-07
16 Нидерланды 3,60E-07 3,60E-07 4,80E-07
17 Дания 3,60E-07 7,20E-07 5,40E-07
18 Австралия 3,10E-07 7,10E-07 5,30E-07
19 Южная Корея 2,60E-07 1,60E-07 1,40E-07
20 Швейцария 2,50E-07 2,50E-07 0
21 Грузия 2,20E-07 6,70E-07 6,70E-07
22 Азербайджан 2,20E-07 2,20E-07 6,60E-07
23 Ирландия 2,20E-07 2,20E-07 6,60E-07
24 Беларусь 2,10E-07 5,20E-07 5,20E-07
25 б.ссср 1,60E-07 1,60E-07 2,50E-07
26 Россия 1,60E-07 1,80E-07 2,20E-07
27 Франция 1,60E-07 1,60E-07 1,80E-07
28 СНГ 1,60E-07 1,50E-07 2,40E-07
29 США 1,40E-07 9,30E-08 9,30E-08
30 Германия 1,30E-07 2,30E-07 1,70E-07
31 Италия 1,30E-07 1,40E-07 1,80E-07
32 Украина 1,30E-07 1,00E-07 1,90E-07
33 Швеция 1,00E-07 4,20E-07 3,10E-07
34 Сербия 1,00E-07 1,00E-07 2,00E-07
35 Доминик. Рес. 9,70E-08 9,70E-08 0
36 Тунис 9,40E-08 9,40E-08 9,40E-08
37 Румыния 9,30E-08 2,30E-07 9,30E-08
38 Испания 6,50E-08 2,10E-07 8,60E-08
39 ЮАР 6,00E-08 4,00E-08 2,00E-08
40 Япония 5,40E-08 1,00E-07 1,30E-07
41 Иран 5,30E-08 6,60E-08 3,90E-08
42 Польша 5,20E-08 5,20E-08 2,60E-08
43 Кения 5,00E-08 1,00E-07 1,20E-07
44 Узбекистан 3,50E-08 0 1,00E-07
45 Эфиопия 3,50E-08 1,10E-08 3,50E-08
46 Венесуэла 3,40E-08 0 0
47 Уганда 2,90E-08 0 0
48 Канада 2,90E-08 1,40E-07 3,50E-07
49 Китай 2,80E-08 2,00E-08 1,70E-08
50 Алжир 2,80E-08 0 0
51 Турция 2,70E-08 2,70E-08 1,30E-08
52 Аргентина 2,40E-08 2,40E-08 4,90E-08
53 Колумбия 2,10E-08 6,50E-08 8,70E-08
54 Бразилия 1,50E-08 2,50E-08 4,60E-08
55 Мексика 9,20E-09 2,70E-08 2,70E-08
56 Армения 0 3,00E-07 6,10E-07
57 Афганистан 0 0 3,40E-08
58 Бахрейн 0 0 1,20E-06
59 Бельгия 0 9,20E-08 1,80E-07
60 Болгария 0 1,30E-07 1,30E-07
61 Ботсвана 0 5,00E-07 0
62 Габон 0 6,60E-07 0
63 Гватемала 0 6,90E-08 0
64 Греция 0 0 1,70E-07
65 Египет 0 2,50E-08 0
66 Индия 0 1,60E-09 3,30E-09
67 Индонезия 0 4,20E-09 4,20E-09
68 Катар 0 0 1,10E-06
69 Кипр 0 1,20E-06 0
70 Малайзия 0 3,40E-08 3,40E-08
71 Марокко 0 0 3,10E-08
72 Молдавия 0 0 5,60E-07
73 Монголия 0 7,20E-07 1,00E-06
74 Португалия 0 9,40E-08 0
75 Сауд. Аравия 0 0 4,70E-08
76 Сингапур 0 0 3,90E-07
77 Словакия 0 1,80E-07 5,50E-07
78 Таджикистан 0 0 1,40E-07
79 Таиланд 0 2,90E-08 1,40E-08
80 Финляндия 0 1,80E-07 3,70E-07
81 Черногория 0 1,50E-06 0
82 Эстония 0 7,40E-07 7,40E-07


При этом, что интересно, Беларусь даже повысила результат, перейдя с 26 в обычном на 24 место в таком раскладе.

Обойдя, между прочим, сборную б.СССР, РФ, Францию, сборную СНГ, США, Германию и т.д. при учёте численности населения.

Кстати, при обычном подведении итогов первое место занимает... сборная б.СССР (46+46+69=169); на втором месте США (46+29+29=104), на третьем сборная СНГ (42+40+63=145).

Первое место Гренады с одной золотой в моём исключительно частном подсчёте - это как "мал золотник да дорог".