Средние зарплаты в Российской Империи, СССР и Российской Федерации с 1853 по 2010

На модерации Отложенный

 

                    Средние зарплаты в России и СССР с 1853 по 2010 годы 
Год Средняя зарплата в оборотных  рублях соответствующего времени Средняя зарплата в килограммах картошки по соответствующим времени ценам Средняя зарплата в долларах США по соответствующему времени среднегодовому официальному курсу
1853 23,05 1152,5 17,75
1861 30,78 1146,7 23,37
1870 25,53 1276,5 19,64
1880 30,38 1529 23,39
1890 30,63 1531,5 23,59
1897 31,4 1029,5 16,18
1900 33,04 1083,27 17,03
1905 33,78 1107,54 17,41
1909 35,71 1170,8 18,4
1913 37,5 1229,5 19,29
1917(октябрь) 243,75 148,7 22,15
1918 (конец) 600 246 19,2
1926 58,64 902 30,22
1927 63 900 30,3
1928 69 920 35,57
1929 75 918 38,59
1932 102 566 52,49
1933 125 568 63,75
1934 136 453 109,37
1936 207 345 40,89
1938 289 482 54,53
1940 339 665 63,96
1941 (конец) 354 59 66,79
1944 435 5,3 82,08
1945 446 64 84,15
1946 520 65 98,11
1947 531 66,375 100,18
1948 539 134,75 101,69
1949 569 312,6 107,835
1950 601 751,25 150,25
1951 634 792,5 158,5
1952 673 871,75 168,25
1953 719 845,88 179,75
1954 741 874 174,75
1957 757 841 182,25
1958 767 852 191,75
1959 777 817 194,25
1960 783 783 195,75
1961 81,3 739 92,33
1962 84,2 765 91,11
1963 85,4 776 94,88
1964 87,6 730 97,33
1965 93,86 761 104,29
1966 96,7 805 107,44
1967 100 833 111,11
1968 107 856 118,89
1969 110,68 870 122,98
1970 115,17 884 128,57
1971 118,57 915 137,74
1972 121,91 924 147,05
1973 125,3 947 151,69
1974 128,46 966 170,46
1975 133,54 997 182,93
1976 139,84 1037 184,48
1977 142,88 1051 192,56
1978 146,22 1050 207,11
1979 148,74 1056 225,7
1980 155,12 1084 242,56
1981 157,89 1104 233,91
1982 163,08 1132 230,33
1983 165,75 1144 234,44
1984 169,55 1152 214,34
1985 173,95 1160 246,73
1986 179 1193 236,14
1987 185,01 1233 276,13
1988 199,79 1250 344,46
1989 217,74 1211 359,31
1990 248,4 621 409,22
1991 (апрель) 495,4 219 341,66
1991 (декабрь) 548 182,6 101,361 по коммерческому курсу Госбанка
1992 5995 172 23,96
1993 58663 243 140,67
1994 220351 240 66,85
1995 472392 251 130,38
1996 845651 476 181,39
1997 982156 545 176,58
1998 1051,5 299 80,22
1999 1522,6 272 73,69
2000 2223 428 82,33
2001 3240 512 115
2002 4360 613 139
2003 5498 697 179
2004 6740 830 234
2005 8555 890 297
2006 10634 972 404
2007 13527 946 529
2008 17112 1036 691
2009 19247,1 849 658
На октябрь 2010 года 21898,8 718 711,41
На апрель 2011 года 20383 637 723,09
(по данным Росстата)