Ян Непомнящий поднялся в рейтинге на 12 мест

Ян Непомнящий: "Год был ужасным, но выступление в Лондоне вселяет надежду"В заключительном туре лондонского соревнования Ян Непомнящий сделал белыми быструю ничью сМаксимом Вашье-Лагравом и обеспечил себе минимум делёж первого места. "Когда лидируешь с отрывом в пол-очка, лучшая стратегия - не проиграть. Это никому не понравится, да и мне самому не нравится, но выбора у меня не было", - пояснил герой турнира.
# ↑↓ Name   Classic +/−   Rapid   Blitz     Age  
1   Carlsen   2833.8 −3.2 2908.0   2986.0   27
2 ↑2 Caruana   2811.1 +12.1 2752.6 2814.4 25
3   Mamedyarov   2799.0 0.0   2823.8 2708.6 32
4 ↓2 Aronian   2796.5 −8.5 2819.0   2863.0   35
5   Vachier-Lagrave   2792.6 +3.6 2839.0   2853.0   27
6   So   2791.7 +3.7 2763.0   2824.0   24
7   Kramnik   2787.0 0.0   2795.0   2784.0   42
8 ↑1 Nakamura   2780.7 −0.3 2823.0   2853.0   30
9 ↑1 Ding Liren   2768.9 −8.1 2746.6 2834.0 25
10 ↑1 Grischuk   2767.3 −4.7 2786.6 2798.6 34
11 ↓3 Anand   2766.6 −15.4 2758.0   2736.0   48
12 ↑3 Yu Yangyi   2760.3 +9.3 2731.8 2722.8 23
13 ↓1 Svidler   2759.5 −5.5 2743.0   2797 i   41
14 ↓1 Karjakin   2752.6 −7.4 2757.0   2854.0   27
15 ↓1 Giri   2752.0 0.0   2779.0   2776.0   23
16 ↑11 Nepomniachtchi   2750.7 +21.7 2778.4 2799.6 27
17 ↓1 Topalov   2749.0 0.0   2699.0   2708.0   42
18 ↑2 Navara   2748.6 +8.6 2751.0   2712.0   32
19 ↓2 Radjabov   2748.0 0.0   2738.0   2743.0   30
20 ↓2 Harikrishna   2744.8 +0.8 2690.4 2761.6 31
21 ↑4 Jakovenko   2743.6 +13.6 2742.0 2616.0   34
22 ↓3 Wei Yi   2743.0 0.0 2670.6 2694.4 18
23 ↓2 Le Quang Liem   2737.0 0.0   2771.6 2749.4 26
24 ↓2 Wojtaszek   2734.5 −1.5 2685.0   2718.0   30
25 ↑6 Fedoseev   2729.1 +11.1 2771.0   2629.0   22
26 ↑4 Vitiugov   2728.3 +6.3 2632.0   2696.0   30
27 ↓3 Li Chao   2727.3 −4.7 2663.0   2668.0   28
28   Ivanchuk   2726.0 0.0   2774.0 2789.0 48
29 ↓3 Bu Xiangzhi   2725.4 −4.6 2654.0   2688.0   32
30 ↑2 Duda   2723.6 +6.6 2678.0   2682.0   19
31 ↓2 Bacrot   2722.4 −2.6 2706.0   2621.0   34
32 ↓9 Matlakov   2720.3 −14.7 2701.0   2696.0   26
33 ↑1 Vidit   2718.2 +3.2 2676.0   2651.0   23
34 ↑8 Vallejo Pons   2717.7 +10.7 2638.0   2662.0   35
35   Tomashevsky   2715.4 +2.4 2724.0   2640.0   30
36   Andreikin   2712.2 +0.2 2735.8 2789.4 27
37 ↑2 Wang Hao   2710.5 +1.5 2772.8 2747.0 28
38 ↓1 Eljanov   2709.7 −1.3 2619.0   2659 i   34
39 ↑1 Mamedov R   2709.0 0.0   2685.2 2718.6 29
40 ↓7 Adams   2708.7 −6.3 2739.0   2768 i   46
41 ↑2 Naiditsch   2701.3 −3.7 2634.0   2632.0   32
42 ↓1 Rapport   2700.4 −6.6 2748.0   2600 i   21

Непомнящий рассказал, что завершающийся год был для него ужасным с точки зрения спортивных результатов.

Он потерял около 40 пунктов рейтинга, а успех в Лондоне (+21.7) лишь частично компенсировал общий убыток.

"Конечно, здесь удалось выступить блестяще, и это вселяет надежду, - добавил гроссмейстер. - Значит, я ещё могу играть на достойном уровне и даже бороться с лучшими игроками мира. Что ж, с нетерпением жду дальнейших турниров..."

По словам Непомнящего, в 2017-м на его долю выпало слишком много соревнований, и ему не удалось грамотно распределить энергию для них. "Это ужасно, когда ты играешь в одном турнире и думаешь о том, что тебе ещё играть, например, в Кубке мира... Я оказался совершенно не в форме в Сент-Луисе, на Кубке в Тбилиси и, как минимум, на одном из этапов Гран-При".

В эти минуты ещё продолжается партия Каруаны с Адамсом. В случае победы американца они с Непомнящим выявят победителя на тай-брейке.